| 最终幻想IX原声带 | ||
| 原名 | Final Fantasy IX Original Soundtrack | |
| 出品 | 日本索尼音乐娱乐 | |
| 发行 | Square→Square Enix | |
| 发行地区 | 全球 | |
| 发行日期 | 2000年8月30日 2004年5月10日(注)再版 | |
| 商品编号 | SSCX-10043~6/SQEX-10009~12(再版) | |
| 专辑类型 | 原声带 | |
| 《最终幻想IX》原声带年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 无 | Final Fantasy IX Original Soundtrack | Final Fantasy IX Original Soundtrack PLUS |
| 最终幻想IX原声带Plus | ||
| 原名 | Final Fantasy IX Original Soundtrack PLUS | |
| 出品 | 日本索尼音乐娱乐 | |
| 发行 | Square→Square Enix | |
| 发行地区 | 全球 | |
| 发行日期 | 2000年12月6日 | |
| 商品编号 | SSCX-10047/SQEX-10035(再版) | |
| 专辑类型 | 原声带 | |
| 《最终幻想IX》原声带年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| Final Fantasy IX Original Soundtrack | Final Fantasy IX Original Soundtrack PLUS | FINAL FANTASY IX ORIGINAL SOUNDTRACK REVIVAL DISC |
| 最终幻想IX原声带Revival Disc | ||
| 原名 | FINAL FANTASY IX ORIGINAL SOUNDTRACK REVIVAL DISC | |
| 出品 | 日本索尼音乐娱乐 | |
| 发行 | Square Enix | |
| 发行地区 | 全球 | |
| 发行日期 | 2020年9月23日 | |
| 商品编号 | SQEX-20076 | |
| 专辑类型 | 原声带 | |
| 《最终幻想IX》原声带年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| Final Fantasy IX Original Soundtrack PLUS | FINAL FANTASY IX ORIGINAL SOUNDTRACK REVIVAL DISC | 无 |
《Final Fantasy IX Original Soundtrack》是《最终幻想IX》的音乐原声带。原声带由植松伸夫创作。
| Disc 1 全碟作曲:植松伸夫 全碟编曲:植松伸夫 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | いつか帰るところ | A Place to Return to Someday | 2:09 | ||||||
| 2 | 嵐に消された記憶 | Memories Erased in the Storm | 1:16 | ||||||
| 3 | 作戦会議 | Strategy Meeting | 1:38 | ||||||
| 4 | アレクサンドリアの空 | The Skies of Alexandria | 0:54 | ||||||
| 5 | ビビのテーマ | Vivi's Theme | 3:11 | ||||||
| 6 | この刃に懸けて | Living by the Sword | 2:42 | ||||||
| 7 | Vamo' alla flamenco | 1:53 | |||||||
| 8 | 決行~姫をさがして~ | Decisive Action ~Searching for the Princess~ | 3:14 | ||||||
| 9 | 月なきみそらの道化師たち | Jesters of the Moonless Night | 3:21 | ||||||
| 10 | スタイナーのテーマ | Steiner's Theme | 2:27 | ||||||
| 11 | プリマビスタ楽団 | Prima Vista Band | 1:45 | ||||||
| 12 | 奪われた瞳 | Captivated Eyes | 2:50 | ||||||
| 13 | 今宵 | Tonight | 0:16 | ||||||
| 14 | あなたのぬくもり | Your Warmth | 0:35 | ||||||
| 15 | あやまちの愛 | Mistaken Love | 3:35 | ||||||
| 16 | 深淵の女王 | Queen of the Abyss | 1:31 | ||||||
| 17 | ざわめく森 | Rustling Forest | 2:29 | ||||||
| 18 | バトル1 | Battle 1 | 2:40 | ||||||
| 19 | ファンファーレ | Fanfare | 0:57 | ||||||
| 20 | あの日の記憶 | Memories of That Day | 2:27 | ||||||
| 21 | バトル2 | Battle 2 | 4:05 | ||||||
| 22 | ゲームオーバー | Game Over | 1:56 | ||||||
| 23 | 走れ! | Run! | 2:48 | ||||||
| 24 | おやすみ | Goodnight | 0:10 | ||||||
| 25 | あの丘を越えて | Over That Hill | 2:38 | ||||||
| 26 | 氷の洞窟 | Ice Cavern | 3:00 | ||||||
| 27 | 辺境の村 ダリ | Village of Dali | 2:29 | ||||||
| 28 | 黄昏の彼方に | Beyond the Twilight | 3:07 | ||||||
| 29 | 盲進スタイナー | Reckless Steiner | 2:45 | ||||||
| 30 | 限りある時間(とき) | Limited Time | 3:03 | ||||||
| 31 | ジタンのテーマ | Zidane's Theme | 2:47 | ||||||
| 32 | 黒のワルツ | Black Waltz | 1:39 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 2 全碟作曲:植松伸夫 全碟编曲:植松伸夫 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | シドのテーマ | Cid's Theme | 4:00 | ||||||
| 2 | 一難去って⋯ | Out of the Frying Pan... | 3:10 | ||||||
| 3 | リンドブルム | Lindblum | 2:11 | ||||||
| 4 | 記憶の歌 | Song of Memories | 1:53 | ||||||
| 5 | ハンターチャンス | Hunter Chance | 3:48 | ||||||
| 6 | ク族の沼 | Qu's Marsh | 3:17 | ||||||
| 7 | クイナのテーマ | Quina's Theme | 3:52 | ||||||
| 8 | アロハ・de・チョコボ | Aloha de Chocobo | 2:57 | ||||||
| 9 | ウクレ・le・チョコボ | Ukule le Chocobo | 2:23 | ||||||
| 10 | フライヤのテーマ | Freija's Theme | 3:02 | ||||||
| 11 | 国境の南ゲート | South Gate at the Border | 2:56 | ||||||
| 12 | フェアリーバトル | Fairy Battle | 2:28 | ||||||
| 13 | ブルメシア王国 | Burmecian Kingdom | 3:55 | ||||||
| 14 | 忘れられぬ面影 | An Unforgettable Face | 3:24 | ||||||
| 15 | クジャのテーマ | Kuja's Theme | 2:25 | ||||||
| 16 | 迷いの剣 | Hesitating Sword | 3:17 | ||||||
| 17 | 眠らない街 トレノ | Dark City Treno | 2:53 | ||||||
| 18 | タンタラスのテーマ | Tantalus' Theme | 2:21 | ||||||
| 19 | 背徳の旋律 | Wicked Melody | 2:26 | ||||||
| 20 | ガーネットのテーマ | Garnet's Theme | 2:40 | ||||||
| 21 | 古根の道 ガルガン・ルー | Gargan Roo, the Road of the Ancient Roots | 1:47 | ||||||
| 22 | クレイラの幹 | Cleyra's Trunk | 2:43 | ||||||
| 23 | クレイラの街 | Cleyra Settlement | 2:21 | ||||||
| 24 | 永遠の豊穣 Eternal Harvest | Eternal Harvest | 1:16 | ||||||
| 25 | 空を愁いて | Mourning for the Sky | 2:35 | ||||||
| 26 | 抽出 | The Extraction | 1:16 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 3 全碟作曲:植松伸夫 全碟编曲:植松伸夫 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | 襲撃 | Attack | 2:23 | ||||||
| 2 | ローズ・オブ・メイ | Rose of May | 2:34 | ||||||
| 3 | フォッシル・ルー | Fossil Roo | 2:31 | ||||||
| 4 | 山吹く里 コンデヤ・パタ | Conde Petie, the Windy Mountain Village | 3:43 | ||||||
| 5 | 黒魔道士の村 | Black Mage Village | 3:22 | ||||||
| 6 | とどかぬ想い | Unfulfilled Feelings | 3:47 | ||||||
| 7 | 神前の儀 | Before the Altar of Ceremony | 2:09 | ||||||
| 8 | エーコのテーマ | Eiko's Theme | 3:36 | ||||||
| 9 | 廃墟 マダイン・サリ | Madain Sari, Lost Summoners | 3:49 | ||||||
| 10 | 召喚壁 | Summon Wall | 2:31 | ||||||
| 11 | イーファの樹 | Iifa Tree | 2:29 | ||||||
| 12 | サラマンダーのテーマ | Salamander's Theme | 2:29 | ||||||
| 13 | 欲望の足音 | Footsteps of Desire | 2:20 | ||||||
| 14 | おれたちゃ盗賊 | We're Thieves | 2:11 | ||||||
| 15 | ラブレター大作戦 | Epic Love Letter War | 2:53 | ||||||
| 16 | クアッド・ミスト | Quad Mist | 3:40 | ||||||
| 17 | モーグリのテーマ | Moogle's Theme | 1:56 | ||||||
| 18 | 守るべきもの | Something to Protect | 2:22 | ||||||
| 19 | 召喚されし者 | The Summoned | 2:56 | ||||||
| 20 | 時の管理者 | Warden of Time | 2:44 | ||||||
| 21 | ウイユヴェール | Oeilvert | 2:17 | ||||||
| 22 | 刻まれた過去 | An Engraved Past | 2:52 | ||||||
| 23 | 振りカエルと奴がいる | Turn Around, There's a Frog | 2:03 | ||||||
| 24 | 聖なる地 エスト・ガザ | Esto Gaza, the Sacred Grounds | 3:49 | ||||||
| 25 | グルグ火山 | Gulg Volcano | 2:07 | ||||||
| 26 | とけた魔法と心 | Broken Spell and Healed Hearts | 2:03 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 4 全碟作曲:植松伸夫 全碟编曲:植松伸夫 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | 飛空艇 ヒルダガルデ | Hilda Garde, the Airship | 4:07 | ||||||
| 2 | 隠者の書庫 ダゲレオ | Daguerreo, the Hermit's Library | 2:05 | ||||||
| 3 | イプセンの古城 | Ipsen's Ancient Castle | 1:59 | ||||||
| 4 | 4枚の鏡 | The Four Mirrors | 2:46 | ||||||
| 5 | それぞれの戦い | Concurrent Battles | 2:03 | ||||||
| 6 | テラ | Terra | 2:10 | ||||||
| 7 | 魂無き村 ブラン・バル | Bran Bal, the Soulless Village | 3:11 | ||||||
| 8 | 時を刻む城 パンデモニウム | Pandemonium, the Castle Frozen in Time | 3:04 | ||||||
| 9 | 独りじゃない | You're Not Alone | 2:36 | ||||||
| 10 | 消えぬ悲しみ | Indelible Sorrow | 3:30 | ||||||
| 11 | 悪霧ふたたび | The Evil Mist Again | 2:26 | ||||||
| 12 | 銀竜戦 | Silver Dragons Battle | 3:48 | ||||||
| 13 | 記憶の場所 | The Place of Memories | 2:14 | ||||||
| 14 | クリスタルワールド | Crystal World | 3:44 | ||||||
| 15 | 破滅への使者 | Messenger of Ruin | 4:43 | ||||||
| 16 | 最後の闘い | The Final Battle | 6:15 | ||||||
| 17 | 甘く悲しい恋 | Bittersweet Love | 1:32 | ||||||
| 18 | 裏切りの口づけ | Kiss of Betrayal | 0:28 | ||||||
| 19 | 君の小鳥になりたい | I Want to Be Your Canary | 1:18 | ||||||
| 20 | 盗めぬ二人のこころ | Two Unstealable Hearts | 2:44 | ||||||
| 21 | その扉の向こうに | Beyond the Door | 2:07 | ||||||
| 22 | Melodies Of Life ~Final Fantasy | 7:35 | |||||||
| 23 | プレリュード | Prelude | 2:46 | ||||||
| 24 | CCJC TVCM 15" (コカ・コーラCM曲) | CCJC TVCM 15" (Coca Cola CM Music) | 0:20 | ||||||
| 25 | CCJC TVCM 30" (コカ・コーラCM曲) | CCJC TVCM 30" (Coca Cola CM Music) | 0:34 | ||||||
| 26 | Melodies Of Life (The Layers Of Harmony) | 3:22 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| CD 全碟作曲:植松伸夫 全碟编曲:植松伸夫 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | ブラネ登場~劇開幕 | Brahne and the Performers | 0:43 | ||||||
| 2 | 万国旗スタイナー激突 | Steiner Crashes Into the Tower | 0:39 | ||||||
| 3 | アレクサンドリアからの脱出 | Escape from Alexandria | 1:14 | ||||||
| 4 | プリマビスタ墜落 | The Prima Vista Crashes | 0:58 | ||||||
| 5 | ブランク石化 | Blank Turns to Stone | 1:21 | ||||||
| 6 | 黒魔道士VS黒魔道士 | Black Mage Vs. Black Mage | 0:44 | ||||||
| 7 | 南ゲート突破 | Breaching the South Gate | 1:20 | ||||||
| 8 | リンドブルム王国到着 | Arrival At Lindblum | 0:51 | ||||||
| 9 | 歌~ジタンとダガー | The Song of Zidane and Dagger | 0:49 | ||||||
| 10 | ブルメシアから去るクジャ | Kuja Exits Burmecia | 0:52 | ||||||
| 11 | 召喚獣発動クレイラ消滅 | Odin Destroys Cleyra | 0:47 | ||||||
| 12 | リンドブルム炎上 | Lindblum In Flames | 0:53 | ||||||
| 13 | リンドブルム壊滅 | The Fall of Lindblum | 0:59 | ||||||
| 14 | 霧の消滅 | The Mist Dissipates | 0:36 | ||||||
| 15 | ダガー回想(召喚士村の滅亡) | Dagger's Flashback: The End of Madain Sari | 0:43 | ||||||
| 16 | 召喚!バハムート | Bahamut Is Summoned | 0:48 | ||||||
| 17 | 全滅ブラネ艦隊 | Destruction of Brahne's Fleet | 1:08 | ||||||
| 18 | 新女王誕生 | All Hail the New Queen | 0:39 | ||||||
| 19 | バハムート来襲 | Bahamut Attacks | 0:34 | ||||||
| 20 | エーコ降下 | Eiko Falls | 0:39 | ||||||
| 21 | アレクサンダー召還 | Alexander | 1:10 | ||||||
| 22 | 幽霊船 | The Ghost Ship | 0:25 | ||||||
| 23 | ダガー救出 | Dagger's Rescue | 1:11 | ||||||
| 24 | 髪を切るダガー | Dagger Cuts Her Hair | 0:51 | ||||||
| 25 | ダガー回想(幽霊船) | Dagger's Flashback: The Ghost Ship | 0:26 | ||||||
| 26 | ネオクジャ崩壊 | Neo-Kuja's Downfall | 1:02 | ||||||
| 27 | テラより脱出 | Flight from Terra | 0:50 | ||||||
| 28 | ジタン、ダガー別れ | Zidane and Dagger Part Ways | 0:39 | ||||||
| 29 | クジャの元へ | Back to Kuja | 1:17 | ||||||
| 30 | ルーファウス歓迎式典 Millennium Version | Rufus's Welcome Ceremony (Millennium Version) | 2:19 | ||||||
| 31 | ドーガとウネ | Dorga and Unne | 2:11 | ||||||
| 32 | マダインサリの娘 | The Girl from Madain Sari | 3:37 | ||||||
| 33 | クジャのテーマ Millennium Version | Kuja's Theme (Millennium Version) | 2:34 | ||||||
| 34 | Main | Main Theme | 4:52 | ||||||
| 35 | Waltz | 1:55 | |||||||
| 36 | Kogaku Motet1 | Ancient Motet I | 2:42 | ||||||
| 37 | Organum | 2:19 | |||||||
| 38 | Mediteiranean | Mediterranean | 2:33 | ||||||
| 39 | Dokokade3 | Somewhere III | 1:07 | ||||||
| 40 | Weuber | 3:10 | |||||||
| 41 | Kuja5 | Kuja V | 4:30 | ||||||
| 42 | Melodies Of Life (Silent Mix) | 7:33 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| BD 全碟作曲:植松伸夫 全碟编曲:植松伸夫 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | いつか帰るところ | A Place to Call Home | 2:09 | ||||||
| 2 | 嵐に消された記憶 | Memory Erased by a Storm | 1:17 | ||||||
| 3 | 作戦会議 | The Meeting | 1:39 | ||||||
| 4 | アレクサンドリアの空 | Sky of Alexandria (Night in alexandria) | 0:54 | ||||||
| 5 | ビビのテーマ | Vivi's Theme | 3:12 | ||||||
| 6 | この刃に懸けて | Swords of Fury | 2:44 | ||||||
| 7 | Vamo' alla flamenco | 1:54 | |||||||
| 8 | 決行~姫をさがして~ | Find the Princess | 3:17 | ||||||
| 9 | 月なきみそらの道化師たち | Court Jesters | 3:23 | ||||||
| 10 | スタイナーのテーマ | Steiner's Theme | 2:29 | ||||||
| 11 | プリマビスタ楽団 | Prima Vista Orchestra | 1:47 | ||||||
| 12 | 奪われた瞳 | Eye to Eye | 2:52 | ||||||
| 13 | 今宵 | The Fateful Hour | 0:18 | ||||||
| 14 | あなたのぬくもり | Thy Warmth | 0:36 | ||||||
| 15 | あやまちの愛 | Tragic Love | 3:37 | ||||||
| 16 | 深淵の女王 | The Evil Within | 1:33 | ||||||
| 17 | ざわめく森 | Danger in the Forest | 2:30 | ||||||
| 18 | バトル1 | Battle 1 | 2:43 | ||||||
| 19 | ファンファーレ | Fanfare | 0:59 | ||||||
| 20 | あの日の記憶 | Distant Memory | 2:30 | ||||||
| 21 | バトル2 | Battle 2 | 4:07 | ||||||
| 22 | ゲームオーバー | Game Over | 1:57 | ||||||
| 23 | 走れ! | Run ! | 2:50 | ||||||
| 24 | おやすみ | Sweet Dreams | 0:11 | ||||||
| 25 | あの丘を越えて | Over The Hill | 2:41 | ||||||
| 26 | 氷の洞窟 | Ice Cavern | 3:02 | ||||||
| 27 | 辺境の村 ダリ | Village of Dali | 2:31 | ||||||
| 28 | 黄昏の彼方に | Beyond the Twilight | 3:10 | ||||||
| 29 | 盲進スタイナー | Steiner's Delusion | 2:47 | ||||||
| 30 | 限りある時間(とき) | Fleeting Life | 3:07 | ||||||
| 31 | ジタンのテーマ | Zidane's Theme | 2:49 | ||||||
| 32 | 黒のワルツ | The Black Waltz | 1:44 | ||||||
| 33 | シドのテーマ | Cid's Theme | 4:02 | ||||||
| 34 | 一難去って⋯ | Out of the Frying Pan | 3:13 | ||||||
| 35 | リンドブルム | Lindblum | 2:14 | ||||||
| 36 | 記憶の歌 | A Song From Her Memory | 1:54 | ||||||
| 37 | ハンターチャンス | Hunter Chance | 3:50 | ||||||
| 38 | ク族の沼 | Qu's Marsh | 3:18 | ||||||
| 39 | クイナのテーマ | Quina's Theme | 3:54 | ||||||
| 40 | アロハ・de・チョコボ | Aloha de Chocobo | 2:58 | ||||||
| 41 | ウクレ・le・チョコボ | Ukulele de Chocobo | 2:25 | ||||||
| 42 | フライヤのテーマ | Freya's Theme | 3:06 | ||||||
| 43 | 国境の南ゲート | South Gate | 2:58 | ||||||
| 44 | フェアリーバトル | Faerie Battle | 2:30 | ||||||
| 45 | ブルメシア王国 | Kingdom of Burmecia | 3:57 | ||||||
| 46 | 忘れられぬ面影 | Unforgettable Silhouette | 3:27 | ||||||
| 47 | クジャのテーマ | Kuja's Theme | 2:29 | ||||||
| 48 | 迷いの剣 | The Wavering Blade | 3:20 | ||||||
| 49 | 眠らない街 トレノ | Dark City Treno | 2:55 | ||||||
| 50 | タンタラスのテーマ | Tantalus's Theme | 2:23 | ||||||
| 51 | 背徳の旋律 | Wicked Melody | 2:28 | ||||||
| 52 | ガーネットのテーマ | Garnet's Theme | 2:42 | ||||||
| 53 | 古根の道 ガルガン・ルー | Gargan Roo | 1:49 | ||||||
| 54 | クレイラの幹 | Cleyra's Trunk | 2:45 | ||||||
| 55 | クレイラの街 | Cleyra Settlement | 2:24 | ||||||
| 56 | 永遠の豊穣 Eternal Harvest | Eternal Harvest | 1:17 | ||||||
| 57 | 空を愁いて | Mourning the Sky | 2:37 | ||||||
| 58 | 抽出 | The Extraction | 1:19 | ||||||
| 59 | 襲撃 | City Under Siege | 2:25 | ||||||
| 60 | ローズ・オブ・メイ | Roses of May | 2:36 | ||||||
| 61 | フォッシル・ルー | Fossil Roo | 2:33 | ||||||
| 62 | 山吹く里 コンデヤ・パタ | Conde Petie | 3:45 | ||||||
| 63 | 黒魔道士の村 | Black Mage Village | 3:25 | ||||||
| 64 | とどかぬ想い | Unrequited Love | 3:48 | ||||||
| 65 | 神前の儀 | Before the Altar | 2:12 | ||||||
| 66 | エーコのテーマ | Eiko's Theme | 3:40 | ||||||
| 67 | 廃墟 マダイン・サリ | Madain Sari, Village of the Lost Summoners | 3:51 | ||||||
| 68 | 召喚壁 | Eidolon Wall | 2:34 | ||||||
| 69 | イーファの樹 | Iifa, the Ancient Tree of Life | 2:31 | ||||||
| 70 | サラマンダーのテーマ | Amarant's Theme | 2:32 | ||||||
| 71 | 欲望の足音 | Devil's Ambition | 2:23 | ||||||
| 72 | おれたちゃ盗賊 | Outlaws | 2:13 | ||||||
| 73 | ラブレター大作戦 | Foolproof Love Letter Scheme | 2:55 | ||||||
| 74 | クアッド・ミスト | Tetra Master | 3:42 | ||||||
| 75 | モーグリのテーマ | Moogles' Theme | 1:59 | ||||||
| 76 | 守るべきもの | Something to Protect | 2:24 | ||||||
| 77 | 召喚されし者 | Light of Destiny | 2:57 | ||||||
| 78 | 時の管理者 | Master of Time | 2:46 | ||||||
| 79 | ウイユヴェール | Oeilvert | 2:18 | ||||||
| 80 | 刻まれた過去 | Chamber of a Thousand Faces | 2:54 | ||||||
| 81 | 振りカエルと奴がいる | Look Back, See the Frog! | 2:05 | ||||||
| 82 | 聖なる地 エスト・ガザ | Esto Gaza | 3:52 | ||||||
| 83 | グルグ火山 | Mount Gulug | 2:09 | ||||||
| 84 | とけた魔法と心 | Broken Spell, Healed Hearts | 2:07 | ||||||
| 85 | 飛空艇 ヒルダガルデ | Aboard the Hilda Garde | 4:09 | ||||||
| 86 | 隠者の書庫 ダゲレオ | Daguerreo, the Hermit's Library | 2:08 | ||||||
| 87 | イプセンの古城 | Ipsen's Castle | 2:01 | ||||||
| 88 | 4枚の鏡 | The Four Mirrors | 2:47 | ||||||
| 89 | それぞれの戦い | Guardians | 2:04 | ||||||
| 90 | テラ | Terra | 2:11 | ||||||
| 91 | 魂無き村 ブラン・バル | Bran Bal, the Soulless Village | 3:13 | ||||||
| 92 | 時を刻む城 パンデモニウム | Pandemonium | 3:05 | ||||||
| 93 | 独りじゃない | Not Alone | 2:39 | ||||||
| 94 | 消えぬ悲しみ | Unforgettable Sorrow | 3:32 | ||||||
| 95 | 悪霧ふたたび | Another Nightmare | 2:30 | ||||||
| 96 | 銀竜戦 | Silver Dragon | 3:50 | ||||||
| 97 | 記憶の場所 | Memoria | 2:17 | ||||||
| 98 | クリスタルワールド | Crystal World | 3:47 | ||||||
| 99 | 破滅への使者 | The Darkness of Eternity | 4:45 | ||||||
| 100 | 最後の闘い | The Final Battle | 6:17 | ||||||
| 101 | 甘く悲しい恋 | Star-crossed Lovers | 1:34 | ||||||
| 102 | 裏切りの口づけ | Kiss of Betrayal | 0:29 | ||||||
| 103 | 君の小鳥になりたい | I Want to Be Your Canary | 1:20 | ||||||
| 104 | 盗めぬ二人のこころ | Inseparable Hearts | 1:24 | ||||||
| 105 | その扉の向こうに | Behind the Door | 2:07 | ||||||
| 106 | Melodies Of Life ~Final Fantasy | 7:37 | |||||||
| 107 | プレリュード | Prelude | 2:46 | ||||||
| 108 | CCJC TVCM 15" (コカ・コーラCM曲) | CCJC TVCM 15" | 0:21 | ||||||
| 109 | CCJC TVCM 30" (コカ・コーラCM曲) | CCJC TVCM 30" | 0:35 | ||||||
| 110 | Melodies Of Life (The Layers Of Harmony) | 3:47 | |||||||
| 111 | ブラネ登場~劇開幕 | Brahne and the Performers | 0:43 | ||||||
| 112 | 万国旗スタイナー激突 | Steiner Crashes into the Tower | 0:39 | ||||||
| 113 | アレクサンドリアからの脱出 | Escape from Alexandria | 1:14 | ||||||
| 114 | プリマビスタ墜落 | The Prima Vista Crashes | 0:58 | ||||||
| 115 | ブランク石化 | Blank Turns to Stone | 1:21 | ||||||
| 116 | 黒魔道士VS黒魔道士 | Black Mage vs. Black Mage | 0:44 | ||||||
| 117 | 南ゲート突破 | Breaching the South Gate | 1:20 | ||||||
| 118 | リンドブルム王国到着 | Arrival at Lindblum | 0:51 | ||||||
| 119 | 歌~ジタンとダガー | The Song of Zidane and Dagger | 0:49 | ||||||
| 120 | ブルメシアから去るクジャ | Kuja Exits Burmecia | 0:52 | ||||||
| 121 | 召喚獣発動クレイラ消滅 | Odin Destroys Cleyra | 0:47 | ||||||
| 122 | リンドブルム炎上 | Lindblum in Flames | 0:53 | ||||||
| 123 | リンドブルム壊滅 | The Fall of Lindblum | 0:59 | ||||||
| 124 | 霧の消滅 | The Mist Dissipates | 0:36 | ||||||
| 125 | ダガー回想(召喚士村の滅亡) | Dagger's Flashback: The End of Madain Sari | 0:43 | ||||||
| 126 | 召喚!バハムート | Bahamut is Summoned | 0:48 | ||||||
| 127 | 全滅ブラネ艦隊 | Destruction of Brahne's Fleet | 1:08 | ||||||
| 128 | 新女王誕生 | All Hail the New Queen | 0:39 | ||||||
| 129 | バハムート来襲 | Bahamut Attacks | 0:34 | ||||||
| 130 | エーコ降下 | Eiko Falls | 0:39 | ||||||
| 131 | アレクサンダー召還 | Alexander | 1:10 | ||||||
| 132 | 幽霊船 | The Ghost Ship | 0:25 | ||||||
| 133 | ダガー救出 | Dagger's Rescue | 1:11 | ||||||
| 134 | 髪を切るダガー | Dagger Cuts Her Hair | 0:51 | ||||||
| 135 | ダガー回想(幽霊船) | Dagger's Flashback: The Ghost Ship | 0:26 | ||||||
| 136 | ネオクジャ崩壊 | Neo-Kuja's Downfall | 1:02 | ||||||
| 137 | テラより脱出 | Flight from Terra | 0:50 | ||||||
| 138 | ジタン、ダガー別れ | Zidane and Dagger Part Ways | 0:39 | ||||||
| 139 | クジャの元へ | Back to Kuja | 1:17 | ||||||
| 140 | ルーファウス歓迎式典 Millennium Version | Rufus's Welcome Ceremony (Millennium Version) | 2:19 | ||||||
| 141 | ドーガとウネ | Dorga and Unne | 2:11 | ||||||
| 142 | マダインサリの娘 | The Girl from Madain Sari | 3:37 | ||||||
| 143 | クジャのテーマ Millennium Version | Kuja's Theme (Millennium Version) | 2:34 | ||||||
| 144 | Main | Main Theme | 4:52 | ||||||
| 145 | Waltz | 1:55 | |||||||
| 146 | Kogaku Motet1 | Ancient Motet I | 2:42 | ||||||
| 147 | Organum | 2:19 | |||||||
| 148 | Mediteiranean | Mediterranean | 2:33 | ||||||
| 149 | Dokokade3 | Somewhere III | 1:07 | ||||||
| 150 | Weuber | 3:10 | |||||||
| 151 | Kuja5 | Kuja V | 4:30 | ||||||
| 152 | Melodies Of Life (Silent Mix) | 7:33 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||