FC Pro 25 World Championship FC Pro 25 世界锦标赛
|

|
| 基本资料
|
| 赛事名称 |
FC Pro 25 世界锦标赛
|
| 英文名称 |
FC Pro 25 World Championship
|
| 别称 |
EWC FC
|
| 赛事类型 |
俱乐部赛事、线下赛
|
| 主办方 |
ESL 电竞世界杯基金会
|
| 地点 |
利雅得
|
| 开始时间 |
2025年8月7日
|
| 结束时间 |
2025年8月10日
|
| 冠军 |
ManuBachoore
|
| 赛事奖金 |
$1,000,000
|
FC Pro 25世界锦标赛是EA Sports FC旗下的第二届世界锦标赛。
赛事信息
- 主办方为Electronic Arts。
- 形式为线下赛,地点在
沙特阿拉伯 利雅得。
- 比赛平台为 PlayStation 5,游戏为EA SPORTS FC 25.
赛事规则
- 标准1v1赛事
- 每场比赛均为1v1。
- FIFAe 比赛分两轮进行,以总比分决定胜负。
- 如果总比分战平,则进行加时赛(和点球大战)(客场进球规则不适用于 FIFAe 赛事)。
- FC Pro 比赛为单场比赛,如果在 90 分钟内打平,则使用加时赛(和点球)。
- 在小组赛期间,比赛可作为单场比赛进行。
参赛选手
| 官方赛事
|
FC Pro 公开赛 前八名
|
AbuMakkah  |
jafonso  |
Levi de Weerd  |
LJR_Peixoto
|
nicolas99fc  |
Obrun2002  |
Stingray  |
Vejrgang
|
入围赛 前四名
|
DullenMIKE  |
ManuBachoore  |
PHzin  |
QRNA
|
合作赛事(每个赛事两个席位)
|
ePremier League |
eLigue 1
|
Matias  |
Tekkz  |
Brice  |
Fouma
|
eDivisie |
LaLiga
|
ChrisdeBoer  |
Giobundyy  |
EmreYilmaz  |
Resende
|
Virtual Bundesliga |
eSerie A
|
Jonny  |
Levyfinn  |
Danipitbull  |
samugamer
|
eMLS Cup |
eLibertadores
|
GuiBarros  |
Paulo Neto  |
Fonseca  |
Rampazzo
|
合作赛事(每个赛事一个席位)
|
eBotola |
eLPF |
eLiga Portugal |
eSPL
|
Fakhr999 |
cowen  |
Young  |
isGoatMan
|
赛程
小组赛
- A
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Vejrgang | 10 |
| |
| Fakhr999 | 2
| |
| Vejrgang | 4 |
| |
| | Obrun2002 | 6
| |
| Levyfinn | 6 |
| | |
| Obrun2002 | 5
| |
| Obrun2002 | ✔ |
| |
| | Fakhr999 | ✔
|
| Fakhr999 | 5 |
| | |
| Levyfinn | 3
| |
| Vejrgang | 1 |
| |
| | | Fakhr999 | 2
| |
|
| |
| |
|
- B
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| nicolas99fc | 5 |
| |
| QRNA | 1
| |
| nicolas99fc | 5 |
| |
| | Young | 3
| |
| Tekkz | 4 |
| | |
| Young | 5
| |
| nicolas99fc | ✔ |
| |
| | Tekkz | ✔
|
| QRNA | 4 |
| | |
| Tekkz | 5
| |
| Young | 3 |
| |
| | | Tekkz | 5
| |
|
| |
| |
|
- C
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| EmreYilmaz | 7 |
| |
| isGoatMan | 2
| |
| EmreYilmaz | 5 |
| |
| | LJR_Peixoto | 3
| |
| LJR_Peixoto | 4 |
| | |
| Matias | 2
| |
| EmreYilmaz | ✔ |
| |
| | LJR_Peixoto | ✔
|
| isGoatMan | 4 |
| | |
| Matias | 2
| |
| LJR_Peixoto | 5 |
| |
| | | isGoatMan | 1
| |
|
| |
| |
|
- D
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| AbuMakkah | 9 |
| |
| DullenMIKE | 4
| |
| AbuMakkah | 5 |
| |
| | Stingray | 3
| |
| Stingray | 4 |
| | |
| PHzin | 3
| |
| AbuMakkah | ✔ |
| |
| | Stingray | ✔
|
| DullenMIKE | 4 |
| | |
| PHzin | 2
| |
| Stingray | 7 |
| |
| | | DullenMIKE | 1
| |
|
| |
| |
|
- E
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| cowen | 6 |
| |
| Fonseca | 2
| |
| cowen | 3 |
| |
| | Jonny | 4
| |
| Jonny | 4 |
| | |
| samugamer | 3
| |
| Jonny | ✔ |
| |
| | samugamer | ✔
|
| Fonseca | 3 |
| | |
| samugamerV | 4
| |
| cowen | 2 |
| |
| | | samugamer | 4
| |
|
| |
| |
|
- F
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Levi de Weerd | 4 |
| |
| Rampazzo | 6
| |
| Rampazzo | 3 |
| |
| | ManuBachoore | 10
| |
| ChrisdeBoer | 4 |
| | |
| ManuBachoore | 5
| |
| ManuBachoore | ✔ |
| |
| | Levi de Weerd | ✔
|
| Levi de Weerd | 5 |
| | |
| ChrisdeBoer | 2
| |
| Rampazzo | 4 |
| |
| | | Levi de Weerd | 6
| |
|
| |
| |
|
- G
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Brice | 3 |
| |
| Paulo Neto | 8
| |
| Paulo Neto | 4 |
| |
| | Danipitbull | 6
| |
| Fouma | 4 |
| | |
| Danipitbull | 5
| |
| Danipitbull | ✔ |
| |
| | Brice | ✔
|
| Brice | 6 |
| | |
| Fouma | 5
| |
| Paulo Neto | 3 |
| |
| | | Brice | 5
| |
|
| |
| |
|
- H
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| jafonso | 3 |
| |
| Resende | 2
| |
| jafonso | 1 |
| |
| | GuiBarros | 3
| |
| Giobundyy | 7 |
| | |
| GuiBarros | 3
| |
| GuiBarros | ✔ |
| |
| | jafonso | ✔
|
| Resende | 5 |
| | |
| Giobundyy | 1
| |
| jafonso | 3 |
| |
| | | Resende | 1
| |
|
| |
| |
|
淘汰赛
| 十六强 | | 八强 | | 半决赛 | | 总决赛 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| GuiBarros | 4 |
| |
| Fakhr999 | 1
| |
| GuiBarros | 6 |
| |
| | Tekkz | 5
| |
| Danipitbull | 4 |
| | |
| Tekkz | 6
| |
| GuiBarros | 1 |
| |
| | ManuBachoore | 5
| |
| ManuBachoore | 4 |
| | |
| LJR_Peixoto | 2
| |
| ManuBachoore | 3 |
| |
| | Jonny | 2
| |
| Jonny | 4 |
| | |
| Stingray | 1
| |
| ManuBachoore | 5 |
| |
| | Brice | 3
|
| AbuMakkah | 3 |
| | |
| samugamer | 5
| |
| samugamer | 2 |
| |
| | Levi de Weerd | 5
| |
| EmreYilmaz | 3 |
| | |
| Levi de Weerd | 4
| |
| Levi de Weerd | 4 |
| |
| | Brice | 5
| | 三四名决赛 |
| nicolas99fc | 2 |
| | | |
| Brice | 4
| |
| Brice | 3 | GuiBarros | 1 |
| |
| | Obrun2002 | 1
| | Levi de Weerd | 4
|
| Obrun2002 | 6 |
| | |
| jafonso | 1
| |
|
赛事排名
| 排名 |
奖金 |
战队
|
| 1 |
$250,000 |
ManuBachoore
|
| 2 |
$150,000 |
Brice
|
| 3 |
$70,000 |
Levi de Weerd
|
| 4 |
$70,000 |
GuiBarros
|
| 5 - 8 |
$440,000 |
samugamer
|
Obrun2002
|
Jonny
|
Tekkz
|
| 9 - 16 |
$15,000 |
jafonso
|
AbuMakkah
|
Stingray
|
EmreYilmaz
|
LJR_Peixoto
|
Danipitbull
|
nicolas99fc
|
Fakhr999
|
| 17 - 24 |
$12,500 |
Resende
|
Paulo Neto
|
Rampazzo
|
cowen
|
DullenMIKE
|
isGoatMan
|
Young
|
Vejrgang
|
| 25 - 32 |
$10,000 |
Giobundyy
|
Fouma
|
ChrisdeBoer
|
Fonseca
|
PHzin
|
Matias
|
QRNA
|
Levyfinn
|
|
| 选择镶嵌进奖杯的选手
|
EmreYilmaz |
Levi de Weerd |
Vejrgang
|