| ESL One 曼谷 2024 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | ESL One 曼谷 2024 | |
| 英文名称 | ESL One Bangkok 2024 | |
| 赛事类型 | 俱乐部赛事 | |
| 赛事项目 | DOTA2 | |
| 开始时间 | 2024-12-09 | |
| 结束时间 | 2024-12-15 | |
| 冠军 | ||
| ESL One | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 伯明翰2024 | 曼谷2024 | 罗利2025 |
| 2024-2025赛季T1赛事 | ||
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| BLAST Slam I | ESL曼谷2024 | 裂变天地2025 |
点击查看加赛规则
| BetBoom Team |
|---|
| EPT积分榜 |
| Team Spirit |
|---|
| EPT积分榜 |
| PARIVISION |
|---|
| EPT积分榜 |
| Team Falcons |
|---|
| EPT积分榜 |
| Team Liquid |
|---|
| 西欧 |
| AVULUS |
|---|
| 西欧 |
| Natus Vincere[1] |
|---|
| 东欧 |
| Gaozu |
|---|
| 中国 |
| beastcoast[2] |
|---|
| 南美 |
| BOOM Esports |
|---|
| 东南亚 |
| Nigma Galaxy |
|---|
| MESWA |
| Shopify Rebellion |
|---|
| 北美 |
| 小组A排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜-平-负 | 小分 | ||
| 1 | 3 - 2 - 0 | 8 - 2 | |||
| 2 | 1 - 4 - 0 | 6 - 4 | |||
| 3 | 1 - 3 - 1 | 5 - 5 | |||
| 4 | 1 - 3 - 1 | 5 - 5 | |||
| 5 | 0 - 4 - 1 | 4 - 6 | |||
| 6 | 1 - 0 - 4 | 2 - 8 | |||
| 加赛 #3 / #4 (采取影魔SOLO) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 队伍/选手 | 胜-负 | 队伍/选手 | |||
| L : W | |||||
| 值得一提的是,这把SOLO一共打了24分11秒 | |||||
| 小组B排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜-平-负 | 小分 | ||
| 1 | 4 - 1 - 0 | 9 - 1 | |||
| 2 | 3 - 2 - 0 | 8 - 2 | |||
| 3 | 0 - 4 - 1 | 4 - 6 | |||
| 4 | 1 - 2 - 2 | 4 - 6 | |||
| 5 | 0 - 3 - 2 | 3 - 7 | |||
| 6 | 0 - 2 -3 | 2 - 8 | |||
| 胜者组半决赛 | 胜者组决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
败者组第二轮
| ||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
败者组第一轮
| ||||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
败者组半决赛
| ||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
败者组决赛
| ||||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| 排名 | 奖金 | 战队 | EPT积分 | 小组赛额外积分(注)已加入总积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分组 | 额外积分 | ||||
| 1 | $300,000 | 5280 | B | 480 | |
| 2 | $175,000 | 3600 | B | ||
| 3 | $120,000 | 3000 | B | ||
| 4 | $85,000 | 2400 | A | ||
| 5 | $57,500 | 2160 | A | 480 | |
| 6 | 1680 | A | |||
| 7 - 8 | $47,500 | 780 | A | ||
| B | |||||
| 9 - 10 | $30,000 | 420 | A | ||
| B | |||||
| 11 - 12 | $25,000 | 210 | A | ||
| B | |||||
| 积分规则 | |||
|---|---|---|---|
| # | 基础积分 | 小组赛 | |
| 1 | 4800 | 480 | |
| 2 | 3600 | ||
| 3 | 3000 | ||
| 4 | 2400 | ||
| 5 - 6 | 1680 | ||
| 7 - 8 | 780 | ||
| 9 - 10 | 420 | ||
| 11 - 12 | 210 | ||
