这里记录收录于crossbeats REV.(街机端)的曲目,移动端曲目列表请前往CROSS×BEATS/曲目列表查看。
截至2018年6月25日crossbeats REV.离线化前,共收录首曲260目;离线化后保留曲目224首。
部分曲目归属于不止一个分类,会分别在所属各分类列表中给出曲目信息。
| 乐曲分类 | 初代 | SUNRiSE | Ex曲数 | 复活曲数 | 合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-POP | 25 → 0 | 14 → 4 | - | - | 39 → 4 | 仅保留新堂敦士曲(3曲)和シャルル |
| VOCALOID | 1 → 0 | 7 → 5 | - | - | 8 → 5 | ドーナツホール和和乐器バンド曲(2曲) |
| 东方Project | - | 12 | - | - | 12 | |
| ORIGINAL | 69 → 67 | 107 | 4 | 1 | 176+4 → 179 | 削除的两曲(musicるTV企画关连曲)同属于这两个分类 |
| VARIETY | 16 → 14 | 15 | - | 1 | 31 → 30 | |
| 合计 | 109 → 81 | 147 → 137 | 4 | 2 | 256+4 → 224 |
离线化后削除的曲目以灰色划线曲名表示。
| 曲名 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | STANDARD | HARD | MASTER | ULTIMATE | ||||
| crossbeats REV. | ||||||||
| VAMPS | 180 | 7 | 13 | 25 | 35 | 58 | ||
| MY FIRST STORY | 200 | 6 | 11 | 21 | 36 | 48 | ||
| GLAY | 182-192 | 9 | 16 | 31 | 47 | 62 | ||
| 川田まみ | 175 | 7 | 15 | 31 | 45 | 68 | ||
-error- |
MY FIRST STORY | 130 | 6 | 9 | 24 | 34 | 56 | |
| 野水いおり | 162 | 9 | 17 | 31 | 46 | 57 | ||
| ANOTHER STORY | 124 | 10 | 18 | 37 | 61 | 71 | ||
| 米津玄师 | 90 | 6 | 7 | 20 | 40 | 65 | ||
| 中ノ森文子 | 190 | 6 | 17 | 37 | 49 | 66 | ||
| WHITE ASH | 98 | 7 | 10 | 25 | 44 | 61 | ||
| 上坂すみれ | 135 | 9 | 22 | 36 | 48 | 67 | ||
| 分岛花音 | 180 | 6 | 13 | 42 | 63 | 76 | ||
| KOTOKO | 186 | 11 | 26 | 33 | 54 | 71 | ||
| VAMPS | 160 | 8 | 18 | 44 | 63 | 70 | ||
| BABYMETAL | 150-205 | 7 | 15 | 36 | 50 | 75 | ||
feat. HISASHI (GLAY) |
96猫 | 175 | 7 | 15 | 37 | 49 | 69 | |
| KOTOKO | 146 | 8 | 16 | 32 | 50 | 71 | ||
| May'n | 205 | 9 | 16 | 35 | 55 | 65 | ||
| BREAKERZ | 205 | 10 | 18 | 34 | 54 | 68 | ||
| 黑崎真音 | 138 | 8 | 20 | 32 | 52 | 60 | ||
| 米津玄师 | 133 | 7 | 15 | 26 | 38 | 62 | ||
| BABYMETAL | 160 | 9 | 19 | 39 | 69 | 77 | ||
| UNISON SQUARE GARDEN | 132 | 6 | 17 | 30 | 42 | 66 | ||
-show- |
喜多村英梨 | 210 | 8 | 18 | 35 | 51 | 70 | |
| 米津玄师 | 116 | 8 | 17 | 30 | 40 | 59 | ||
| AKINO from bless4 |
195 | 11 | 22 | 39 | 58 | 68 | ||
| GRANRODEO | 190 | 8 | 15 | 28 | 43 | 60 | ||
| crossbeats REV. SUNRiSE | ||||||||
| ALTIMA | 148 | 7 | 12 | 25 | 46 | 63 | ||
| キュウソネコカミ | 166 | 10 | 16 | 32 | 43 | - | ||
| 凉宫ハルヒ (C.V.平野绫) |
150 | 6 | 10 | 26 | 45 | 64 | ||
| Juicy! ~幸せスパイラル~ |
新堂敦士 | 133 | 10 | 18 | 26 | 45 | - | |
| fripSide | 139.5 | 5 | 11 | 28 | 45 | 63 | ||
| PassCode | 155-200 | 15 | 26 | 32 | 65 | 75 | ||
| fripSide | 144 | 7 | 10 | 27 | 46 | - | ||
| 爱をほおばりたいッ! ~Like a Monkey!~ |
新堂敦士 | 143 | 10 | 18 | 29 | 42 | 66 | |
| 赤いヘッドホン | 新堂敦士 | 182 | 8 | 21 | 32 | 50 | 69 | |
| バンドハラスメント | 196 | 12 | 24 | 31 | 57 | 74 | ||
| シャルル | バルーン | 145 | 14 | 18 | 40 | 60 | 72 | |
| 和乐器バンド | 153 | 12 | 20 | 28 | 54 | 74 | ||
feat. Neru |
焚吐 | 245 | 16 | 23 | 34 | 55 | 69 | |
| 和乐器バンド | 184 | 11 | 21 | 35 | 62 | 81 | ||
| 曲名 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | STANDARD | HARD | MASTER | ULTIMATE | ||||
| crossbeats REV. | ||||||||
| ハチ | 252 | 11 | 22 | 40 | 54 | 80 | ||
| DAYBREAK FRONTLINE | Orangestar | 136 | 9 | 16 | 32 | 53 | 72 | |
| crossbeats REV. SUNRiSE | ||||||||
| ウミユリ海底谭 | n-buna | 120 | 8 | 14 | 28 | 46 | 64 | |
| このふざけた素晴らしき世界は、仆の为にある | n.k | 152 | 11 | 23 | 35 | 62 | 81 | |
| シャルル | バルーン | 145 | 14 | 18 | 40 | 60 | 72 | |
| 和乐器バンド | 153 | 12 | 20 | 28 | 54 | 74 | ||
| メランコリック | Junky | 140 | 10 | 15 | 30 | 50 | 63 | |
| 和乐器バンド | 184 | 11 | 21 | 35 | 62 | 81 | ||
(待完善)
| 曲名 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | STANDARD | HARD | MASTER | ULTIMATE | ||||
| crossbeats REV. SUNRiSE | ||||||||
| DOWN DOWN DOLL | 晓Records | 173 | 14 | 26 | 38 | 55 | 63 | |
| ROCK'N'ROLL☆FLYING REDHEAD | 晓Records | 174 | 10 | 27 | 39 | 59 | 72 | |
| TOP SECRET -My Red World- |
晓Records | 166 | 13 | 24 | 34 | 51 | 64 | |
| WARNING×WARNING×WARNING | 晓Records | 172 | 12 | 25 | 36 | 61 | 74 | |
| カリソメ (グルーヴコースター3 リンクフィーバーより) |
コンプ (豚乙女) × ichigo(岸田教团&THE明星ロケッツ) |
180 | 10 | 18 | 34 | 64 | 85 | |
| 究极烧肉レストラン! お燐の地狱亭! | ARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. 藤枝あかね |
185 | 13 | 25 | 34 | 58 | 82 | |
| ジャスティス·オブ·ザ·界隈 ~ALL IS FAIR IN LOVE AND ALIMARI~ |
void (IOSYS) feat. 山本椛 |
190 | 14 | 19 | 36 | 57 | 83 | |
| 进捗どうですか? | sumijun feat. ななひら |
199 | 16 | 25 | 46 | 70 | 83 | |
| そして谁もいなくなった (グルーヴコースター3 リンクフィーバーより) |
コバヤシユウヤ (IOSYS) × あにー (TaNaBaTa) |
145 | 12 | 22 | 35 | 50 | 75 | |
| チルノのパーフェクトさんすう教室 | ARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. Miko |
175 | 17 | 24 | 40 | 60 | 79 | |
| トレイス·エゴイズム | 晓Records | 140 | 9 | 19 | 31 | 49 | 65 | |
| 魔理沙は大变なものを盗んでいきました | ARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. 藤咲かりん |
170 | 18 | 25 | 41 | 62 | 85 | |
(待完善)
| 曲名 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | STANDARD | HARD | MASTER | ULTIMATE | ||||
| crossbeats REV. | ||||||||
| Adverse Effect | Rin | 183 | 9 | 15 | 48 | 71 | 83 | |
-musicるTV·ミリオン连发音乐作家塾第7弹- |
CLONE | 179 | 12 | 22 | 33 | 58 | 74 | |
| Amateras | Sakuzyo | 77.5-155 | 13 | 21 | 48 | 65 | 79 | |
| angelik-vice | void | 170 | 22 | 33 | 56 | 82 | - | |
| Another Essence | RAM | 175 | 11 | 25 | 50 | 70 | 76 | |
| Azitate | void | 152 | 14 | 24 | 55 | 70 | 83 | |
| Blue Destiny Blue | NAOKI feat. Florence McNair |
160 | 12 | 22 | 41 | 58 | 70 | |
| Blue Destiny Blue ETERNAL | NAOKI feat. Florence McNair |
160 | 9 | 16 | 36 | 56 | 81 | |
| Break down | GARNiDELiA | 182 | 11 | 23 | 34 | 57 | 74 | |
| Chase the WAVE | Tatsh feat. AKINO with bless4 |
158 | 8 | 15 | 31 | 58 | 76 | |
-musicるTV·ミリオン连发音乐作家塾第7弹- |
Kyota. feat. とよだま&れい |
195 | 12 | 19 | 32 | 58 | 72 | |
| day by day | 海边 | 130 | 6 | 13 | 26 | 38 | 59 | |
| DAZZLING♡SEASON (Original Side) |
jun | 180 | 16 | 35 | 60 | 80 | - | 一般出现为Original Side音源,游玩时有一定几率出现Japanese Side音源 |
| DAZZLING♡SEASON (Japanese Side) | ||||||||
| DEEP PURPLE | NAOKI | 148 | 14 | 22 | 54 | 64 | 73 | |
| Destrudo | D-Fener | 145 | 10 | 19 | 41 | 62 | 72 | |
| Devil's Classic | Tatsh | 180 | 15 | 27 | 40 | 80 | - | |
| DYNAMITE SENSATION REV. | NAOKI feat. Hyphen |
150 | 8 | 18 | 51 | 78 | - | |
| EMERALD♡KISS ~Original Side~ |
jun with Aimee | 185 | 19 | 30 | 53 | 85 | - | |
| EMERALD♡KISS ~jun Side~ | ||||||||
| Firefox | Go-qualia | 120 | 7 | 13 | 36 | 57 | 83 | |
| Giant Killing | R-Lab | 140 | 11 | 25 | 53 | 71 | 78 | |
| GLOW | Shoichiro Hirata feat. Ellie |
135 | 8 | 17 | 28 | 42 | 60 | |
| Heartstrings | Nhato | 130 | 8 | 18 | 38 | 68 | 77 | |
| Hello, Mr.crosbie | 民安★ROCK | 140 | 7 | 18 | 37 | 58 | 72 | |
| HISTORIA | Cranky | 182 | 11 | 20 | 36 | 56 | 82 | |
| Human Nature | Z pinkpong | 128 | 5 | 14 | 24 | 53 | 75 | |
| I Believe Someday | SPARKER | 175 | 14 | 27 | 47 | 78 | 82 | |
| I.D. | Tatsh feat. 彩音 |
153 | 16 | 29 | 46 | 72 | 81 | |
| Iroha | Ryunosuke Kudo | 132 | 12 | 19 | 41 | 55 | 76 | |
| Landing on the moon | SIMON | 138 | 13 | 26 | 33 | 49 | 67 | |
| Let Me Give You My Heart | brinq | 124 | 12 | 18 | 32 | 50 | 72 | |
| Metallical parade | Vice Principal | 150 | 8 | 16 | 28 | 57 | 77 | |
| Paradise Regained | LC:AZE feat. Chakk |
135 | 10 | 16 | 28 | 53 | 64 | |
| Perfect laughter | ぽんず loved by yksb |
175 | 7 | 20 | 35 | 51 | 71 | |
| Phase Angel | OCOT | 140 | 9 | 16 | 38 | 65 | 75 | |
| PIG-O | NNNNNNNNNN | 100-200 | 13 | 19 | 34 | 59 | 84 | |
| Pinky Magic | Junk | 91-182 | 16 | 24 | 44 | 74 | 81 | |
| Planet Calling | Nyolfen | 135 | 10 | 17 | 36 | 49 | 71 | |
| Power | Dubscribe | 72.5-145 | 12 | 19 | 38 | 69 | 79 | |
| Re:Milky way | イトヲカシ | 142 | 5 | 13 | 29 | 46 | 61 | |
| Reseed (Another Edit) |
quick master | 201 | 10 | 20 | 55 | 76 | 80 | |
| Satellite System ft.Diana Chiaki |
GRATEC MOUR | 128 | 17 | 28 | 49 | 77 | 82 | |
| Silbury Sign | カヒーナムジカ | 173 | 9 | 20 | 35 | 54 | 75 | |
| some day (instrumental) |
NAOKI | 155 | 8 | 13 | 43 | 81 | - | |
| SOMEDAY -00.prologue- |
TËЯRA | 90-170 | 6 | 16 | 36 | 66 | 86 | |
| Spica | Endorfin. | 178 | 10 | 23 | 36 | 56 | 78 | |
| Summer End Anthem | Personative | 180 | 13 | 23 | 57 | 79 | - | |
| Sundrop | Yamajet | 150 | 14 | 24 | 47 | 75 | 83 | |
| Techno Highway | SIMON | 162 | 9 | 16 | 38 | 51 | 74 | |
| The Signs Of The Last Day | SLAKE | 128 | 10 | 21 | 38 | 56 | 73 | |
| Tomorrow | 樱井零士 | 179 | 8 | 15 | 24 | 44 | 62 | |
| Touch Of Gold | Togo Project feat. Frances Maya |
125 | 5 | 9 | 28 | 44 | 65 | |
| Venerated | Tosh | 138 | 8 | 15 | 43 | 68 | 75 | |
| YEJI | ginkiha | 173 | 10 | 22 | 36 | 63 | 79 | |
| 雨の音が虹を呼ぶ | Barbarian On The Groove feat. 霜月はるか |
160 | 6 | 12 | 26 | 47 | 63 | |
| キミとMUSIC | CooRie | 162 | 7 | 10 | 26 | 49 | 66 | |
| 光年 (konen) |
小野秀幸 | 175 | 10 | 21 | 40 | 66 | 78 | |
| 生々世々 | SADA | 174 | 8 | 19 | 35 | 53 | 78 | |
| 大杀界がらくたシンパシー | まふまふ | 204 | 12 | 28 | 36 | 60 | 75 | |
| 堕罪 | HAKKYOU-KUN feat. せつな |
202 | 12 | 21 | 43 | 73 | 77 | |
| たのしいことだけ | Yamajet | 190 | 16 | 25 | 45 | 70 | 80 | |
| 月鸣 -moonlit urge- |
AZURE FACTORY | 175 | 8 | 14 | 43 | 61 | 73 | |
| 电脑少女は歌姬の梦を见るか? | デスおはぎ feat. 蛮 |
240 | 15 | 29 | 60 | 76 | 87 | |
| ピコラセテ | TORIENA | 155 | 8 | 15 | 38 | 66 | 75 | |
| ホコロビシロガールズ | むかしばなし | 230 | 14 | 29 | 57 | 71 | 81 | |
| 星达のメロディ | ゆいこんぬ | 182 | 10 | 16 | 36 | 48 | 65 | |
| ホントのワタシ | mao | 130 | 9 | 12 | 26 | 53 | 66 | |
| ユメミル船 | yozuca* | 179 | 6 | 12 | 35 | 59 | 69 | |
| crossbeats REV. SUNRiSE | ||||||||
| 14th Clock | INNOCENT NOIZE | 135 | 14 | 24 | 50 | 74 | 80 | |
| 2020 | Ω | 148 | - | - | - | 76 | - | ULTIMATE CHALLENGE专用曲(Ex STAGE解禁) |
| Actual Reverse | siromaru | 170 | 14 | 25 | 38 | 80 | - | |
| Anomie | D-Fener | 144 | 15 | 22 | 38 | 61 | 77 | |
| Aqualight | MAYA AKAI | 136 | 11 | 16 | 34 | 58 | - | |
| Ariel | nanobii | 175 | 15 | 19 | 32 | 64 | 73 | |
| Ascendanz | void | 156 | 18 | 32 | 54 | 80 | - | |
| Awake, Speedy | DJ MURASAME | 150 | 11 | 22 | 55 | 77 | - | |
| Binary Overdrive | フラット3rd | 190 | 14 | 17 | 35 | 64 | - | |
| Bi-Zon Zon Zombi | MC Natsack | 100 | 5 | 16 | 33 | 63 | 67 | |
| Black Lotus | Maozon | 145 | 12 | 19 | 41 | 73 | 84 | |
| Break the Wall!! ~ロンリガイネン |
晓Records | 190 | 15 | 26 | 37 | 63 | - | |
| Bring it back now | siromaru | 175 | 12 | 23 | 38 | 71 | - | 也收录于SHINOBI SLASH |
| Can't Stop | KaSa | 128 | 11 | 23 | 42 | 65 | - | |
| Chip Notch Educ@tion | yaseta feat. chip_Notch |
155 | 16 | 27 | 34 | 61 | 79 | |
| CODENAMEはEQ | TORIENA | 190 | 9 | 18 | 35 | 48 | 68 | |
| Crisscrosser | void | 170 | 17 | 37 | 63 | 86 | - | |
| Crocus | 村濑悠太 | 186 | 15 | 26 | 37 | 60 | 72 | |
| Cthugha | MozSound | 173 | 14 | 25 | 48 | 73 | - | |
| CYBER GANG | ヒゲドライVAN | 175 | 12 | 23 | 35 | 60 | - | |
| D | 六弦アリス | 140 | 9 | 13 | 33 | 53 | 69 | |
| Dark Parashu | INNOCENT NOIZE | 175 | 16 | 26 | 39 | 70 | 84 | |
| DReamWorKer | LC:AZE | 175 | 16 | 26 | 37 | 62 | 75 | |
| Driving story | Duca | 180 | 8 | 23 | 40 | 66 | 76 | |
| Einherjar | 阁下 | 160 | 16 | 26 | 40 | 74 | - | |
| ERASE | MozSound | 150 | 12 | 22 | 35 | 58 | 68 | |
| EVERYTHING | Tatsh feat. 小田ユウ |
150 | 13 | 22 | 30 | 74 | - | 也收录于Paradigm: Reboot和polytone |
| Faraway | ミフメイ | 143 | 18 | 23 | 36 | 60 | 76 | |
| First Love | UFO | 150 | 17 | 25 | 36 | 65 | 77 | |
| Flame Up | Inu Machine | 138 | 10 | 18 | 36 | 57 | 65 | |
| Fractalize | Sakuzyo | 175 | 19 | 31 | 52 | 83 | - | |
| Freak With Me | SLAKE | 130 | 13 | 22 | 42 | 65 | - | |
| Go Away | Cranky | 128 | 10 | 23 | 45 | 59 | 70 | |
| Harmony | ピクセルビー | 170 | 12 | 20 | 36 | 49 | 65 | |
| Heartland | Bernis | 120 | 11 | 23 | 30 | 64 | - | |
| Here comes the sun ~For you~ |
Z pinkpong | 130 | 11 | 16 | 34 | 51 | 68 | |
| Hervor | INNOCENT NOIZE | 170 | 18 | 28 | 39 | 73 | 81 | |
| Hi | Go-qualia | 83 | 13 | 20 | 30 | 58 | 71 | |
| HONEY♡SUNRiSE ~jun Side~ |
jun with Aimee | 190 | 24 | 32 | 63 | 88 | - | 一般出现为Original Side音源,游玩时有一定几率出现jun Side音源 |
| HONEY♡SUNRiSE ~Original Side~ | ||||||||
| How True Is Your Love | brinq | 132 | 8 | 12 | 25 | 53 | 74 | |
| İstanbul | REVen-G | 120-240 | - | - | - | 90 | - | ULTIMATE CHALLENGE专用曲(Ex STAGE解禁) |
| KOTOBUKI | REVen-G | 70-280 | 25 | 32 | 71 | 90 | - | |
| La vie en Fleurs | VILA | 157 | 18 | 27 | 41 | 71 | 80 | |
| L'esprit | Cosine | 185 | 13 | 25 | 57 | 80 | - | |
| Light of my Life | S3RL | 175 | 12 | 25 | 33 | 60 | 74 | |
| LOVE CHASE | 大岛はるな | 135 | 8 | 16 | 30 | 46 | 68 | |
| MEGALOMAN[i]A | TITANZ | 100-210 | - | - | 80 | 93 | - | ULTIMATE CHALLENGE专用曲(Ex STAGE解禁) |
| MEGALOMAN[i]A -2nd IMPACT- |
NEO-G | 90-360 | - | - | - | 99 | - | ULTIMATE REVENGE专用曲 |
| Memoria ~终焉を司る荆姬の静肃なる宴~ |
Astilbe × arendsii | 200 | 13 | 26 | 38 | 65 | 84 | |
| Memorim | Avans | 138 | 15 | 26 | 37 | 73 | - | |
| Minerva | xi | 212 | 25 | 32 | 61 | 90 | - | |
| Minestrone | orangentle | 130 | 13 | 21 | 39 | 62 | 76 | |
| Moon Shard | satella | 137 | 10 | 23 | 36 | 62 | - | |
| MoonLightKiss | effe | 182 | 13 | 25 | 39 | 64 | - | |
| Moonrise | Relect | 170 | 14 | 21 | 38 | 58 | - | |
| Music Takes Control | Fierce Chain | 145 | 10 | 27 | 37 | 69 | - | |
| Notos | ginkiha | 179 | 8 | 12 | 42 | 65 | - | |
| only L | emon | 128 | 13 | 21 | 32 | 56 | 69 | |
| Orbital velocity | Vice Principal | 225 | 12 | 20 | 38 | 62 | 74 | |
| Ordine | orangentle | 162 | 19 | 25 | 43 | 73 | 82 | |
| Over Clock ~开放~ |
NAOKI feat. un∞limited |
180 | 8 | 12 | 35 | 57 | 86 | |
| Over Clock ~前兆~ |
NAOKI feat. un∞limited |
180 | 12 | 23 | 42 | 58 | 74 | |
| Palpitation | Zekk | 198 | 18 | 29 | 55 | 84 | - | |
| Power is Power | KO3 | 180 | 13 | 26 | 49 | 75 | - | |
| Prima | Kiryu(桐生) | 192 | 12 | 18 | 35 | 54 | 75 | |
| PRIZM | ミフメイ | 125 | 12 | 21 | 30 | 54 | - | |
| Pyromania | KO3 | 128 | 8 | 22 | 42 | 70 | 84 | |
| RAiD on Mars | sky_delta | 176 | 13 | 30 | 38 | 58 | 87 | |
| Rearhythm | CooRie | 170 | 7 | 17 | 32 | 52 | 69 | |
| Red Heart | Yooh vs. siromaru | 128 | 13 | 24 | 39 | 77 | - | |
| Regeneration ray | Tsukasa | 142 | 13 | 20 | 30 | 56 | 70 | |
| RIDE ON NOW! | さつき が てんこもり feat. un:c |
132 | 16 | 29 | 41 | 60 | 80 | |
| Rise Up | Dubscribe | 150 | 7 | 18 | 41 | 67 | - | |
| Rising Day ft. Satan |
GRATEC MOUR | 135 | 14 | 23 | 38 | 66 | 85 | |
| South wind | moimoi | 123 | 12 | 18 | 27 | 57 | 68 | |
| Strayer | Taishi | 138 | 14 | 25 | 36 | 61 | 73 | |
| Sunglow | Yamajet feat. ひうらまさこ |
180 | 10 | 18 | 39 | 59 | 72 | |
| Sunglow (Happy Hardcore Style) |
Yamajet feat. ひうらまさこ |
180 | 11 | 21 | 36 | 67 | 81 | |
| Take It Back | Daniel Seven | 175 | 12 | 20 | 38 | 65 | 83 | |
| Terminus a quo | ginkiha | 148 | 13 | 24 | 34 | 63 | 79 | |
| The Blade Master | mikashu | 200 | 17 | 28 | 38 | 63 | 75 | |
| The Epic | Cranky | 163 | 14 | 19 | 40 | 61 | 75 | |
| THE SUN | Tatsh | 172 | 13 | 25 | 40 | 72 | 87 | |
| THIS IS HDM | Relect | 150 | 12 | 23 | 37 | 60 | 74 | |
| Touch n Go | Paisley Parks | 80-160 | 15 | 27 | 46 | 68 | 86 | |
| Trick Or Treat | SLAKE | 150 | 11 | 23 | 34 | 56 | 75 | |
| Upside Down | Nave ft. Mayu Wakisaka |
174 | 8 | 18 | 27 | 48 | 67 | |
| Vespero | Monotone Rhythm feat. 绫川雪弥 |
143 | 11 | 19 | 40 | 61 | - | |
| Wanna Be Your Special | Shoichiro Hirata feat. SUIMI |
137 | 5 | 9 | 23 | 40 | 65 | |
| Wanyo Wanyo | MC Natsack | 120 | 7 | 14 | 33 | 56 | 70 | |
| XXX-revolt | void feat. KOTOKO |
152 | 15 | 21 | 34 | 56 | 73 | |
| θ (theta) |
effe | 140 | 11 | 21 | 34 | 62 | - | |
| アレルヤ | HAKKYOU-KUN feat. 玉置成实 |
191 | 16 | 28 | 35 | 64 | 75 | |
| エアリアル | カヒーナムジカ | 165 | 5 | 11 | 28 | 56 | 71 | |
| オーバーラップ | millie loved by yksb |
136 | 9 | 17 | 30 | 51 | - | |
| 观赏用マーメイド | ヤマイ | 140 | 7 | 13 | 27 | 55 | 74 | |
| 逆转裁判 (绫里真宵 ~逆转姊妹のテーマ) |
Remixed by OSTER project | 128 | 6 | 15 | 21 | 46 | 64 | |
| 金星 (kinboshi) |
Hideyuki Ono | 73.5-147 | 12 | 22 | 38 | 64 | - | |
| 现实幻觉スピードスター | yozuca | 195 | 12 | 18 | 46 | 73 | 82 | |
| ココロメソッド | Endorfin. | 145 | 12 | 20 | 43 | 65 | - | |
| サマ★ラブ | コツキミヤ | 154 | 13 | 19 | 39 | 58 | 77 | |
| さよなら最终列车 | むかしばなし | 210 | 10 | 20 | 34 | 53 | 71 | |
| 残响のアカーシャ | Astilbe × arendsii | 140 | 10 | 18 | 38 | 57 | 74 | |
| 世界の果て | Yamajet | 192 | 16 | 26 | 39 | 69 | 78 | |
| 战国BASARA (SENGOKU BASARA) |
Remixed by SOUND HOLIC | 164 | 14 | 19 | 37 | 64 | 73 | |
| チルドレン·オートマトン ~ある歌声の亡灵~ |
あさまっく | 170 | 14 | 24 | 39 | 56 | 62 | |
| ツカイステ·デッドワールド | コゲ犬×ゆちゃ | 130 | 13 | 19 | 44 | 72 | 76 | |
| 电脑少女と机械仕挂けの神 | Chimera music. | 220 | 17 | 28 | 42 | 74 | - | |
| 魔界村 (平地BGM) |
Remixed by ARM (IOSYS) | 185 | 23 | 30 | 50 | 77 | - | |
| マチュ☆ピチュ | コツキミヤ | 154 | 9 | 17 | 32 | 41 | 71 | |
| 流星デモクラシー | kamejack | 147 | 13 | 21 | 32 | 59 | - | |
| 流星でもくらちー☆ | kamejack | 147 | 13 | 20 | 36 | 62 | 75 | |
| ロマンシングゲーム | まふ×ティン | 210 | - | - | - | 82 | - | 线上服务终止后更新 |
| 曲名 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | STANDARD | HARD | MASTER | ULTIMATE | ||||
| crossbeats REV. | ||||||||
-musicるTV·ミリオン连发音乐作家塾第7弹- |
CLONE | 179 | 12 | 22 | 33 | 58 | 74 | |
-musicるTV·ミリオン连发音乐作家塾第7弹- |
Kyota. feat. とよだま&れい |
195 | 12 | 19 | 32 | 58 | 72 | |
| code_ | umbrella Cores | 140 | 6 | 15 | 30 | 51 | 64 | |
| Dr. WILY STAGE 1 -OMEGAMAN MIX- |
ROCK-MEN | 183 | 14 | 21 | 34 | 49 | 76 | |
| Rhapsody in Blue (Remix Ver.) |
- | 134 | 6 | 18 | 34 | 62 | 74 | |
| Street Fighter V | Masahiro Aoki | 140 | 11 | 17 | 32 | 51 | 78 | |
| The Four Seasons -SPRING- (Remix Ver.) |
- | 140 | 8 | 15 | 28 | 44 | 65 | |
| Theme of Chun-Li -SFIV Arrange- |
Capcom Sound Team/ Hideyuki Fukasawa | 140 | 13 | 24 | 38 | 57 | 74 | |
| Theme of Ryu -SFIV Arrange- |
Capcom Sound Team/ Hideyuki Fukasawa | 146 | 7 | 13 | 34 | 47 | 66 | |
| Ultra Street Fighter IV | Hideyuki Fukasawa | 140 | 14 | 21 | 37 | 55 | 73 | |
| 英雄の证 ~4Version |
カプコンサウンドチーム | 107.8 | 5 | 10 | 26 | 36 | 54 | |
| カノン (Remix Ver.) |
- | 145 | 7 | 17 | 28 | 50 | 83 | |
| 古代の息吹き | カプコンサウンドチーム | 140 | 8 | 18 | 28 | 45 | 73 | |
| 灼热の刃 ~ディノバルド |
カプコンサウンドチーム | 137.5 | 6 | 12 | 24 | 43 | 68 | |
| 追求 ~最终プロモーションバージョン (crossbeats REV.アレンジ) |
岩垂德行 | 120-152 | 5 | 13 | 35 | 43 | 56 | |
| トルコ行进曲 (Remix Ver.) |
- | 134 | 11 | 19 | 39 | 64 | 84 | |
| crossbeats REV. SUNRiSE | ||||||||
| Got hive of Ra (グルーヴコースター3 リンクフィーバーより) |
E.G.G. | 268 | 22 | 30 | 64 | 79 | - | |
| LINK LINK FEVER!!! (グルーヴコースター3 リンクフィーバーより) |
リンカ (CV: 丰田萌绘) |
182 | 10 | 22 | 40 | 52 | 73 | |
| QLWA (グルーヴコースター3 リンクフィーバーより) |
t+pazolite | 150-190 | 9 | 15 | 40 | 58 | 85 | |
| SAKURA EXHAUST | RIO HAMAMOTO (BNSI) 「太鼓の達人」より |
178 | 6 | 13 | 39 | 50 | 75 | |
| アヴェ·マリア (Remix ver.) |
- | 136 | 8 | 16 | 31 | 53 | 75 | |
| 異ヲ辿リシモノ -对峙- |
若林タカツグ | 144 | 10 | 12 | 35 | 42 | 65 | |
| 英雄の証 / MHF-G 2015 Version |
若林タカツグ | 103.3 | 5 | 12 | 40 | 51 | 62 | |
| エンターテイナー (Remix ver.) |
- | 135 | 9 | 15 | 33 | 54 | 87 | |
| カリソメ (グルーヴコースター3 リンクフィーバーより) |
コンプ (豚乙女) × ichigo(岸田教团&THE明星ロケッツ) |
180 | 10 | 18 | 34 | 64 | 85 | |
| 逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ) |
Remixed by OSTER project | 128 | 6 | 15 | 21 | 46 | 64 | |
| グルーヴ·ザ·ハート (グルーヴコースター3 リンクフィーバーより) |
ビートまりお+あまね | 190 | 14 | 24 | 37 | 67 | - | |
| 戦国BASARA (SENGOKU BASARA) |
Remixed by SOUND HOLIC | 164 | 14 | 19 | 37 | 64 | 73 | |
| そして誰もいなくなった (グルーヴコースター3 リンクフィーバーより) |
コバヤシユウヤ (IOSYS) × あにー (TaNaBaTa) |
145 | 12 | 22 | 35 | 50 | 75 | |
| ネコふんじゃった☆ (クローニャSTYLE) |
- | 125-150 | 10 | 22 | 34 | 57 | 80 | |
| 復讐の炎は地獄のように我が心に燃え (Remix ver.) |
- | 168 | 10 | 18 | 35 | 54 | 79 | |
| 魔界村 (平地BGM) |
Remixed by ARM (IOSYS) | 185 | 23 | 30 | 50 | 77 | - | |
(待完善)
MapWiki(日文):https://wiki.maplia.jp/cbREV