| 10th Anniversary Album - Anime - Akashic Record ~ Ruby ~ | ||
| 原名 | 10th Anniversary Album - Anime - アカシックレコード ~ ルビー ~ | |
| 出品 | Ceui | |
| 封面设计 | 吉田理一郎 | |
| 发行 | Lantis | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2017年6月21日 | |
| 商品编号 | LACA-15647 | |
| 专辑类型 | 录音室专辑 | |
| Ceui十周年纪念专辑 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 无 | -动画编- 红宝石 |
-游戏编- 蓝宝石 |
《Ceui十周年纪念专辑 -动画编- 红宝石》(全称:10th Anniversary Album - Anime - 「アカシックレコード ~ ルビー ~」,英语:Akashic Record ~Ruby~)是Ceui活动十周年的纪念专辑的动画编,收录了Ceui自2007年至2017年为动画所演唱的部分歌曲。
专辑发售之后,Ceui在同年11月25日在东京都涩谷区举办了十周年纪念演唱会,与纪念专辑一样分为动画场和游戏场。
| 「Akashic Record ~ Ruby ~」出处作品及时间 | ||
|---|---|---|
| 曲目 | 出处作品 | 原专辑发售时间 |
| Last Inferno | 《传说中勇者的传说》 | 2010年10月27日 |
| espacio | 《穿越宇宙的少女》 | 2009年7月22日 |
| mellow melody | 《sola》 | 2007年5月23日 |
| 微睡みの楽園 | 《京四郎和永远的天空》 | 2007年2月21日 |
| 奏愛カレンデュラ | 《八犬传-东方八犬异闻-》 | 2013年7月24日 |
| Stardust Melodia | 《境界线上的地平线》 | 2011年11月9日 |
| センティフォリア | 《蓝花》 | 2009年8月5日 |
| 光と闇と時の果て | 《仰望天空的少女瞳孔中所映照的世界》 | 2012年6月20日 |
| 敏感な風景 | 《sola》 | 2007年5月23日 |
| 風のなかのプリムローズ | 《恋爱与选举与巧克力》 | 2012年8月8日 |
| Truth Of My Destiny | 《传说中勇者的传说》 | 2010年8月11日 |
| Energy | 《传说中勇者的传说》 | 2010年10月27日 |
| 心の翼 | 《仰望天空的少女瞳孔中所映照的世界》 | 2009年7月22日 |
| Ceui 10th Anniversary Album - Anime - Akashic Record ~Ruby~ 全碟演唱:Ceui 全碟监制:关根阳一(Lantis) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
| 1 | Last Inferno | Ceui | Ceui、小高光太郎 | 小高光太郎 | 4:25 | ||||
| 2 | espacio | Ceui | Ceui、小高光太郎 | 小高光太郎 | 4:43 | ||||
| 3 | mellow melody | 畑亚贵 | 小高光太郎 | 小高光太郎 | 4:01 | ||||
| 4 | 微眠的乐园 | こだまさおり | 小高光太郎 | 小高光太郎 | 4:48 | ||||
| 5 | 奏响爱之金盏花 | Ceui | Ceui、小高光太郎 | 小高光太郎 | 4:10 | ||||
| 6 | Stardust Melodia | Ceui | Ceui、小高光太郎 | 小高光太郎 | 4:39 | ||||
| 7 | 百叶蔷薇 | Ceui | Ceui、小高光太郎 | 小高光太郎 | 4:30 | ||||
| 8 | 光与暗与时间的尽头 | Ceui | Ceui、小高光太郎 | 小高光太郎 | 4:12 | ||||
| 9 | 敏感的风景 | 畑亚贵 | 大久保薰 | 大久保薰 | 4:27 | ||||
| 10 | 风中的樱草 | Ceui | Ceui、小高光太郎 | 小高光太郎 | 4:46 | ||||
| 11 | Truth Of My Destiny | Ceui | Ceui、小高光太郎 | 小高光太郎 | 4:40 | ||||
| 12 | Energy | Ceui | Ceui | 小高光太郎 | 5:07 | ||||
| 13 | 心之翼 | Ceui | Ceui、小高光太郎 | 小高光太郎 | 4:57 | ||||
总时长: |
- | ||||||||