| 2025红色警戒2原版全能王 | ||
![]() | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 2025红色警戒2原版全能王锦标赛 | |
| 赛事类型 | 第二方赛事、线上赛 | |
| 赛事项目 | 红色警戒2 | |
| 主办方 | 红警牛弟 | |
| 地点 | 中国 | |
| 开始时间 | 2026年1月17日 | |
| 结束时间 | 2026年3月1日 | |
| 赛事奖金 | ¥32900+ | |
| 主题 | 征途不止,步履不停 | |
| 赛程 | 海选赛:1月17日 - 1月31日 32强瑞士轮:2月1日 - 2月15日 8强循环赛:2月18日 - 2月26日 半决赛及决赛:2月27日 - 3月1日 | |
| 红色警戒2原版全能王 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 2024红色警戒2原版全能王锦标赛 | 2025红色警戒2原版全能王锦标赛 | 2026红色警戒2原版全能王 |
2025红色警戒2原版全能王锦标赛是由红警牛弟主办、SK-ticotas承办的《红色警戒2》(原版)1v1玩家对战赛事。本次赛事面向所有玩家,玩家皆可报名参加。
本届赛事共有187名报名玩家和4名特邀选手,共191人参加。
上届2024原版全能王锦标赛排名前四的选手【威龙、85hui、土豆、藏龙】,获得直邀32强资格。
此次比赛遵循《红色警戒2 赛事通用手册》[1],选手报名参赛即视为知悉并认可本手册全部内容,且承诺严格遵守。
每日赛事海报(赛程表)将在赛事官网、官方群内发布。预计的赛程一个月左右完成,由4个阶段组成:
| 2025全能王地图池 | |||
|---|---|---|---|
| C级图池 | A级图池 | ||
| 序号 | 地图中文名 | 序号 | 地图中文名 |
| 1 | [2] 沙丘一角 - 赛事专用 | 21 | [2] 俯冲 - 赛事专用 |
| 2 | [2] 大河奔流 SE - 赛事专用 | 22 | [2] 满足镇 EM - 赛事专用[图池变化 1] |
| 3 | [2] 南太平洋(1V1) - 赛事专用 | 23 | [2] 拯救行动 - 赛事专用 |
| 4 | [2] 鹤嘴锄 - 赛事专用(检修中)[图池变化 2] | 24 | [2] 凶兆之湖 - 赛事专用 |
| 5 | [4] 恐怖岛屿 - 赛事专用(无科技商店) | 25 | [2] 杀手本能LE(预占领) - 赛事专用 |
| 6 | [4] 乡村乐 LE V2.1 - 赛事专用 | 26 | [2] 印度尼西亚海战版 - 赛事专用 |
| 7 | [4] 围攻之都 SE - 赛事专用 | 27 | [2] 调和 - 赛事专用 |
| 8 | [4] 暴风天 - 赛事专用 | 28 | [2] 光辉 FM - 赛事专用[图池变化 3] |
| 9 | [4] 越南丛林 - 赛事专用 | 29 | [2] 马里布悬崖 LE - 赛事专用 |
| 10 | [6] 埃及之旅 - 赛事专用(无金字塔) | 30 | [2] 分裂雪地 LE - 赛事专用 |
| B级图池 | 31 | [2] 杀手连线 SE(预占领) - 赛事专用 | |
| 11 | [2] 酷热干旱 LE - 赛事专用(无电厂) | 32 | [2] 旅途 LE - 赛事专用 |
| 12 | [2] 笛卡尔 - 赛事专用 | 33 | [2] 夹点 LE - 赛事专用 |
| 13 | [2] 万福玛利亚 - 赛事专用 | 34 | [2] 末路 v1.6 - 赛事专用[图池变化 4] |
| 14 | [2] 封锁线 SE - 赛事专用[图池变化 2] | 35 | [2] 风起鹰翔 - 赛事专用 |
| 15 | [4] 湿地公园(预占领)- 赛事专用 | 36 | [2] 海盗湾 - 赛事专用 |
| 16 | [4] 心脏地带 - 赛事专用 | 37 | [2] 阿拉伯绿洲 - 赛事专用 |
| 17 | [4] 蒙大拿非军事区LE - 赛事专用 | 38 | [2] 试验地(预占领)- 赛事专用 |
| 18 | [4] 海啸 - 赛事专用 | 39 | [2] 变量S(预占领)- 赛事专用 |
| 19 | [4] 冰天雪地 - 赛事专用 | 40 | [2] 奸贼领域 - 赛事专用 |
| 20 | [4] 吵闹鬼 - 赛事专用 | 41 | [2] 大地浮在水上 - 赛事专用(检修中)[图池变化 2] |
| 地图版本说明 | 42 | [4] 西伯利亚洞穴 - 赛事专用 | |
|
43 | [4] 阴阳 LE - 赛事专用 | |
| 44 | [4] 冰冷山峰 - 赛事专用 | ||
| 45 | [4] 阿留申群岛 - 赛事专用 | ||
| 46 | [4] 侵略消息获得证实 - 赛事专用 | ||
| 47 | [4] 咫尺天涯 - 赛事专用 | ||
| 48 | [4] 超级大麻烦 - 赛事专用 | ||
| 49 | [4] 成事在人 - 赛事专用 | ||
| 50 | [4] 太平洋顶点 - 赛事专用 | ||
| 51 | [4] 金州谷 - 赛事专用 | ||
| 52 | [4] 危险黎明 - 赛事专用 | ||
| 53 | [4] 沙漠宝石 LE - 赛事专用 | ||
| 54 | [4] 多拉多侵袭(黄金血脉) - 赛事专用 | ||
| 55 | [4] 正式锦标赛地图D - 赛事专用 | ||
| 56 | [4] 深水炸弹 - 赛事专用(海战)[图池变化 5] | ||
| 57 | [4] 雪谷 - 赛事专用[图池变化 5] | ||
| 58 | [4] 安哥拉曼纽 SE - 赛事专用[图池变化 2] | ||
| 图池变化 | |||
选手颜色 随机 游戏版本 红警原版 游戏速度 6 初始部队 0 初始金钱 10000 超级武器 开启 快速游戏 开启 竞技模式 开启 桥梁可摧毁 开启 开启工具箱 关闭 基地重新部署 开启
| 分组 | 胜者组晋级 | 复活组晋级 |
|---|---|---|
| A组 | 艾姬多娜、半城、秀英 | 行千里、飞羽、Xiao_Fang、yu |
| B组 | 蚂蚁、三木森儿、胧 | 霜月、liuping、黑鹰荒天帝、深白 |
| C组 | Akula、199、94 | 梵高、灰烬、Tony、逍遥 |
| D组 | 灰羽、泡芙、狗子 | 牧屿、绝点、缪缪、黎左 |
| 000 | 0玩家00000 | 000 | 000 | 0玩家00000 | 000牧屿 | 0玩家00000 | 000 | 000 | 0玩家00000 | 000 | 0玩家00000 | 000 | 000 | 0玩家00000 | 000 | 0玩家00000 | 000 | 000 | 0玩家00000 | 000 | 0玩家00000 | 000 | 000 | 0玩家00000 | 000 | 0玩家00000 | 000 | 000 | 0玩家00000 | 000 | 0玩家00000 | 0玩家00000 | 000 |
| 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | 威龙 | 土豆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-0 | 三木儿森 | 1 | 5 | 85 | 藏龙 | 5 | 3 | 胧 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||
| yu | 5 | 4 | liuping | 土豆 | 5 | 1 | 荒天帝 | 小方 | 蚂蚁 | ||||||||||||||||||||||||
| 灰烬 | 0 | 5 | 胧 | Tony | 0 | 5 | 胧 | 85 | 半城 | 4-0(晋级8强) | |||||||||||||||||||||||
| 荒天帝 | 5 | 2 | 爆弱[4] | 半城 | 5 | 3 | yu | ||||||||||||||||||||||||||
| Akula | 5 | 0 | 黎左 | 94 | 0 | 5 | 蚂蚁 | 1-1 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 行千里 | 0 | 5 | 半城 | 威龙 | 5 | 2 | Akula | 荒天帝 | 三木儿森 | 3-1 | 4-1(晋级8强) | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 5 | 2 | 灰羽 | 藏龙 | 5 | 0 | 秀英 | 深白 | 灰羽 | ||||||||||||||||||||||||
| 三木儿森 | 5 | 1 | 梵高 | 小方 | 5 | 2 | 艾姬多娜 | 刘平 | |||||||||||||||||||||||||
| 土豆 | 5 | 0 | 狗子 | 黎左 | 秀英 | 4-2(晋级8强) | |||||||||||||||||||||||||||
| 泡芙 | 1 | 5 | 蚂蚁 | 0-1 | Tony | yu | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 飞羽 | 1 | 5 | 威龙 | 绝点 | 行千里 | 199 | 艾姬多娜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 绝点 | 0 | 5 | 小方 | 逍遥 | 2 | 5 | 199 | 爆弱 | 糯小典 | 2-2(11~16名) | 3-3(9~10名) | ||||||||||||||||||||||
| 藏龙 | 5 | 2 | 糯小典[5] | 灰羽 | 5 | 3 | 飞羽 | Akula | 94 | 1-2(17~24名) | |||||||||||||||||||||||
| 牧屿[6] | 1 | 5 | Tony | 糯小典 | 5 | 0 | 灰烬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 深白 | 1 | 5 | 94 | 泡芙 | 3 | 5 | 深白 | 0-2(25~32名) | |||||||||||||||||||||||||
| 逍遥 | 2 | 5 | 秀英 | 黎左 | 5 | 2 | 狗子 | 泡芙 | 飞羽 | ||||||||||||||||||||||||
| 艾姬多娜 | 5 | 3 | 199 | 梵高 | 0 | 5 | 爆弱 | 逍遥 | 牧屿 | ||||||||||||||||||||||||
| 牧屿 | 4 | 5 | 刘平 | 灰烬 | 狗子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 梵高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选手1 | 选手2 | 选手3 | 选手4 | 选手5 | 选手6 | 选手7 | 选手8 | 积分 | 胜场 | 负场 | 净胜局 | 排名 | |
| 选手1 | |||||||||||||
| 选手2 | |||||||||||||
| 选手3 | |||||||||||||
| 选手4 | |||||||||||||
| 选手5 | |||||||||||||
| 选手6 | |||||||||||||
| 选手7 | |||||||||||||
| 选手8 |
| 名次 | 选手 | 奖金 | 名次 | 选手 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 5500 | 17-32名 | 100 | ||
| 亚军 | 4000 | 100 | |||
| 季军 | 2500 | 100 | |||
| 殿军 | 1500 | 100 | |||
| 第五名 | 900 | 100 | |||
| 第六名 | 800 | 100 | |||
| 第七名 | 700 | 100 | |||
| 第八名 | 600 | 100 | |||
| 9-16名 | 200 | 100 | |||
| 200 | 100 | ||||
| 200 | 100 | ||||
| 200 | 100 | ||||
| 200 | 100 | ||||
| 200 | 100 | ||||
| 200 | 100 | ||||
| 200 | 100 |
海选赛结束后,赛事官网发布了32强选手名单及选手宣言,部分选手宣言因过于中二而被观众津津乐道。
| 2025原版全能王锦标赛32强选手名单 | ||
|---|---|---|
| 小组 | 选手 | 选手宣言 |
| 特邀 | 威龙 | 来日犹可为 |
| 85 | 以下犯上 | |
| 土豆 | 今日暂且展翼去,明朝登仙答凤凰 | |
| 藏龙 | 我是红警藏龙,冲击前三势不可挡! | |
| A组胜者组 | 秀英 | 百花齐放:量化尽头,我花盛开。 |
| 半城 | 军长地板 | |
| 艾姬多娜 | 欸欸欸 | |
| B组胜者组 | 胧 | 先灭威龙,再诛85! 土豆小儿,俯首纳降。 脚踏藏龙,指稔蚂蚁。 唯我神六,红警称王! 红警大陆2绝世神六 红警大陆3全能传说 红警大陆4终极冠军 红警大陆5重生梦行云堂堂连载! |
| 三木儿森 | 没有单一王牌,胜在全盘运筹 | |
| 蚂蚁 | 目标,帮龙哥坦克洗澡 | |
| C组胜者组 | Akula | 深海藏万籁 亦藏万勇 |
| 94 | 谁是红警传奇选手 | |
| 199 | 神奇的牛仔 | |
| D组胜者组 | 狗子 | 你们才是真正的挑战者 |
| 泡芙 | 喵- | |
| 灰羽 | 不要温和地走进那个良夜 | |
| A组败者组 | 飞羽 | 红警,我只玩三万开 |
| 行千里 | 善近战者,无惧殿堂。 | |
| 小方 | 小方变大方 坦克晃到你心慌 | |
| yu | 小老弟,只会靠吊图取胜吗 | |
| B组败者组 | 荒天帝 | 谁在称无敌,哪个敢言不败?帝落时代都不见! |
| 深白 | 神也佑我深白987 | |
| 霜月 | 在32岁,第一次在红警打全能王,就进入32强 | |
| liuping | 向军长大人们投降 | |
| C组败者组 | 灰烬 | 最好的法国选手已上岸 |
| 梵高 | 幸运女神在微笑 | |
| 逍遥 | 和大家学习交流 | |
| Tony | 此刻——心无旁骛,唯有向前 | |
| D组败者组 | 黎左 | 偷车无敌 |
| 糯小典 | 用魔法把你变成猪 | |
| 牧屿 | 山顶熬鹰睡大觉 | |
| 绝点 | 还是做不到吗 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||
