Esports World Cup 电子竞技世界杯
|

|
| 基本资料
|
| 赛事名称 |
电子竞技世界杯
|
| 英文名称 |
Esports World Cup
|
| 别称 |
EWC T8
|
| 赛事类型 |
俱乐部赛事、线下赛
|
| 主办方 |
ESL 电竞世界杯基金会
|
| 地点 |
利雅得
|
| 场馆 |
Small 5v5 Arena
|
| 开始时间 |
2025年8月13日
|
| 结束时间 |
2025年8月16日
|
| 冠军 |
Ulsan
|
| 赛事奖金 |
$1,000,000
|
电子竞技世界杯是由ESL举办,将于电子竞技世界杯赛事中进行的铁拳8赛事。
赛事信息
- 主办方为ESL。
- 形式为线下赛,地点在
沙特阿拉伯首都利雅得。
- 共32位选手,其中
- 上届赛事的卫冕冠军。
- Riyadh Clash 2的冠军
- EVO Japan 2025的前四名
- 2025年布鲁塞尔挑战赛的冠军
- Combo Breaker 2025的前四名
- Headstomper 2025的冠军
- Battle Arena Melbourne 15(BAM)的前四名
- CEO 2025的前四名
- The MIXUP 2025的前四名
- EVO 2025的前四名
- LCQ的前四名
赛事规则
- 第一阶段
- 共三十二名选手,分为八组。
- 采用GSL小组赛。
- 所有赛事均为First To 2。
- 每组前二晋级。
- 其余淘汰。
- 第二阶段
- 共十六名选手,分为四组。
- 采用GSL小组赛。
- 所有赛事均为First To 2。
- 每组前二晋级。
- 其余淘汰。
- 决赛
- 共八位选手。
- 单败淘汰赛。
- 所有赛事均为First To 5。
参赛选手
2024年电竞世界杯铁拳8项目冠军
|
|
Ulsan  |
|
| Riyadh Clash 2(1)
|
|
ATIF  |
|
| EVO Japan 2025(4)
|
Knee  |
Mangja  |
Mulgold  |
PINYA
|
| 2025年布鲁塞尔挑战赛(1)
|
|
KingReyJr  |
|
| Combo Breaker 2025(4)
|
EDGE  |
Arslan Ash  |
Rangchu  |
LowHigh
|
| Headstomper 2025(1)
|
|
ILIAS  |
|
| Battle Arena Melbourne 15(4)
|
Chikurin  |
Farzeen  |
NOBI  |
KEISUKE
|
| CEO 2025(4)
|
Jeondding  |
Meo-IL  |
Yagami  |
Tibetano
|
| The MIXUP 2025(4)
|
JDCR  |
Tekken Master  |
Bilal  |
CBM
|
| EVO 2025(4)
|
CHANEL  |
eyemusician  |
Kirakira  |
Hafiz Tanveer
|
| LCQ(4)
|
Numan Ch  |
Qudans  |
Qasim Meer |
Kkokkoma
|
赛程 && 赛事排名
第一阶段
- A组
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| ATIF | 2 |
| |
| Bilal | 0
| |
| ATIF | 0 |
| |
| | EDGE | 2
| |
| EDGE | 2 |
| | |
| Meo-IL | 1
| |
| EDGE | ✔ |
| |
| | ATIF | ✔
|
| Bilal | 2 |
| | |
| Meo-IL | 1
| |
| ATIF | 2 |
| |
| | | Bilal | 0
| |
|
| |
| |
|
- B组
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| ILIAS | 0 |
| |
| eyemusician | 2
| |
| eyemusician | 2 |
| |
| | Mangja | 0
| |
| Mangja | 2 |
| | |
| Farzeen | 0
| |
| eyemusician | ✔ |
| |
| | Mangja | ✔
|
| ILIAS | 1 |
| | |
| Farzeen | 2
| |
| Mangja | 2 |
| |
| | | Farzeen | 0
| |
|
| |
| |
|
- C组
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Qasim Meer | 1 |
| |
| Tekken Master | 2
| |
| Tekken Master | 0 |
| |
| | Jeondding | 2
| |
| Arslan Ash | 1 |
| | |
| Jeondding | 2
| |
| Jeondding | ✔ |
| |
| | Arslan Ash | ✔
|
| Qasim Meer | 0 |
| | |
| Arslan Ash | 2
| |
| Tekken Master | 0 |
| |
| | | Arslan Ash | 2
| |
|
| |
| |
|
- D组
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Kirakira | 1 |
| |
| Kkokkoma | 2
| |
| Kkokkoma | 0 |
| |
| | Knee | 2
| |
| Knee | 2 |
| | |
| NOBI | 0
| |
| Knee | ✔ |
| |
| | Kkokkoma | ✔
|
| Kirakira | 0 |
| | |
| NOBI | 2
| |
| Kkokkoma | 2 |
| |
| | | NOBI | 1
| |
|
| |
| |
|
- E组
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Ulsan | 2 |
| |
| JDCR | 1
| |
| Ulsan | 2 |
| |
| | Rangchu | 1
| |
| Rangchu | 2 |
| | |
| Yagami | 0
| |
| Ulsan | ✔ |
| |
| | Rangchu | ✔
|
| JDCR | 1 |
| | |
| Yagami | 2
| |
| Rangchu | 2 |
| |
| | | Yagami | 1
| |
|
| |
| |
|
- F组
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Qudans | 2 |
| |
| CHANEL | 0
| |
| Qudans | 2 |
| |
| | PINYA | 1
| |
| PINYA | 2 |
| | |
| KEISUKE | 1
| |
| Qudans | ✔ |
| |
| | PINYA | ✔
|
| CHANEL | 0 |
| | |
| KEISUKE | 2
| |
| PINYA | 2 |
| |
| | | KEISUKE | 0
| |
|
| |
| |
|
- G组
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| CBM | 2 |
| |
| KingReyJr | 0
| |
| CBM | 1 |
| |
| | LowHigh | 2
| |
| LowHigh | 2 |
| | |
| Tibetano | 0
| |
| LowHigh | ✔ |
| |
| | CBM | ✔
|
| KingReyJr | 1 |
| | |
| Tibetano | 2
| |
| CBM | 2 |
| |
| | | Tibetano | 1
| |
|
| |
| |
|
- H组
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Hafiz Tanveer | 1 |
| |
| Numan Ch | 2
| |
| Numan Ch | 1 |
| |
| | Mulgold | 2
| |
| Mulgold | 2 |
| | |
| chikurin | 0
| |
| Mulgold | ✔ |
| |
| | chikurin | ✔
|
| Hafiz Tanveer | 1 |
| | |
| chikurin | 2
| |
| Numan Ch | 0 |
| |
| | | chikurin | 2
| |
|
| |
| |
|
第二阶段
- A组
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| EDGE | 0 |
| |
| chikurin | 2
| |
| chikurin | 0 |
| |
| | CBM | 2
| |
| eyemusician | 1 |
| | |
| CBM | 2
| |
| CBM | ✔ |
| |
| | chikurin | ✔
|
| EDGE | 2 |
| | |
| eyemusician | 0
| |
| chikurin | 2 |
| |
| | | EDGE | 0
| |
|
| |
| |
|
- B组
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Jeondding | 1 |
| |
| PINYA | 2
| |
| PINYA | 2 |
| |
| | Rangchu | 1
| |
| Knee | 0 |
| | |
| Rangchu | 2
| |
| PINYA | ✔ |
| |
| | Jeondding | ✔
|
| Jeondding | 2 |
| | |
| Knee | 0
| |
| Rangchu | 1 |
| |
| | | Jeondding | 2
| |
|
| |
| |
|
- C组
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Arslan Ash | 0 |
| |
| Qudans | 2
| |
| Qudans | 2 |
| |
| | Kkokkoma | 1
| |
| Kkokkoma | 2 |
| | |
| Ulsan | 0
| |
| Qudans | ✔ |
| |
| | Ulsan | ✔
|
| Arslan Ash | 1 |
| | |
| Ulsan | 2
| |
| Kkokkoma | 1 |
| |
| | | Ulsan | 2
| |
|
| |
| |
|
- D组
| 第一轮 | | 第二轮 | | 晋级资格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| ATIF | 0 |
| |
| Mulgold | 2
| |
| Mulgold | 0 |
| |
| | LowHigh | 2
| |
| Mangja | 0 |
| | |
| LowHigh | 2
| |
| LowHigh | ✔ |
| |
| | Mulgold | ✔
|
| ATIF | 2 |
| | |
| Mangja | 0
| |
| Mulgold | 2 |
| |
| | | ATIF | 1
| |
|
| |
| |
|
第三阶段
3RD
| 八强 | | 半决赛 | | 总决赛 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| CBM | 5 |
| |
| Mulgold | 4
| |
| CBM | 3 |
| |
| | Ulsan | 5
| |
| PINYA | 1 |
| | |
| Ulsan | 5
| |
| Ulsan | 5 |
| |
| | LowHigh | 2
|
| Qudans | 3 |
| | |
| Jeondding | 5
| |
| Jeondding | 2 |
| |
| | LowHigh | 5
| | 三四名决赛 |
| LowHigh | 5 |
| | |
| chikurin | 1
| |
| CBM | 5 |
| |
| Jeondding | 2
|
|
赛事排名
| 排名 |
奖金 |
战队
|
| 1 |
$250,000 |
Ulsan
|
| 2 |
$130,000 |
LowHigh
|
| 3 |
$70,000 |
CBM
|
| 4 |
$5,000 |
Jeondding
|
| 5 - 8 |
$37,500 |
Chikurin
|
Qudans
|
PINYA
|
Mulgold
|
| 9 - 12 |
$27,500 |
ATIF
|
Kkokkoma
|
Rangchu
|
EDGE
|
| 13 - 16 |
$20,000 |
Mangja
|
Arslan Ash
|
Knee
|
eyemusician
|
| 17 - 24 |
$12,500 |
Bilal
|
Farzeen
|
Tekken Master
|
NOBI
|
Yagami
|
KEISUKE
|
Tibetano
|
Numan Ch
|
| 25 - 32 |
$7,500 |
Meo-IL
|
ILIAS
|
Qasim Meer
|
Kirakira
|
JDCR
|
CHANEL
|
KingReyJr
|
Hafiz Tanveer
|
|
| 选择镶嵌进奖杯的选手
|
Meo-IL  |
CBM  |
Mulgold
|