| Esports World Cup 电子竞技世界杯 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 电子竞技世界杯 | |
| 英文名称 | Esports World Cup | |
| 别称 | EWC R6X | |
| 赛事类型 | 俱乐部赛事、线下赛 | |
| 主办方 | ESL 电竞世界杯基金会 | |
| 地点 | ||
| 开始时间 | 2025年8月5日 | |
| 结束时间 | 2025年8月9日 | |
| 冠军 | ||
| 赛事奖金 | $2,000,000 | |
电子竞技世界杯是由ESL举办,将于电子竞技世界杯赛事中进行的彩虹六号:围攻赛事。
| R1 | R2 | 资格 | ||||||||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||||||||
| |
✔ | |||||||||||||||||||||||
| |
✔ | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||||||||
| R1 | R2 | 资格 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
✔ | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
✔ | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||
| R1 | R2 | 资格 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||||||||
| |
✔ | |||||||||||||||||||||||
| |
✔ | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||||||||
| R1 | R2 | 资格 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
✔ | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
✔ | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| 八强 | 半决赛 | 总决赛 | ||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | 三四名决赛 | ||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| 排名 | 奖金 | 战队 |
|---|---|---|
| 1 | $750,000 | |
| 2 | $350,000 | |
| 3 | $210,000 | |
| 4 | $130,000 | |
| 5 - 8 | $75,000 | |
| 9 - 12 | $40,000 | |
| 13 - 16 | $25,000 | |
| MVP | $10,000 | |
| 选择镶嵌进奖杯的队伍 | ||