| 2022亚运征途和平精英亚运版项目 | ||
2022亚运征途官方海报 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 2022亚运征途和平精英亚运版项目 | |
| 英文名称 | Road to Asian Games 2022 - Peace Elite Asian Games Version (PUBG Mobile Asian Games Version) | |
| 赛事类型 | 国家队赛事 | |
| 主办方 | 亚洲奥林匹克理事会 亚洲电子体育联合会 | |
| 承办方 | 上海网映文化传播有限公司(NEOTV) | |
| 协办方 | 运营商:亚电数智体育(上海)有限公司 | |
| 地点 | ||
| 开始时间 | 2023年6月22日 | |
| 结束时间 | 2023年6月26日 | |
| 相关条目 | 2022年亚运会和平精英亚运版项目 | |
2022亚运征途和平精英亚运版项目项目是2022年亚洲运动会电子竞技和平精英亚运版本项目的预选赛。
(待赛事上线后补充)
(待补充)
[展开/折叠]
| 参赛运动员名单 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚 | ||||||||
| IOC代码 | 队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 备 | |
| CHN | FlowerH | Acan | AGuang | GeZi | Paraboy | |||
| HKG | TszY1nsKr | XiaoJia | KH | Rabbit | TingShao | C.NuL | ||
| KOR | SPORTA | TIZ1 | FAVIAN | BINI | Cyxae | C.Janchi | ||
| TPE | SHARK | HouXuan | ChengFu | Yuyuyu | Hong | C.JaeCarry | ||
| MAC | GWalker | FAT | KEI | GUA | BIU | |||
| 东南亚 | ||||||||
| IOC代码 | 队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 备 | |
| BRU | Newbies | Freeze | Shaco | Piasau | Chewie | |||
| INA | Yummy | Lapar | Ponbit | Star | Rosemary | |||
| LAO | Porza | Lizzy | Honda | BackOut | BACKHAEM | |||
| MAS | Oliyo | AdikLuq | Syamil | Repoboy | FlaxOP | |||
| MYA | WTBoy | John | Gus | LiQuid | Zuki | |||
| PHI | Monboy | Lexi | Rymon | demigod | Rankid | |||
| SGP | Juggernaut | Yuuno | Art | Didi | iKid | |||
| THI | TonyK | nOOzy | Stoned | SchwepXz | Fluketh | C.SIRTANNY | ||
| 西亚 | ||||||||
| IOC代码 | 队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 备 | |
| BRN | WALOOD | CHOTO | SALMAN | HASSAN | ||||
| JOR | RAGNARoK | GAGAv12 | NOZ | LAITH | Clever | |||
| KSA | PrEStlGe | Damii | iD7 | DAMAR | Easy | |||
| OMA | GRIZZ | SADAM | DAMO | SPARK | ARTMS | |||
| PLE | MAMBAY | BaTiKhA | TIMON | SPARTA | C.HAMZEH | |||
| 中亚&南亚 | ||||||||
| IOC代码 | 队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 备 | |
| KAZ | Fache | Sawqkesh | BALAHON16 | QAZIKcis | ||||
| UZB | CRAZYFOX | Dino3ABp | Yakudza18 | RikkiGP | FEARNOsiuu | |||
| KGZ | NAWT | ZERYCH | FLYQE | EFFECT | KYMYZ | |||
| NEP | RuLzSR | DeltaX | KillerYT | Gyantey | Sang | |||
| SRI | mamatha | jimmy | tauter | lucifer | razor | |||
| 示例 |
|---|
| 晋级决赛阶段 |
| 晋级资格赛阶段 |
| 淘汰 |
| # | 队伍 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
| # | 队伍 | 总计时间 |
|---|---|---|
| 1 | 10:36.73 | |
| 2 | 11:43.66 | |
| 3 | 12:16.33 | |
| 4 | 12:16.41 | |
| 5 | 19:04.64 |
| # | 队伍 | 第一局 | 第二局 | 总体时间 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | |||
| 1 | 13:19.72 | 12:21.59 | 13:50.96 | 13:17.95 | 52:50.22 | 13:43.00 | 12:39.35 | 14:31.21 | 13:40.19 | 54:33.75 | 107:23.97 | |
| 2 | 13:29.14 | 13:18.42 | 15:47.41 | 14:13.76 | 56:48.73 | 14:32.09 | 13:39.18 | 15:41.61 | 13:32.02 | 57:24.90 | 114:13.63 | |
| 3 | 14:36.64 | 13:26.84 | 15:41.91 | 15:05.83 | 58:51.22 | 14:13.00 | 13:13.87 | 20:08.73 | 14:38.07 | 62:13.67 | 121:04.89 | |
| 4 | 19:17.54 | 17:32.44 | 19:25.31 | 18:13.23 | 74:28.52 | 17:33.68 | 16:28.45 | 19:00.69 | 18:09.03 | 71:11.85 | 145:40.37 | |
| # | 队伍 | 第一局 | 第二局 | 总体时间 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | |||
| 1 | 13:13.25 | 12:22.99 | 14:25.16 | 12:56.69 | 52:58.09 | 13:26.46 | 12:47.44 | 14:45.22 | 13:31.90 | 54:31.02 | 107:29.11 | |
| 2 | 13:49.30 | 12:39.20 | 14:47.28 | 13:44.13 | 54:59.91 | 14:41.66 | 13:04.98 | 15:09.43 | 13:46.82 | 56:42.89 | 111:42.80 | |
| 3 | 14:53.17 | 13:09.07 | 15:01.46 | 14:11.87 | 57:15.57 | 14:27.94 | 12:54.28 | 15:50.65 | 14:14.66 | 57:27.53 | 114:43.10 | |
| 4 | 14:06.71 | 13:19.87 | 15:13.46 | 14:04.68 | 56:44.72 | 14:19.18 | 14:13.54 | 15:39.14 | 14:11.64 | 58:23.50 | 115:08.22 | |
| # | 队伍 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
| # | 队伍 | 总计时间 |
|---|---|---|
| 1 | 13:45.99 | |
| 2 | 14:12.35 | |
| 3 | 15:23.77 | |
| 4 | 15:54.46 | |
| 5 | 16:14.82 | |
| 6 | 16:42.52 | |
| 7 | 17:41.11 | |
| 8 | 18:48.00 |
| 小组1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 队伍 | 第一局 | 第二局 | 总体时间 | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | |||
| 15:53.39 | 15:15.44 | 16:46.78 | 16:04.85 | 64:00.46 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 000:00.00 | ||
| 16:21.96 | 16:19.60 | 18:26.91 | 17:07.06 | 68:15.53 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 000:00.00 | ||
| 18:35.18 | 17:32.32 | 19:08.85 | 17:11.93 | 72:28.28 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 000:00.00 | ||
| 20:00.78 | 17:43.87 | 19:34.25 | 17:22.85 | 74:41.75 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 000:00.00 | ||
| 小组2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 队伍 | 第一局 | 第二局 | 总体时间 | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | |||
| 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 17:32.78 | 16:29.15 | 18:05.40 | 15:32.54 | 67:39.87 | 000:00.00 | ||
| 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 17:16.83 | 15:47.28 | 20:29.21 | 16:06.92 | 69:40.24 | 000:00.00 | ||
| 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 17:32.67 | 16:37.71 | 23:00.39 | 17:04.82 | 74:15.59 | 000:00.00 | ||
| 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 20:27.44 | 18:13.50 | 21:01.29 | 18:26.43 | 78:08.66 | 000:00.00 | ||
| # | 队伍 | 第一局 | 第二局 | 总体时间 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | |||
| 1 | 17:21.33 | 15:24.65 | 00:00.00 | 00:00.00 | 62:02.98 | 00:00.00 | 00:00.00 | 17:14.04 | 15:20.78 | 63:30.66 | 125:33.64 | |
| 2 | 17:37.51 | 15:28.95 | 00:00.00 | 00:00.00 | 63:39.83 | 00:00.00 | 00:00.00 | 16:42.26 | 15:31.44 | 63:03.92 | 126:43.75 | |
| 3 | 17:23.25 | 16:40.55 | 00:00.00 | 00:00.00 | 66:12.51 | 00:00.00 | 00:00.00 | 17:28.09 | 15:08.45 | 63:52.51 | 130:05.02 | |
| 4 | 20:04.73 | 17:40.47 | 00:00.00 | 00:00.00 | 72:00.84 | 00:00.00 | 00:00.00 | 18:36.93 | 17:45.82 | 71:05.69 | 143:06.53 | |
| # | 队伍 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
| # | 队伍 | 总计时间 |
|---|---|---|
| 1 | 15:54.57 | |
| 2 | 17:26.37 | |
| 3 | 18:05.99 | |
| 4 | 18:11.34 | |
| 5 | 23:36.92 |
| # | 队伍 | 第一局 | 第二局 | 总体时间 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | |||
| 1 | 16:18.87 | 17:38.05 | 18:34.96 | 17:08.70 | 69:40.58 | 17:29.87 | 16:17.78 | 18:41.65 | 16:49.30 | 69:18.60 | 138:59.18 | |
| 2 | 18:34.74 | 17:25.97 | 19:27.47 | 17:20.08 | 72:48.26 | 19:02.27 | 17:59.80 | 18:29.18 | 17:59.55 | 73:30.80 | 146:19.06 | |
| 3 | 18:59.85 | 20:07.39 | 20:30.67 | 20:40.54 | 80:18.45 | 19:20.02 | 18:14.40 | 20:12.38 | 21:03.95 | 78:50.75 | 159:09.20 | |
| 4 | 23:03.98 | 21:35.80 | 24:04.98 | 21:09.18 | 89:53.94 | 21:01.25 | 20:39.67 | 21:54.42 | 20:14.45 | 83:49.79 | 173:43.73 | |
| # | 队伍 | 第一局 | 第二局 | 总体时间 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | |||
| 1 | 16:37.37 | 16:37.96 | 19:11.52 | 16:31.60 | 68:58.45 | 16:51.52 | 15:46.52 | 18:07.55 | 16:08.64 | 66:54.23 | 135:52.68 | |
| 2 | 17:13.60 | 17:09.93 | 17:30.90 | 17:34.82 | 69:29.25 | 17:39.33 | 15:16.25 | 17:10.35 | 17:28.25 | 67:34.18 | 137:03.43 | |
| 3 | 18:31.55 | 17:20.42 | 21:52.08 | 18:51.30 | 76:35.35 | 17:03.43 | 17:39.64 | 18:13.06 | 17:02.15 | 69:58.28 | 146:33.63 | |
| 4 | 18:08.75 | 16:45.42 | 19:19.70 | 19:28.71 | 73:42.58 | 17:47.96 | 19:30.84 | 30:00.00 | 30:00.00 | 97:18.80 | 171:01.38 | |
| # | 队伍 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
| # | 队伍 | 总计时间 |
|---|---|---|
| 1 | 14:34.71 | |
| 2 | 14:55.00 | |
| 3 | 17:03.75 | |
| 4 | 17:21.80 | |
| 5 | 19:09.10 |
| # | 队伍 | 第一局 | 第二局 | 总体时间 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | |||
| 1 | 16:44.04 | 17:40.88 | 17:42.38 | 16:51.10 | 68:58.40 | 17:14.00 | 17:09.69 | 19:05.51 | 17:07.91 | 70:37.11 | 139:35.51 | |
| 2 | 17:46.68 | 17:20.41 | 19:37.23 | 16:34.45 | 71:18.77 | 17:59.73 | 17:00.81 | 18:03.09 | 19:03.45 | 72:07.08 | 143:25.85 | |
| 3 | 17:29.87 | 16:46.41 | 25:36.10 | 19:33.88 | 79:26.26 | 16:39.52 | 15:12.26 | 17:08.42 | 15:42.72 | 64:42.92 | 144:09.18 | |
| 4 | 19:05.11 | 17:38.16 | 21:01.45 | 18:31.67 | 76:16.39 | 17:00.28 | 17:31.14 | 19:11.77 | 16:51.05 | 70:34.24 | 146:50.63 | |
| # | 队伍 | 第一局 | 第二局 | 总体时间 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | #1 | #2 | #3 | #4 | 总时间 | |||
| 1 | 16:39.21 | 15:27.76 | 16:46.01 | 16:05.49 | 65:23.47 | 16:06.95 | 15:08.44 | 20:45.70 | 15:37.85 | 67:38.94 | 133:02.41 | |
| 2 | 17:35.42 | 16:29.80 | 17:28.86 | 17:00.64 | 68:34.72 | 16:01.51 | 15:00.61 | 17:00.88 | 17:19.12 | 65:22.12 | 133:56.84 | |
| 3 | 16:57.45 | 15:38.49 | 18:04.70 | 16:33.16 | 67:13.80 | 16:28.08 | 16:15.26 | 17:12.84 | 17:08.96 | 67:05.14 | 134:18.94 | |
| 4 | 16:43.32 | 15:57.58 | 17:36.16 | 16:24.98 | 66:42.04 | 16:20.29 | 15:39.21 | 25:00.37 | 16:47.32 | 73:47.19 | 140:29.23 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||