| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | 走れメロンパン | ||||||||
| 作曲 | 佐々木朋子 | ||||||||
| 演唱 | 日向美ビタースイーツ♪ Vo. 山形茉莉花(CV:日高里菜)、和泉一舞(CV:津田美波) | ||||||||
| BPM | 170 | ||||||||
| 版权 | KONAMI | ||||||||
| jubeat | |||||||||
| 街机收录 | 是 | 移动端收录 | 是 | ||||||
| 难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 长押音符 | |||||
| 原谱面 | 3 | 5 | 8 | 无 | |||||
| [2]谱面 | 4 | 6 | 8 | 有 | |||||
| REFLEC BEAT | |||||||||
| 收录情况 | |||||||||
| Plus | 是 | 旧街机 | 是 | 悠久 | 是 | ||||
| 难度 | |||||||||
| 原谱面 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
| 2 | 5 | 8 | -- | ||||||
| 悠久のリフレシア | BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |||||
| 3 | 7 | 10 | -- | ||||||
| 移动端 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
| -- | -- | -- | -- | ||||||
| pop'n music | |||||||||
| 曲风 | Forever Friends | ||||||||
| 担当角色 | 山形茉莉花(和泉一舞) | ||||||||
| 难度 | EASY | NORMAL | HYPER | EX | |||||
| 常规 | 6 | 22 | 30 | 38 | |||||
| 对战 | N/A | -- | -- | N/A | |||||
| Guitar Freaks & Drum Mania | |||||||||
| 难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |||||
| Drum | 1.15 | 4.10 | 6.40 | -- | |||||
| Guitar | 2.35 | 3.75 | 5.55 | -- | |||||
| Bass | 2.85 | 4.10 | 5.90 | -- | |||||
走れメロンパン,是自KONAMI虚拟偶像日向美BitterSweets的一首曲目。
该组合的第10部作品,前作为《ホーンテッド★メイドランチ》。为山形茉莉花和和泉一舞的合作曲。
广播中出现的形象中的和泉一舞是黑发的原因是黄头发其实是染发芽兔:……。
歌曲于3月5日在广播中披露,是目前全系列中曲长度最短的曲目,曲目和《とってもとっても、ありがとう。》同属较轻的音乐,但BPM比较快。
标题Neta为「奔跑吧梅洛斯」,为一首描述儿时两小无猜的校园时光的曲目,被评价“在毕业典礼上演唱也没问题”。
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||