| “ | さすがだぞ! タイプの相性をばっちり理解しているんだな! | ” |
赫普(日语:ホップ,英语:Hop)是《宝可梦系列》及其衍生作品的登场角色。
| 宝可梦 | 性别 | Lv. | 属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 化朗镇 | ||||
| 毛辫羊 | ♂ | Lv.3 | 一般 | |
| 敲音猴 | ♂ | Lv.5 | 草 | 主角选择火属性时 |
| 炎兔儿 | ♂ | Lv.5 | 火 | 主角选择水属性时 |
| 泪眼蜥 | ♂ | Lv.5 | 水 | 主角选择草属性时 |
| 2回目 2号道路 | ||||
| 毛辫羊 | ♂ | Lv.6 | 一般 | |
| 敲音猴 | ♂ | Lv.8 | 草 | 主角选择火属性时 |
| 炎兔儿 | ♂ | Lv.8 | 火 | 主角选择水属性时 |
| 泪眼蜥 | ♂ | Lv.8 | 水 | 主角选择草属性时 |
| 稚山雀 | ♂ | Lv.5 | 飞行 | |
| 3回目 机擎市 | ||||
| 毛辫羊 | ♂ | Lv.11 | 一般 | |
| 敲音猴 | ♂ | Lv.14 | 草 | 主角选择火属性时 |
| 炎兔儿 | ♂ | Lv.14 | 火 | 主角选择水属性时 |
| 泪眼蜥 | ♂ | Lv.14 | 水 | 主角选择草属性时 |
| 稚山雀 | ♂ | Lv.12 | 飞行 | |
| 4回目 5号道路 | ||||
| 毛辫羊 | ♂ | Lv.18 | 一般 | |
| 啪咚猴 | ♂ | Lv.21 | 草 | 主角选择火属性时 |
| 腾蹴小将 | ♂ | Lv.21 | 火 | 主角选择水属性时 |
| 变涩蜥 | ♂ | Lv.21 | 水 | 主角选择草属性时 |
| 蓝鸦 | ♂ | Lv.19 | 飞行 | |
| 5回目 溯传镇 | ||||
| 古月鸟 | ♂ | Lv.28 | 飞行/水 | |
| 沙包蛇 | ♂ | Lv.30 | 地面 | |
| 毒电婴 | ♂ | Lv.29 | 电/毒 | |
| 啪咚猴 | ♂ | Lv.33 | 草 | 主角选择火属性时 |
| 腾蹴小将 | ♂ | Lv.33 | 火 | 主角选择水属性时 |
| 变涩蜥 | ♂ | Lv.33 | 水 | 主角选择草属性时 |
| 6回目 7号道路 | ||||
| 朽木妖 | ♂ | Lv.34 | 幽灵/草 | |
| 卡比兽 | ♂ | Lv.35 | 一般 | |
| 逐电犬 | ♂ | Lv.35 | 电 | |
| 轰擂金刚猩 | ♂ | Lv.37 | 草 | 主角选择火属性时 |
| 闪焰王牌 | ♂ | Lv.37 | 火 | 主角选择水属性时 |
| 千面避役 | ♂ | Lv.37 | 水 | 主角选择草属性时 |
| 熔蚁兽 | ♂ | Lv.34 | 火 | |
| 7回目 战竞镇 | ||||
| 毛毛角羊 | ♂ | Lv.40 | 一般 | |
| 啪嚓海胆 | ♂ | Lv.39 | 电 | |
| 卡比兽 | ♂ | Lv.39 | 一般 | |
| 钢铠鸦 | ♂ | Lv.40 | 飞行/钢 | |
| 轰擂金刚猩 | ♂ | Lv.41 | 草 | 主角选择火属性时 |
| 闪焰王牌 | ♂ | Lv.41 | 火 | 主角选择水属性时 |
| 千面避役 | ♂ | Lv.41 | 水 | 主角选择草属性时 |
| 8回目 宫门竞技场(准决赛) | ||||
| 毛毛角羊 | ♂ | Lv.48 | 一般 | |
| 啪嚓海胆 | ♂ | Lv.47 | 电 | |
| 钢铠鸦 | ♂ | Lv.48 | 飞行/钢 | |
| 卡比兽 | ♂ | Lv.47 | 一般 | |
| 轰擂金刚猩 极巨化轰擂金刚猩 |
♂ | Lv.49 | 草 | 主角选择火属性时 |
| 闪焰王牌 极巨化闪焰王牌 |
♂ | Lv.49 | 火 | 主角选择水属性时 |
| 千面避役 极巨化千面避役 |
♂ | Lv.49 | 水 | 主角选择草属性时 |
| 9回目 微寐森林 | ||||
| 毛毛角羊 | ♂ | Lv.59 | 一般 | |
| 卡比兽 | ♂ | Lv.58 | 一般 | |
| 古月鸟 | ♂ | Lv.58 | 飞行/水 | |
| 啪嚓海胆 | ♂ | Lv.58 | 电 | |
| 钢铠鸦 | ♂ | Lv.59 | 飞行/钢 | |
| 轰擂金刚猩 | ♂ | Lv.60 | 草 | 主角选择火属性时 |
| 闪焰王牌 | ♂ | Lv.60 | 火 | 主角选择水属性时 |
| 千面避役 | ♂ | Lv.60 | 水 | 主角选择草属性时 |
| 10回目 微寐森林 | ||||
| 毛毛角羊 | ♂ | Lv.69 | 一般 | |
| 啪嚓海胆 | ♂ | Lv.68 | 电 | |
| 钢铠鸦 | ♂ | Lv.69 | 飞行/钢 | |
| 卡比兽 | ♂ | Lv.68 | 一般 | |
| 轰擂金刚猩 | ♂ | Lv.70 | 草 | 主角选择火属性时 |
| 闪焰王牌 | ♂ | Lv.70 | 火 | 主角选择水属性时 |
| 千面避役 | ♂ | Lv.70 | 水 | 主角选择草属性时 |
| 藏玛然特 | Lv.70 | 格斗/钢 | 剑版 | |
| 苍响 | Lv.70 | 格斗/钢 | 盾版 | |
| 宫门竞技场 | ||||
| 毛毛角羊 | ♂ | Lv.69 | 一般 | |
| 卡比兽 | ♂ | Lv.68 | 一般 | |
| 轰擂金刚猩 | ♂ | Lv.70 | 草 | 主角选择火属性时 |
| 闪焰王牌 | ♂ | Lv.70 | 火 | 主角选择水属性时 |
| 千面避役 | ♂ | Lv.70 | 水 | 主角选择草属性时 |
| 藏玛然特 | Lv.70 | 格斗/钢 | 剑版 | |
| 苍响 | Lv.70 | 格斗/钢 | 盾版 | |
| 钢铠鸦 超极巨钢铠鸦 |
♂ | Lv.69 | 飞行/钢 | |
| 宝可梦 | 属性 | CV | |
|---|---|---|---|
| 破晓之翼 | |||
| 毛辫羊→毛毛角羊 | 一般 | 爱河里花子 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||