| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | 虚空と光明のディスクール | ||||||||
| 作词 | あさき | ||||||||
| 作曲 | TOMOSUKE | ||||||||
| 演唱 | 日向美ビタースイーツ♪ Vo. 霜月凛(CV:水原薰) | ||||||||
| BPM | 140 | ||||||||
| 版权 | KONAMI | ||||||||
| pop'n music | |||||||||
| 曲风 | 文学少女ロック | ||||||||
| 担当角色 | 霜月凛 | ||||||||
| 难度 | EASY | NORMAL | HYPER | EX | |||||
| 常规 | 4 | 21 | 39 | 41 | |||||
| 对战 | N/A | 8 | 14 | N/A | |||||
| jubeat | |||||||||
| 街机收录 | 是 | 移动端收录 | 是 | ||||||
| 难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 长押音符 | |||||
| 原谱面 | 3 | 5 | 7 | 无 | |||||
| [2]谱面 | 2 | 6 | 8 | 有 | |||||
| REFLEC BEAT | |||||||||
| 收录情况 | |||||||||
| Plus | 是 | 旧街机 | 是 | 悠久 | 是 | ||||
| 难度 | |||||||||
| 原谱面 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
| 3 | 6 | 8 | -- | ||||||
| 悠久のリフレシア | BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |||||
| 2 | 7 | 10 | -- | ||||||
| 移动端 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
| -- | -- | -- | -- | ||||||
| Guitar Freaks & Drum Mania | |||||||||
| 难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |||||
| Drum | 1.90 | 4.50 | 6.35 | -- | |||||
| Guitar | 3.05 | 4.50 | 5.75 | -- | |||||
| Bass | 2.15 | 3.65 | 5.75 | -- | |||||
| SOUND VOLTEX | |||||||||
| 难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
| 等级 | 3 | 7 | 13 | -- | |||||
《虚空と光明のディスクール》,是自KONAMI虚拟偶像日向美BitterSweets的一首曲目。
该组合的第5部作品,前作为《とってもとっても、ありがとう。》。
故事背景为,为了参加日向美商店街召开的「抚子爆音祭」,凛所准备的乐团歌曲。其本人的说法是「追求美感的歌词中,混入绮丽的琶音与GO-ON的吉他的曲目」。
2013年5月15日收录于Reflec Beat和pop'n music,同年7月1日收录于jubeat;2014年9月1日被GITADORA收录,2016年4月18日被SOUND VOLTEX收录。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||