究极龙魔导师 | |
![]() | |
基本资料 | |
中文名 | 究极龙魔导师 |
日文名 | 究极竜魔导师 |
英文名 | Dragon Magia Master |
卡片种类 | 融合怪兽 |
卡片密码 | 100212001 |
使用限制 | 无限制 |
种族 | 龙 |
属性 | ![]() |
星级 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
攻击力 | 5000 |
防御力 | 4000 |
卡包 | QCDB |
“青眼究极龙”(或“青眼”怪兽×3)+“混沌”仪式怪兽
此卡仅可以融合召唤方式特殊召唤。
①:对手发动效果时可以发动(此卡名的此效果应对魔法·陷阱·怪兽的效果1回合仅可各发动1次)。将该发动无效并破坏。
②:表侧表示的此卡因对手从场上离开的情况下可以发动。从自己额外牌组·墓地将1只“青眼”怪兽或“混沌”仪式怪兽特殊召唤。
QCDB-JP001 (2023-12-23)
黑魔术 | 黑炎之骑士 • 超魔导剑士-黑暗帕拉丁 • 超魔导骑士-黑魔导骑兵 • 超魔导龙骑士-真红眼龙骑兵 • 超魔导师-黑魔术师徒 • 超魔导战士-混沌制驭者 • 咒符龙无字段• 龙骑士 黑魔术少女 • 龙骑士 黑魔术师 • 毁灭的黑魔术师 • 合体魔龙 提玛欧斯无字段 | |||||||||||
青眼 | ||||||||||||
真红眼 | ||||||||||||
纳祭 | ||||||||||||
传说之龙 | ||||||||||||
龙骑士盖亚 | ||||||||||||
恶魔召唤 | ||||||||||||
雷龙 | ||||||||||||
艾克佐迪亚 | ||||||||||||
破坏剑 | ||||||||||||
磁石战士 | ||||||||||||
扑克骑士 | ||||||||||||
AtoZ | ABC-龙型爆裂炮 • 联合控制器 • VW-强击虎 • XY-龙型加农炮 • XZ-履带加农炮 • YZ-履带龙 • XYZ-龙型加农炮 • XYZ-高能龙型加农炮 • VWXYZ-神龙强击炮 • AtoZ-龙型爆裂加农炮 • 武装龙强击炮 | |||||||||||
稀有金属 | ||||||||||||
方界 | ||||||||||||
英雄/新宇 | 加载中…… | |||||||||||
机人 | ||||||||||||
电子流 |
| |||||||||||
扰乱 | ||||||||||||
宝玉 | ||||||||||||
化石 | ||||||||||||
古代的机械 | ||||||||||||
三幻魔 | ||||||||||||
尤贝尔 | ||||||||||||
光暗龙 | ||||||||||||
秘仪之力 | ||||||||||||
决斗龙 | ||||||||||||
重/爆 | ||||||||||||
光子 | ||||||||||||
四天之龙 |
| |||||||||||
歌冰丽月 |
| |||||||||||
娱乐伙伴 | ||||||||||||
DD | DDD 烈火王铁木真 • DDD 神讬王达尔克 • DDD 克龙王贝奥武夫 • DDD 怒涛坏薙王凯撒诸神黄昏 • DDD 烈火大王执行铁木真 • DDD 超死伟王至紫地狱末日灵摆 • DDDD 伟次元王巨弧危机灵摆 | |||||||||||
魔玩具 | ||||||||||||
捕食植物 | ||||||||||||
霸星 | ||||||||||||
亚马逊 | ||||||||||||
地缚 | ||||||||||||
御用 | ||||||||||||
守墓 | ||||||||||||
剑斗兽 | ||||||||||||
电子界 | ||||||||||||
淘气仙星 | ||||||||||||
转生炎兽 | ||||||||||||
枪管 | ||||||||||||
恐龙摔跤手 | ||||||||||||
@伊格尼斯者 |