




| 强化经验表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 获得经验 | N | R | SR | SSR |
| 普通卡牌 | 10(15) | 65(98) | 120(180) | ?(?) |
| 经验素材 | - | 100(150) | 500(750) | ?(?) |
| 武器技能强化表(狗粮技能等级为1,99%概率成功) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器技能升级 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
| R | 需R | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| 需SR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 需SSR | 1 | ||||||||||||||||||||
| SR | 需R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 需SR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| 需SSR | 1 | ||||||||||||||||||||
| SSR | 需R | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| 需SR | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| 需SSR | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 第一次 | 风的龙骨*1 |
圣石片*1 |
风的石板*2 |
宝石(游戏基础货币)200 | |
| 第二次 | 圣石片*1 |
龙卷的石板*1 |
风的龙骨*2 |
风的石板*3 |
宝石(游戏基础货币)400 |
| 第三次 | 风的龙骨*3 |
圣光石*2 |
龙卷的石板*1 |
RAID BOSS普通部位*3 |
宝石(游戏基础货币)800 |
风 |
雷 |
水 |
火 |
光 |
暗 |
风 |
雷 |
水 |
火 |
光 |
暗 |
(待补充)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||