本页面用以展示灰烬战线:KV-1在《灰烬战线》日服的游戏数据。
(初始武器、全改造、★5、职能前线 时的数据)
| Klimenti Voroshilov 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵种: | 初始星级:★★★☆☆ | ||||||||
| 画师:青空Kamiya | 配音:上坂堇 | ||||||||
| 阵营:红色十月同盟 | 出身:克里门特·伏罗希洛学院 | ||||||||
| 详细数据 | |||||||||
| 生命值 | 1161 | 装甲 | 156 | ||||||
| 对地火力 | 1044 | 对空火力 | 0 | ||||||
| 命中补正 | 96 | 贯通 | 108 | ||||||
| 暴击补正 | 机动 | 83 | |||||||
| 幸运 | 95 | 反应 | 37 | ||||||
| 威胁度 | 6 | 育成度 | |||||||
| 行动点数 | 3 | 能量点数 | |||||||
| 消耗 | |||||||||
| 出击 | 量产 | ||||||||
| 武装类型 | 武装数值 | 武装特效 | |||||||
| | 反应37 对地火力318 贯通58 命中25 | ||||||||
| | 反应37 对地火力353 贯通49 命中24 | ||||||||
| | 耐久381 机动44 装甲86 | ||||||||
| | 耐久362 机动49 装甲82 | 冰原适性 | |||||||
| | 暴击率20% 幸运64 命中25 | ||||||||
| 职能 | |||||||||
| | 突撃前衛型。戦線を押し上げつつ敵陸上ユニットを捕捉し、味方長射程ユニットに攻撃目標を示す補佐も可能 | ||||||||
| | 白刃強襲型。攻撃スキルに特化し、連続で白刃戦を行うことが可能。その反面、自軍長射程ユニットへの補助能力に劣る。 | 对地火力+7%,机动-4,威胁度+1 | |||||||
| | 重装陸戦型。機動力を捨て、代わりに防御力を強化。固守形態時では卓越した反撃能力を持つ | 装甲+15%,机动-5,威胁度+3 | |||||||
| | 砲撃支援型。固守形態時は遠距離攻撃が可能。捕捉済みの敵が存在する場合、射程を無視した攻撃を行える | 对地火力+10%,对空火力+10%,威胁度+3 | |||||||
| 专属技能 | |||||||||
| 耐弾姿勢 | 自身が攻撃を受ける前、一定の確率で自身のダメージ軽減率をアップ(小) | ||||||||
| 反抗前線 | 攻撃を受けた際、自身の装甲値をアップ(中/2ターン/重複不可) | ||||||||
| 战斗专属技能 | |||||||||
| 復讐の天使 | 自身の脅威度アップ(小(+2)/1ターン)&効果発動中に自身が攻撃される度に全ての自軍陸上ユニットの対地火力をアップ(小/3ターン)&会心補正をアップ(小/3ターン) | ||||||||
| 获得方式 | |||||||||
| 深度开发套件 | |||||||||
| 列装 | |||||||||
| DOLLS档案——KV-1 |
|---|
弱気に見られがちだが根は強く、自ら進んで他のDOLLSに背中を預けさせる頼もしい重戦車型DOLLS。 |
(初始武器、全改造、★5、职能前线 时的数据)
| Klimenti Voroshilov 85 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵种: | 初始星级:★★★☆☆ | ||||||||
| 画师:青空Kamiya | 配音:上坂堇 | ||||||||
| 阵营:红色十月同盟 | 出身:克里门特·伏罗希洛学院 | ||||||||
| 详细数据 | |||||||||
| 生命值 | 1595 | 装甲 | 281 | ||||||
| 对地火力 | 1460 | 对空火力 | 0 | ||||||
| 命中补正 | 142 | 贯通 | 203 | ||||||
| 暴击补正 | 机动 | 134 | |||||||
| 幸运 | 172 | 反应 | 42 | ||||||
| 威胁度 | 6 | 育成度 | |||||||
| 行动点数 | 3 | 能量点数 | |||||||
| 消耗 | |||||||||
| 出击 | 量产 | ||||||||
| 武装类型 | 武装数值 | 武装特效 | |||||||
| | 反应42 对地火力530 贯通100 命中35 | ||||||||
| | 反应42 对地火力589 贯通105 命中33 | 重型特攻(陆) | |||||||
| | 耐久611 机动64 装甲141 | ||||||||
| | 耐久580 机动71 装甲134 | 冰原适性 | |||||||
| | 暴击率20% 幸运93 命中35 | ||||||||
| | 对地火力-141 弹种295 暴击率23% 幸运93 命中35 | ||||||||
| 职能 | |||||||||
| | 突撃前衛型。戦線を押し上げつつ敵陸上ユニットを捕捉し、味方長射程ユニットに攻撃目標を示す補佐も可能 | ||||||||
| | 白刃強襲型。攻撃スキルに特化し、連続で白刃戦を行うことが可能。その反面、自軍長射程ユニットへの補助能力に劣る。 | 对地火力+7%,机动-4,威胁度+1 | |||||||
| | 重装陸戦型。機動力を捨て、代わりに防御力を強化。固守形態時では卓越した反撃能力を持つ | 装甲+15%,机动-5,威胁度+3 | |||||||
| | 砲撃支援型。固守形態時は遠距離攻撃が可能。捕捉済みの敵が存在する場合、射程を無視した攻撃を行える | 对地火力+10%,对空火力+10%,威胁度+3 | |||||||
| 专属技能 | |||||||||
| 耐弾姿勢・改 | 自身が攻撃を受ける前、一定の確率で自身のダメージ軽減率をアップ(中) | ||||||||
| 反抗前線 | 攻撃を受けた際、自身の装甲値をアップ(中/2ターン/重複不可) | ||||||||
| 反抗前線+ | 攻撃を受けた際、赤色十月同盟学連所属の全自軍陸上ユニットの対地火力&装甲値をアップ(大/2ターン/重複不可) | ||||||||
| 战斗专属技能 | |||||||||
| 復讐の天使 | 自身の脅威度アップ(小/1ターン)&効果発動中に自身が攻撃される度に全ての自軍陸上ユニットの対地火力をアップ(小/3ターン)&会心補正をアップ(小/3ターン) | ||||||||
| 获得方式 | |||||||||
| 深度开发套件 | |||||||||
| 列装 | |||||||||
| DOLLS档案——KV-85 |
|---|
前型であるKV-1の76.2mm砲より更に強力な85mm砲に換装し火力が大幅に向上した。 |