" srcset="
800w,
1024w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />您可以从以下几个方面加以改进:
编辑前请阅读站点编辑规范,本专题页所使用游戏数据、美术素材等,仅以介绍为目的引用,其著作权属于游戏制作方。同时,若本页面图像涉及版权需删除也请迅速告知。
本条目的最后更新时间为2025年11月08日15:42(UTC+8)
维修会回收行动为手游灰烬战线的角色获取系统,于2021年6月8日维护后实装。
代理人可在指定探寻区域派遣飞船前往,执行8小时的「回收行动」。行动结束后飞船返程,将会回收1名在该区域搜寻到的DOLLS,已经获得的DOLLS将会转化为该角色一定数量的深度开发套件。
通过在屏幕上拖动坐标点或者在左侧输入具体数字,可以调整探寻坐标。探寻范围会影响获得指定DOLLS的概率。
回收行动消耗的合金与探寻范围有关。最低消耗为100合金(探寻坐标为(10,10)(10,10)(10,10)(10,10)),最高消耗为189合金(探寻坐标为(99,99)(99,99)(99,99)(99,99))。
消耗1张飞船调用令可以即刻完成当前委派,结束「回收行动」。
对于玩家而言,维修会回收行动是获取3星DOLLS的一个途径,也是获取2星DOLLS深度开发套件的较稳定来源。
回收行动的4个象限似乎与学联相对应。坐标数值越靠近(10,10),则越倾向于回收轻型目标;越靠近(99,99),则越倾向于回收重型目标。中型目标的坐标则处于二者之间。
以下部分除非特别说明,否则本章中的获得概率和坐标均为玩家提供,不保证完全准确。
| DOLLS | 加入回收行动日期 | 获得概率 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| KV-1 | 2021年6月8日 | 低 | |
| Panzer VIII 鼠式A-0 | 2021年6月8日 | 低 | |
| Panzer VI 虎式 | 2021年6月8日 | 低 | (43,77)(78,71)(82,60)(28,10) |
| 猎虎P | 2021年6月8日 | 低 | |
| B-4 | 2021年6月8日 | 低 | |
| VK1602 | 2021年6月8日 | 低 | |
| 88mm Flak36 | 2021年6月8日 | 低 | |
| M26 潘兴 | 2021年6月8日 | 低 | |
| 百夫长Mk.1 | 2021年6月8日 | 低 | |
| 猎豹 | 2021年6月8日 | 低 | (43,77)(78,71)(82,60)(28,10) |
| Panzer V 豹D | 2021年6月8日 | 低 | (50,90)(90,50)(90,50)(50,90) |
| M18 地狱猫 | 2021年6月8日 | 低 | |
| Bf109E | 2021年6月8日 | 低 | |
| 喷火 Mk.I | 2021年6月8日 | 低 | |
| 兰开斯特 Mk.I | 2021年6月8日 | 低 | |
| P-47B 雷电 | 2021年6月8日 | 低 | |
| B-17E 飞行堡垒 | 2021年6月8日 | 低 | |
| P-61A 黑寡妇 | 2021年6月8日 | 低 | |
| Me262A-1a 雨燕 | 2021年6月8日 | 低 | |
| CW-21 恶魔 | 2021年6月8日 | 低 | |
| P-51A 野马 | 2021年6月8日 | 低 | |
| IS-1 | 2021年6月22日 | 低 | |
| 丘吉尔Mk.II | 2021年7月6日 | 低 | |
| 试制震电(试制桔梗) | 2021年8月31日 | 低 | |
| IL-2M | 2021年9月28日 | 低 | |
| M41 沃克猛犬 | 2021年10月26日 | 低 | |
| He177A-5 | 2021年11月23日 | 低 | |
| 圣沙蒙 280 TR | 2021年12月21日 | 低 | |
| Tu-2Sh 早期型 | 2022年1月18日 | 低 | |
| 哈利法克斯B Mk.I | 2022年1月18日 | 低 | |
| AT15 | 2022年2月15日 | 低 | |
| 雷电一一型(菖蒲 如月型) | 2022年3月15日 | 低 | |
| 流星F Mk.I | 2022年4月12日 | 低 | |
| 流星(牡丹) | 2022年5月10日 | 低 | |
| 火把 F Mk.I | 2022年6月7日 | 低 | |
| ZSU-37 前期型 | 2022年7月5日 | 低 | |
| B-50 | 2022年8月2日 | 低 | |
| 考文垂Mk.I | 2022年8月30日 | 低 | |
| 月光一一型(月见草) | 2022年9月27日 | 低 | |
| 二式炮战车(梧桐) | 2022年10月25日 | 低 | |
| 零战二一型(槿 如月型) | 2022年12月20日 | 低 | |
| FlakPz V 科利安 | 2023年1月17日 | 低 | |
| Sd.Kfz.231八轮型 | 2023年2月14日 | 低 | |
| SU-57B | 2023年3月14日 | 低 | |
| SM.79 雀鹰 | 2023年4月11日 | 低 | |
| Ta152H | 2023年6月6日 | 低 | |
| 二式飞行艇一一型(山樱) | 2023年7月4日 | 低 | |
| 贼鸥Mk.I | 2023年8月29日 | 低 | |
| T34 卡利俄伯 | 2023年9月26日 | 低 | |
| F8F-1 熊猫 | 2023年10月24日 | 低 | |
| 试制烈风(梓 试制型) | 2023年12月19日 | 低 | |
| 紫电一一型(绣球花) | 2024年1月16日 | 低 | |
| ARL44(ACL1) | 2024年2月13日 | 低 | |
| He219A-0 | 2024年2月13日 | 低 | |
| P-39D 飞蛇 | 2024年2月13日 | 低 | |
| 深山(花荵) | 2024年6月4日 | 低 | |
| Ki-83试作型(紫丁香) | 2024年7月2日 | 低 | |
| I-220 | 2024年7月30日 | 低 | |
| 银河一一型(银河花) | 2024年8月27日 | 低 | |
| AMX40试验型 | 2024年9月24日 | 低 | |
| XB-35 | 2024年10月22日 | 低 | |
| P-63A 眼镜王蛇 | 2024年11月19日 | 低 | |
| 怨恨 | 2024年12月17日 | 低 | |
| StuIG33B | 2025年1月14日 | 低 | |
| XF5U 飞饼 | 2025年2月11日 | 低 | |
| 突击虎原型 | 2025年3月11日 | 低 | |
| Ar234B | 2025年4月8日 | 低 | |
| Me163 | 2025年5月6日 | 低 | |
| Panzerwerfer | 2025年6月3日 | 低 | |
| 飞龙TF.1 | 2025年7月1日 | 低 | |
| T-44 | 2025年7月29日 | 低 | |
| IS-4(701) | 2025年8月26日 | 低 | |
| MiG-9 | 2025年9月23日 | 低 | |
| 虎鼠 | 2025年10月21日 | 低 |
| DOLLS | 加入回收行动日期 | 获得概率 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 克伦威尔 | 2021年6月8日 | ||
| Panzer IV F2 | 2021年6月8日 | ||
| M4 谢尔曼 | 2021年6月8日 | ||
| T-34 | 2021年6月8日 | 高 | (50,90)(90,50)(90,50)(50,90) |
| Panzer III F | 2021年6月8日 | ||
| SU-85 | 2021年6月8日 | ①高 ②中 |
①(99,74)(10,99)(10,10)(99,10) ②(10,27)(90,10)(76,99)(16,99) |
| FlakPz IV 旋风 | 2021年6月8日 | ||
| M7 牧师 | 2021年6月8日 | (43,77)(78,71)(82,60)(28,10) | |
| 阿喀琉斯 | 2021年6月8日 | (43,77)(78,71)(82,60)(28,10) | |
| 玛蒂尔达II | 2021年6月8日 | ||
| 塞莫文特 M40 | 2021年6月8日 | ||
| 公羊 Mk.I | 2021年6月8日 | ||
| Bf110C | 2021年6月8日 | 高 | (99,99)(99,99)(99,99)(99,99) |
| F4U 海盗 | 2021年6月8日 | 低 | (14,56)(65,89)(35,10)(35,10) |
| Ju87B 斯图卡 | 2021年6月8日 | ①高 ②中 |
①(29,51)(45,65)(10,10)(62,46) ②(14,56)(65,89)(35,10)(35,10) |
| 蚊式 NF.Mk.I | 2021年6月8日 | 低 | (99,10)(10,10)(10,99)(99,99) |
| La-5F | 2021年6月8日 | ①高 ②中 |
①(29,51)(45,65)(10,10)(62,46) ②(10,10)(29,84)(39,61)(13,57) |
| Yak-7 | 2021年6月8日 | ①高 ②中 |
①(29,51)(45,65)(10,10)(62,46) ②(10,10)(29,84)(39,61)(13,57) |
| B-24D 解放者 | 2021年6月8日 | 高 | (99,99)(99,99)(99,99)(99,99) |
| A-20G 浩劫 | 2021年6月8日 | 低 | (99,10)(10,10)(10,99)(99,99) |
| P-40B 战鹰 | 2021年6月8日 | ①低 ②中 |
①(14,56)(65,89)(35,10)(35,10) ②(28,10)(18,10)(73,87)(30,43) |
| AEC GC Mk.I 执事 | 2021年6月8日 | 中 | (89,10)(10,10)(10,99)(16,90) |
| R35 | 2021年6月8日 | 中 | (89,10)(10,10)(10,99)(16,90) |
| AT-1 | 2021年7月6日 | 高 | (64,10)(99,99)(99,99)(10,20) |
| Yer-2 M-105 | 2021年9月28日 | ①高 ②低 |
①(76,77)(10,64)(10,31)(57,18) ②(10,27)(90,10)(76,99)(16,99) |
| M24 霞飞 | 2021年10月26日 | 高 | (89,10)(10,10)(10,99)(16,90) |
| SB2C-1C 地狱俯冲者 | 2022年1月18日 | 中 | (14,56)(65,89)(35,10)(35,10) |
| OI车(云杉) | 2022年2月15日 | 高 | (10,27)(90,10)(76,99)(16,99) |
| M40 朗特姆 | 疑似2022年3月15日(注)该角色从未在公告中提到加入维修会,在2022年3月15日迎来第一次概率提升 | 存疑 | (43,77)(78,71)(82,60)(28,10) |
| 彗星一一型(芙蓉) | 2022年5月10日 | 中 | (10,10)(29,84)(39,61)(13,57) |
| 博福特Mk.I | 2022年6月7日 | 高 | (73,15)(10,10)(10,99)(13,57) |
| 马丁B-10 | 2022年8月2日 | 高 | (10,60)(65,58)(66,10)(10,10) |
| B-25B 米切尔 | 2022年8月2日 | 高 | (10,60)(65,58)(66,10)(10,10) |
| TKS | 2022年8月2日 | 待验证 | (89,10)(10,10)(10,99)(16,90) |
| 连山(绯衣草) | 2022年9月27日 | 中 | (14,10) (99,45) (99,99) (32,99) |
| 一式战一型 隼(杜鹃) | 2022年9月27日 | ||
| 潘哈德178 | 2022年9月27日 | ||
| AEC AC Mk.I | 2022年11月22日 | ||
| AMR35 ZT1 | 2022年12月20日 | ||
| 斯特林Mk.I | 2023年1月17日 | ||
| 九七式轻装甲车(彼岸樱) | 2023年2月14日 | ||
| FW189 | 2023年3月14日 | ||
| 7TP试验型 | 2023年4月11日 | ||
| 丘吉尔Mk.V | 2023年5月9日 | ||
| CW-19 | 2023年5月9日 | ||
| 一式炮战车(忍冬) | 2023年7月4日 | ||
| 三式战 飞燕(雪莲) | 2023年8月1日 | ||
| 二式单战一型 钟馗(若榴) | 2023年8月29日 | ||
| 一式陆攻一一型(山茶花 睦月型) | 2023年10月24日 | ||
| He100 | 2023年11月21日 | ||
| KV-13(233) | 2023年12月19日 | ||
| 格斗士Mk.I | 2024年1月16日 | ||
| 试制五式四十七毫米自走炮(栀子花) | 2024年2月13日 | ||
| MiG-3 | 2024年3月12日 | ||
| 英俊战士Mk.I | 2024年3月12日 | ||
| Pe-8 | 2024年4月9日 | ||
| FlakPz.38(t) 猎豹 | 2024年5月7日 | ||
| Ta-Se(白桦) | 2024年7月2日 | ||
| FV3802 | 2024年7月30日 | ||
| MS.406 | 2024年10月22日 | ||
| 八九式中坦甲型(牵牛) | 2024年11月19日 | ||
| TB-3 | 2025年3月11日 | ||
| 威灵顿Mk.I | 2025年5月6日 | ||
| SG-122 | 2025年8月26日 |
目前所有稀有度为1星的DOLLS都已加入维修会回收行动。
| DOLLS | 加入回收行动日期 | 获得概率 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| T1 | 2021年6月8日 | ||
| LT-38 | 2021年6月8日 | ||
| 瓦伦丁 Mk.II | 2021年6月8日 | 低 | (89,10)(10,10)(10,99)(16,90) |
| M3 斯图亚特 | 2021年6月8日 | 低 | (89,10)(10,10)(10,99)(16,90) |
| Panzer II C | 2021年6月8日 | ||
| 蝗虫 IVb | 2021年6月8日 | ||
| BT-5 | 2021年6月8日 | ||
| 蟋蟀H | 2021年6月8日 | ||
| T77 | 2021年6月8日 | ||
| B1 bis | 2021年6月8日 | ||
| CV33 | 2021年6月8日 | ||
| He111 H-3 | 2021年6月8日 | ||
| Ju88A-4 | 2021年6月8日 | ||
| SBD-3 无畏 | 2021年6月8日 | 高 | (10,10)(10,10)(10,10)(10,10) |
| 飓风 Mk.I | 2021年6月8日 | ||
| F4F 野猫 | 2021年6月8日 | ||
| I-16-5 | 2021年6月8日 | ||
| Hs129B-2 | 2021年6月8日 | ||
| Pe-2 | 2021年6月8日 | ||
| M10 狼獾 | 2021年6月8日 | ||
| T-70 | 2021年6月8日 | ||
| MC.200 | 2021年8月31日 | ||
| T-26 | 2021年8月31日 | ||
| SU-26 | 2021年8月31日 | ||
| M3 李 | 2021年11月23日 | 高 | (50,90)(90,50)(90,50)(50,90) |
| 领主 | 2021年12月21日 | 中 低 |
指定坐标(10,23)(23,23)(10,10)(23,10) (89,10)(10,10)(10,99)(16,90) |
| LaGG-3 | 2024年2月13日 | ||
| T-60-Z | 2024年3月12日 | ||
| H35 | 2025年5月6日 |