每一本公式书对应的剧情时期不同,详细如下:
注:
数据仅供参考,不完全代表角色在作品中体现的实力。
| 角色 | 忍 | 体 | 幻 | 贤 | 力 | 速 | 精 | 印 | 合计 | 潜力 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猿飞日斩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 68 | ||
| 旗木卡卡西 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 66 | 4 | 3 |
| 迈特凯 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 63 | 4 | 3 |
| 猿飞阿斯玛 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 63 | ||
| 桃地再不斩 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 61 | 3 | 1 |
| 药师兜 | 8 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 60 | ||
| 马基 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 59 | ||
| 日向日足 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 59 | ||
| 日向日差 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 59 | ||
| 夕日红 | 7 | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 58 | ||
| 森乃伊比喜 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 55 | ||
| 惠比寿 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 9 | 50 | ||
| 御手洗红豆 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 50 | 3 | 1 |
| 月光疾风 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 49 | ||
| 海野伊鲁卡 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 48 | 4 | 2 |
| 白 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 42 | 5 | 1 |
| 日向宁次 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 42 | 4 | 1 |
| 我爱罗 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 40 | ||
| 勘九郎 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 38 | ||
| 手鞠 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 38 | ||
| 奈良鹿丸 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 2 |
| 宇智波佐助 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 37 | 5 | 2 |
| 油女志乃 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 |
| 李洛克 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 34 | 4 | 2 |
| 天天 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 32 | ||
| 托斯·砧 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 32 | ||
| 春野樱 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 31 | 4 | 3 |
| 萨克·镫 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 30 | ||
| 山中井野 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 30 | 3 | 3 |
| 犬冢牙 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 29 | 4 | 3 |
| 漩涡鸣人 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 29 | 5 | 4 |
| 日向雏田 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 28 | 4 | 2 |
| 秋道丁次 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 27 | 2 | 4 |
| 角色 | 忍 | 体 | 幻 | 贤 | 力 | 速 | 精 | 印 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旗木卡卡西 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 69 |
| 猿飞日斩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 68 |
| 猿飞阿斯玛 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 65 |
| 药师兜 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 64 |
| 加藤断 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 64 |
| 迈特凯 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 63 |
| 君麻吕 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 61 |
| 日向日足 | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 60 |
| 夕日红 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 59 |
| 静音 | 9 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 10 | 59 |
| 不知火玄间 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 54 |
| 我爱罗 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 53 |
| 海野伊鲁卡 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 52 |
| 日向宁次 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 50 |
| 鬼童丸 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 50 |
| 左近 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 50 |
| 勘九郎 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 49 |
| 右近 | 10 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 49 |
| 多由也 | 6 | 4 | 10 | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 49 |
| 次郎坊 | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | 47 |
| 手鞠 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 46 |
| 夜叉丸 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 45 |
| 宇智波佐助 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 45 |
| 奈良鹿丸 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 |
| 野原琳 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 42 |
| 漩涡鸣人 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 37 |
| 油女志乃 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 |
| 李洛克 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 36 |
| 春野樱 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 36 |
| 天天 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 36 |
| 宇智波带土 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 36 |
| 山中井野 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 34 |
| 犬冢牙 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 34 |
| 秋道丁次 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 31 |
| 日向雏田 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 |
| 角色 | 忍 | 体 | 幻 | 贤 | 力 | 速 | 精 | 印 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇智波鼬 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 71 |
| 自来也 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 71 |
| 大蛇丸 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 70 |
| 纲手 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 70 |
| 旗木卡卡西 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 69 |
| 蝎 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 69 |
| 猿飞日斩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 68 |
| 干柿鬼鲛 | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 65 |
| 猿飞阿斯玛 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 65 |
| 角都 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 65 |
| 迪达拉 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 64 |
| 千代 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 4 | 9 | 64 |
| 宇智波佐助 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 63 |
| 迈特凯 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 63 |
| 飞段 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 63 |
| 大和 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 62 |
| 夕日红 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 59 |
| 我爱罗 | 10 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 58 |
| 佐井 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 55 |
| 日向宁次 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 54 |
| 勘九郎 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 53 |
| 漩涡鸣人 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 52 |
| 春野樱 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 52 |
| 手鞠 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 49 |
| 奈良鹿丸 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 48 |
| 犬冢牙 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 44 |
| 李洛克 | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 44 |
| 日向雏田 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 43 |
| 油女志乃 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 42 |
| 山中井野 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 |
| 天天 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 41 |
| 秋道丁次 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 41 |
注:
| 角色 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 总数 | 人 | 仙 | 限 | 秘 | 口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大筒木羽衣 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 5+2 | 人 | 仙 | 网 | 口 | |
| 宇智波斑 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 5+2 | 人 | 限 | 口 | ||
| 大筒木辉夜 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 5+2 | 网 | 口 | |||
| 旗木卡卡西 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 5+2 | 限 | 口 | |||
| 二代目火影·千手扉间 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 5+2 | 口 | ||||
| 三代目火影·猿飞日斩 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 5+2 | 口 | ||||
| 大蛇丸 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 5+2 | 口 | ||||
| 绝 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 5+2 | |||||
| 阿飞 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | ? | ? | 5+? | 限 | ||||
| 漩涡鸣人 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 阳 | 5+1 | 人 | 仙 | 限 | 口 | ||
| 初代火影·千手柱间 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 阳 | 5+1 | 仙 | 限 | 口 | |||
| 长门 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 阳 | 5+1 | 限 | 口 | ||||
| 宇智波带土 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 阴 | 5+1 | 人 | 限 | 口 | |||
| 宇智波佐助 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 阴 | 5+1 | 限 | 口 | ||||
| 自来也 | 火 | 风 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 4+2 | 仙 | 口 | ||||
| 二代目水影·鬼灯幻月 | 火 | 雷 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 4+2 | 限 | 秘 | 口 | |||
| 二代目土影·无 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 阳 | 4+1 | 淘 | ||||||
| 三代目土影·大野木 | 火 | 风 | 雷 | 土 | 阳 | 4+1 | 淘 | ||||||
| 志村团藏 | 火 | 风 | 土 | 水 | 阴 | 4+1 | 限 | [1] | |||||
| 五代目水影·照美冥 | 火 | 雷 | 土 | 水 | 4+1 | 限 | |||||||
| 五代目火影·纲手 | 火 | 雷 | 土 | 水 | 阳 | 4+1 | 口 | ||||||
| 干柿鬼鲛 | 火 | 风 | 土 | 水 | 4+0 | 口 | |||||||
| 勘九郎 | 风 | 雷 | 土 | 水 | 4+0 | ||||||||
| 四代目火影·波风水门 | 火 | 风 | 雷 | 阳 | 阴 | 3+2 | [2] | 仙 | 口 | ||||
| 加藤断 | 火 | 风 | 土 | 阳 | 阴 | 3+2 | 秘 | ||||||
| 宇智波鼬 | 火 | 风 | 水 | 阳 | 阴 | 3+2 | 限 | 口 | |||||
| 药师兜 | 风 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 3+2 | 仙 | [3] | |||||
| 宇智波止水 | 火 | 风 | 雷 | 阴 | 3+1 | 限 | 口 | ||||||
| 奇拉比 | 火 | 雷 | 水 | 阳 | 3+1 | 人 | |||||||
| 佐井 | 火 | 土 | 水 | 阳 | 3+1 | ||||||||
| 重吾 | 风 | 土 | 水 | 阳 | 3+1 | 仙 | |||||||
| 小南 | 风 | 土 | 水 | 阳 | 3+1 | ||||||||
| 四代目风影·罗砂 | 风 | 土 | 水 | 阴 | 3+1 | 限 | 秘 | ||||||
| 弥彦 | 火 | 风 | 水 | 3+0 | |||||||||
| 三代目雷影·艾 | 火 | 雷 | 土 | 3+0 | |||||||||
| 日向宁次 | 火 | 土 | 水 | 3+0 | 限 | ||||||||
| 五代目风影·我爱罗 | 风 | 雷 | 土 | 3+0 | 人 | ||||||||
| 达鲁伊 | 风 | 雷 | 水 | 3+0 | 限 | ||||||||
| 四代目雷影·艾 | 雷 | 土 | 水 | 3+0 | |||||||||
| 山中井野 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 2+2 | 秘 | |||||||
| 春野樱 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 2+2 | 口 | |||||||
| 香燐 | 土 | 水 | 阳 | 阴 | 2+2 | ||||||||
| 猿飞木叶丸 | 火 | 风 | 阳 | 2+1 | |||||||||
| 油女志乃 | 火 | 土 | 阳 | 2+1 | 秘 | 口 | |||||||
| 奈良鹿丸 | 火 | 土 | 阴 | 2+1 | 秘 | ||||||||
| 野原琳 | 火 | 水 | 阳 | 2+1 | 人 | ||||||||
| 海野伊鲁卡 | 火 | 水 | 阴 | 2+1 | |||||||||
| 漩涡玖辛奈 | 风 | 水 | 阴 | 2+1 | 人 | 秘 | |||||||
| 大和 | 土 | 水 | 阳 | 2+1 | 限 | ||||||||
| 日向雏田 | 火 | 雷 | 2+0 | 限 | |||||||||
| 迈特凯 | 火 | 雷 | 2+0 | 口 | |||||||||
| 鬼灯水月 | 风 | 水 | 2+0 | 秘 | |||||||||
| 秋道丁次 | 火 | 阳 | 1+1 | 秘 | |||||||||
| 犬冢牙 | 土 | 阳 | 1+1 | 秘 | |||||||||
| 三船 | 0+0 | ||||||||||||
| 迈特戴 | 0+0 | ||||||||||||
| 李洛克 | 0+0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||