这个页面记录了所有舰娘的各项属性,点击表头可以进行排序。
火力、装甲、鱼雷、对空为满强化时的数值,回避、索敌、对潜为100级时的数值,幸运为未婚时的数值。
补给燃料和补给弹药指的是燃料、弹药耗尽时补给所需的资源,修理燃料和修理钢材则是指舰娘每受到一点伤害时修理所需要消耗的资源。
所有属性均不计技能影响。
查看改造后的技能,请到 技能系统
| 航母属性列表 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图鉴 编号 |
头像 | 名称 | 耐久 | 火力 | 搭载 | 装甲 | 幸运 | 回避 | 对空 | 索敌 | 速度 | 补给 燃料 |
补给 弹药 |
修理 燃料 |
修理 钢材 |
| 22 | 赤城 | 69 | 40 | 76 | 55 | 10 | 50 | 57 | 71 | 31.2 | 60 | 55 | 2.4 | 4.5 | |
| 23 | 加贺 | 71 | 40 | 90 | 62 | 13 | 46 | 62 | 68 | 28 | 60 | 55 | 2.56 | 4.8 | |
| 29 | 列克星敦(CV-2) | 63 | 35 | 80 | 65 | 20 | 50 | 67 | 67 | 33.2 | 55 | 60 | 2.08 | 3.9 | |
| 30 | 萨拉托加 | 63 | 35 | 80 | 65 | 22 | 50 | 85 | 67 | 33.2 | 55 | 60 | 2.08 | 3.9 | |
| 31 | 大黄蜂 | 52 | 40 | 75 | 57 | 10 | 50 | 72 | 63 | 32.5 | 55 | 60 | 2.08 | 3.9 | |
| 118 | 齐柏林伯爵 | 52 | 35 | 48 | 58 | 6 | 52 | 66 | 63 | 35 | 50 | 55 | 2.08 | 4.3 | |
| 119 | 皇家方舟 | 48 | 40 | 72 | 61 | 15 | 49 | 77 | 65 | 31 | 50 | 60 | 2.08 | 3.9 | |
| 120 | 约克城 | 50 | 40 | 75 | 55 | 12 | 50 | 68 | 63 | 32.5 | 55 | 60 | 2.08 | 3.9 | |
| 121 | 企业 | 50 | 45 | 75 | 55 | 55 | 50 | 70 | 70 | 32.5 | 55 | 60 | 2.08 | 3.9 | |
| 219 | 瑞鹤 | 62 | 40 | 78 | 56 | 40 | 60 | 66 | 71 | 34.2 | 60 | 55 | 2.4 | 4.5 | |
| 220 | 翔鹤 | 62 | 40 | 78 | 56 | 10 | 55 | 66 | 71 | 34.2 | 60 | 55 | 2.4 | 4.5 | |
| 221 | 飞龙 | 48 | 40 | 63 | 52 | 13 | 55 | 60 | 63 | 34.5 | 60 | 55 | 2.4 | 4.5 | |
| 222 | 苍龙 | 46 | 35 | 63 | 50 | 10 | 55 | 55 | 67 | 34.5 | 60 | 55 | 2.4 | 4.5 | |
| 225 | 黄蜂 | 37 | 35 | 70 | 45 | 9 | 47 | 65 | 65 | 29.5 | 55 | 60 | 2.08 | 3.9 | |
| 226 | 埃塞克斯 | 60 | 40 | 90 | 60 | 20 | 50 | 90 | 75 | 33 | 60 | 60 | 2.4 | 4.5 | |
| 232 | 贝亚恩 | 62 | 35 | 40 | 59 | 16 | 39 | 59 | 57 | 21.5 | 50 | 55 | 2.08 | 3.9 | |
| 325 | 列克星敦(CV-16) | 60 | 40 | 90 | 60 | 25 | 50 | 95 | 75 | 33 | 60 | 60 | 2.4 | 4.5 | |
| 1022 | 赤城·改 | 79 | 40 | 86 | 61 | 10 | 55 | 62 | 75 | 31.2 | 60 | 55 | 2.4 | 4.5 | |
| 1028 | 突击者·改 | 48 | 30 | 65 | 48 | 25 | 73 | 65 | 85 | 29.2 | 45 | 50 | 1.68 | 3.2 | |
| 1029 | 列克星敦(CV-2)·改 | 73 | 40 | 85 | 74 | 20 | 56 | 77 | 87 | 33.2 | 55 | 60 | 2.08 | 3.9 | |
| 1030 | 萨拉托加·改 | 73 | 40 | 85 | 74 | 32 | 56 | 90 | 87 | 33.2 | 55 | 60 | 2.08 | 3.9 | |
| 1219 | 瑞鹤·改 | 72 | 45 | 87 | 72 | 40 | 67 | 79 | 82 | 34.2 | 60 | 55 | 2.4 | 4.5 | |
| 1220 | 翔鹤·改 | 72 | 45 | 87 | 65 | 9 | 60 | 75 | 87 | 34.2 | 60 | 55 | 2.4 | 4.5 | |
| 1225 | 黄蜂·改 | 56 | 40 | 82 | 62 | 10 | 55 | 82 | 65 | 29.5 | 55 | 60 | 2.08 | 3.9 | |
| 轻母属性列表 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图鉴 编号 |
头像 | 名称 | 耐久 | 火力 | 搭载 | 装甲 | 幸运 | 回避 | 对空 | 索敌 | 对潜 | 速度 | 补给 燃料 |
补给 弹药 |
修理 燃料 |
修理 钢材 |
| 24 | 祥凤 | 32 | 20 | 32 | 37 | 12 | 50 | 48 | 61 | 0 | 29 | 35 | 35 | 1.28 | 2.4 | |
| 25 | 瑞凤 | 32 | 20 | 32 | 37 | 20 | 50 | 48 | 61 | 0 | 29 | 35 | 35 | 1.28 | 2.4 | |
| 26 | 百眼巨人 | 23 | 15 | 20 | 26 | 20 | 36 | 40 | 55 | 0 | 20.7 | 20 | 30 | 0.96 | 1.8 | |
| 27 | 兰利 | 24 | 15 | 30 | 26 | 20 | 31 | 40 | 57 | 0 | 15 | 25 | 30 | 0.96 | 1.8 | |
| 28 | 突击者 | 38 | 30 | 50 | 40 | 25 | 45 | 55 | 65 | 0 | 29.2 | 35 | 40 | 1.28 | 2.4 | |
| 122 | 龙骧 | 33 | 25 | 40 | 33 | 9 | 48 | 49 | 61 | 0 | 28 | 35 | 35 | 1.28 | 2.4 | |
| 123 | 博格 | 35 | 20 | 28 | 27 | 15 | 35 | 63 | 61 | 0 | 16.5 | 35 | 40 | 1.28 | 2.4 | |
| 124 | 追赶者 | 35 | 20 | 28 | 27 | 30 | 35 | 63 | 61 | 15 | 16.5 | 30 | 40 | 1.28 | 2.4 | |
| 125 | 巨像 | 40 | 20 | 40 | 38 | 22 | 42 | 70 | 63 | 0 | 25 | 30 | 40 | 1.28 | 2.4 | |
| 126 | 普林斯顿 | 36 | 20 | 35 | 40 | 10 | 48 | 65 | 64 | 0 | 31 | 35 | 40 | 1.28 | 2.4 | |
| 127 | 独角兽 | 43 | 20 | 35 | 42 | 21 | 41 | 72 | 61 | 0 | 24 | 30 | 40 | 1.28 | 2.4 | |
| 227 | 飞鹰 | 55 | 20 | 48 | 36 | 13 | 45 | 52 | 59 | 0 | 25.5 | 35 | 35 | 1.28 | 2.4 | |
| 228 | 隼鹰 | 55 | 20 | 48 | 36 | 20 | 45 | 52 | 59 | 0 | 25.5 | 35 | 35 | 1.28 | 2.4 | |
| 229 | 凤翔 | 27 | 20 | 20 | 29 | 25 | 40 | 45 | 55 | 0 | 25 | 25 | 30 | 0.96 | 1.8 | |
| 311 | 瓜达卡纳尔 | 36 | 20 | 28 | 27 | 20 | 35 | 67 | 63 | 0 | 18 | 35 | 40 | 1.28 | 2.4 | |
| 320 | 鹞鹰 | 60 | 20 | 36 | 53 | 7 | 50 | 60 | 60 | 0 | 20 | 35 | 40 | 1.28 | 2.4 | |
| 332 | 神鹰 | 40 | 20 | 33 | 28 | 10 | 36 | 55 | 61 | 0 | 21 | 35 | 40 | 1.28 | 2.4 | |
| 1026 | 百眼巨人·改 | 38 | 25 | 28 | 35 | 20 | 45 | 63 | 75 | 0 | 20.7 | 20 | 30 | 0.96 | 1.8 | |
| 1027 | 兰利·改 | 39 | 25 | 35 | 36 | 20 | 40 | 72 | 77 | 0 | 15 | 25 | 30 | 0.96 | 1.8 | |
| 1123 | 博格·改 | 50 | 30 | 32 | 37 | 26 | 44 | 73 | 65 | 0 | 16.5 | 30 | 35 | 1.12 | 2.1 | |
| 1124 | 追赶者·改 | 50 | 30 | 32 | 37 | 25 | 44 | 70 | 65 | 15 | 16.5 | 30 | 35 | 1.28 | 2.4 | |
| 1126 | 普林斯顿·改 | 51 | 30 | 39 | 43 | 10 | 61 | 82 | 70 | 0 | 31 | 30 | 35 | 1.12 | 2.1 | |
| 1227 | 飞鹰·改 | 70 | 30 | 55 | 45 | 9 | 49 | 63 | 63 | 0 | 25.5 | 35 | 35 | 1.28 | 2.4 | |
| 1228 | 隼鹰·改 | 70 | 30 | 55 | 47 | 22 | 49 | 66 | 63 | 0 | 25.5 | 35 | 35 | 1.28 | 2.4 | |
| 装母属性列表 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图鉴 编号 |
头像 | 名称 | 耐久 | 火力 | 搭载 | 装甲 | 幸运 | 回避 | 对空 | 索敌 | 速度 | 补给 燃料 |
补给 弹药 |
修理 燃料 |
修理 钢材 |
| 117 | 大凤 | 67 | 40 | 60 | 85 | 5 | 55 | 70 | 70 | 33 | 70 | 65 | 2.88 | 5.4 | |
| 223 | 信浓 | 96 | 45 | 59 | 105 | 1 | 45 | 68 | 72 | 27 | 110 | 100 | 3.5 | 6 | |
| 319 | 不挠 | 66 | 40 | 66 | 86 | 24 | 54 | 88 | 65 | 30.5 | 70 | 65 | 2.88 | 5.4 | |
| 1117 | 大凤·改 | 82 | 40 | 72 | 85 | 6 | 64 | 77 | 80 | 33 | 70 | 65 | 2.88 | 5.4 | |
| 战列属性列表 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图鉴 编号 |
头像 | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 幸运 | 回避 | 对空 | 索敌 | 速度 | 补给 燃料 |
补给 弹药 |
修理 燃料 |
修理 钢材 |
| 2 | 扶桑 | 67 | 90 | 81 | 7 | 41 | 50 | 34 | 25 | 85 | 120 | 2.5 | 5.1 | |
| 3 | 山城 | 67 | 90 | 81 | 7 | 41 | 50 | 34 | 25 | 85 | 120 | 2.5 | 5.1 | |
| 4 | 伊势 | 74 | 91 | 82 | 16 | 44 | 52 | 35 | 24.5 | 85 | 120 | 2.5 | 5.1 | |
| 5 | 日向 | 74 | 91 | 82 | 16 | 44 | 52 | 35 | 24.5 | 85 | 120 | 2.5 | 5.1 | |
| 6 | 俾斯麦 | 90 | 92 | 100 | 15 | 46 | 55 | 41 | 30 | 90 | 130 | 4.2 | 8.8 | |
| 7 | 提尔比茨 | 91 | 92 | 100 | 16 | 46 | 55 | 41 | 30.8 | 90 | 130 | 4.2 | 8.8 | |
| 8 | 纳尔逊 | 72 | 104 | 92 | 20 | 39 | 72 | 37 | 23.5 | 90 | 140 | 3.2 | 6 | |
| 9 | 罗德尼 | 72 | 104 | 92 | 20 | 39 | 72 | 37 | 23.5 | 90 | 140 | 3.2 | 6 | |
| 10 | 威尔士亲王 | 74 | 95 | 95 | 10 | 46 | 82 | 40 | 29 | 90 | 140 | 4.2 | 8 | |
| 11 | 内华达 | 64 | 85 | 88 | 25 | 35 | 63 | 35 | 21 | 85 | 125 | 2.5 | 5.1 | |
| 12 | 俄克拉荷马 | 64 | 85 | 88 | 10 | 35 | 63 | 35 | 21 | 85 | 125 | 2.5 | 5.1 | |
| 13 | 安德烈亚·多利亚 | 54 | 79 | 79 | 20 | 42 | 48 | 35 | 22 | 70 | 110 | 2.25 | 4.55 | |
| 100 | 狮 | 81 | 110 | 105 | 10 | 48 | 85 | 40 | 28.25 | 125 | 175 | 4.8 | 9 | |
| 101 | 长门 | 76 | 100 | 90 | 21 | 45 | 58 | 42 | 25 | 95 | 130 | 3.2 | 6 | |
| 102 | 陆奥 | 76 | 100 | 90 | 5 | 45 | 58 | 42 | 25 | 95 | 130 | 3.2 | 6 | |
| 103 | 皇家橡树 | 68 | 88 | 86 | 5 | 35 | 60 | 35 | 21 | 80 | 125 | 2.5 | 5.1 | |
| 104 | 厌战 | 69 | 89 | 87 | 33 | 38 | 75 | 37 | 24.5 | 80 | 125 | 2.5 | 5.1 | |
| 105 | 前卫 | 85 | 90 | 96 | 15 | 47 | 105 | 43 | 30 | 90 | 140 | 4.2 | 8 | |
| 106 | 田纳西 | 70 | 94 | 90 | 28 | 35 | 63 | 37 | 21 | 85 | 120 | 2.5 | 5.1 | |
| 107 | 加利福尼亚 | 70 | 94 | 90 | 20 | 35 | 65 | 37 | 21 | 85 | 120 | 2.5 | 5.1 | |
| 108 | 科罗拉多 | 77 | 100 | 91 | 22 | 36 | 65 | 37 | 21 | 95 | 140 | 3.2 | 6 | |
| 109 | 马里兰 | 77 | 100 | 91 | 24 | 36 | 65 | 37 | 21 | 95 | 140 | 3.2 | 6 | |
| 110 | 西弗吉尼亚 | 77 | 100 | 91 | 26 | 36 | 65 | 37 | 21 | 95 | 140 | 3.2 | 6 | |
| 111 | 华盛顿 | 74 | 108 | 92 | 30 | 55 | 90 | 43 | 28 | 95 | 140 | 4.2 | 8 | |
| 112 | 维内托 | 75 | 101 | 98 | 17 | 48 | 62 | 39 | 31 | 90 | 130 | 4.2 | 8 | |
| 113 | 黎塞留 | 78 | 101 | 102 | 23 | 49 | 60 | 38 | 32 | 90 | 130 | 4.2 | 8 | |
| 200 | 兴登堡 | 100 | 109 | 100 | 5 | 46 | 66 | 41 | 30 | 125 | 165 | 4.8 | 9.9 | |
| 203 | 伊丽莎白女王 | 69 | 89 | 86 | 10 | 39 | 55 | 36 | 25 | 80 | 125 | 2.5 | 5.1 | |
| 205 | 约克公爵 | 74 | 95 | 95 | 18 | 46 | 85 | 40 | 29 | 90 | 140 | 4.2 | 8 | |
| 206 | 北卡罗来纳 | 74 | 108 | 92 | 25 | 45 | 90 | 43 | 28 | 95 | 140 | 4.2 | 8 | |
| 207 | 南达科他 | 75 | 108 | 100 | 13 | 44 | 93 | 42 | 27.5 | 95 | 140 | 4.2 | 8 | |
| 209 | 密苏里 | 84 | 116 | 102 | 24 | 50 | 108 | 45 | 33 | 135 | 175 | 4.8 | 9 | |
| 211 | 卡约·杜伊里奥 | 54 | 79 | 79 | 10 | 42 | 48 | 35 | 22 | 70 | 110 | 2.25 | 4.55 | |
| 214 | 苏联 | 92 | 111 | 97 | 8 | 49 | 67 | 36 | 28 | 125 | 165 | 4.8 | 9 | |
| 216 | 敦刻尔克 | 62 | 90 | 80 | 9 | 60 | 63 | 38 | 31 | 80 | 120 | 2.88 | 5.4 | |
| 345 | 威斯康星 | 84 | 116 | 102 | 24 | 52 | 108 | 47 | 33 | 135 | 175 | 4.8 | 9 | |
| 1006 | 俾斯麦·改 | 100 | 102 | 100 | 18 | 53 | 67 | 47 | 30.8 | 90 | 130 | 4.2 | 8.8 | |
| 1007 | 提尔比茨·改 | 101 | 102 | 100 | 16 | 53 | 69 | 47 | 30 | 90 | 130 | 4.2 | 8.8 | |
| 1008 | 纳尔逊·改 | 77 | 109 | 102 | 20 | 46 | 77 | 41 | 23.5 | 90 | 140 | 3.2 | 6 | |
| 1009 | 罗德尼·改 | 76 | 109 | 102 | 20 | 46 | 77 | 41 | 23.5 | 90 | 140 | 3.2 | 6 | |
| 1010 | 威尔士亲王·改 | 79 | 100 | 100 | 10 | 53 | 92 | 43 | 29 | 90 | 140 | 4.2 | 8 | |
| 1011 | 内华达·改 | 72 | 90 | 93 | 30 | 42 | 97 | 40 | 21 | 85 | 125 | 2.5 | 5.1 | |
| 1012 | 俄克拉荷马·改 | 72 | 90 | 93 | 10 | 42 | 97 | 40 | 21 | 85 | 125 | 2.5 | 5.1 | |
| 1013 | 安德烈亚·多利亚·改 | 64 | 89 | 89 | 20 | 60 | 70 | 38 | 27 | 70 | 110 | 2.25 | 4.55 | |
| 1014 | 金刚·改 | 68 | 96 | 73 | 15 | 69 | 67 | 43 | 30.3 | 80 | 110 | 2.88 | 5.4 | |
| 1105 | 前卫·改 | 90 | 96 | 101 | 15 | 54 | 115 | 48 | 30 | 90 | 140 | 4.2 | 8 | |
| 1106 | 田纳西·改 | 75 | 100 | 96 | 20 | 42 | 96 | 45 | 21 | 85 | 125 | 2.5 | 5.1 | |
| 1108 | 科罗拉多·改 | 82 | 105 | 96 | 22 | 43 | 92 | 43 | 21 | 95 | 140 | 3.2 | 6 | |
| 1109 | 马里兰·改 | 82 | 105 | 96 | 20 | 43 | 98 | 43 | 21 | 95 | 140 | 3.2 | 6 | |
| 1110 | 西弗吉尼亚·改 | 82 | 107 | 100 | 22 | 43 | 102 | 37 | 21 | 95 | 140 | 3.2 | 6 | |
| 1111 | 华盛顿·改 | 79 | 115 | 97 | 20 | 58 | 105 | 49 | 28 | 95 | 140 | 4.2 | 8 | |
| 1112 | 维内托·改 | 80 | 113 | 104 | 20 | 61 | 70 | 39 | 31 | 90 | 130 | 4.2 | 8 | |
| 1113 | 黎塞留·改 | 83 | 110 | 108 | 30 | 56 | 102 | 44 | 32 | 90 | 130 | 4.2 | 8 | |
| 航战属性列表 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图鉴 编号 |
头像 | 名称 | 耐久 | 火力 | 搭载 | 装甲 | 幸运 | 回避 | 对空 | 索敌 | 速度 | 补给 燃料 |
补给 弹药 |
修理 燃料 |
修理 钢材 |
| 1004 | 伊势·改 | 79 | 84 | 24 | 87 | 15 | 51 | 73 | 45 | 24.5 | 85 | 120 | 2.5 | 5.1 | |
| 1005 | 日向·改 | 79 | 84 | 24 | 87 | 15 | 51 | 73 | 45 | 24.5 | 85 | 120 | 2.5 | 5.1 | |
| 战巡属性列表 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图鉴 编号 |
头像 | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 鱼雷 | 幸运 | 回避 | 对空 | 索敌 | 速度 | 补给 燃料 |
补给 弹药 |
修理 燃料 |
修理 钢材 |
| 1 | 胡德 | 75 | 93 | 80 | 0 | 5 | 57 | 70 | 38 | 31 | 70 | 120 | 2.88 | 5.4 | |
| 14 | 金刚 | 63 | 90 | 70 | 0 | 15 | 62 | 56 | 38 | 30.3 | 80 | 110 | 2.88 | 5.4 | |
| 15 | 比睿 | 63 | 90 | 70 | 0 | 7 | 62 | 50 | 38 | 30.3 | 80 | 110 | 2.88 | 5.4 | |
| 16 | 榛名 | 63 | 90 | 70 | 0 | 22 | 62 | 50 | 38 | 30.3 | 80 | 110 | 2.88 | 5.4 | |
| 17 | 雾岛 | 63 | 90 | 70 | 0 | 9 | 62 | 50 | 38 | 30.3 | 80 | 110 | 2.88 | 5.4 | |
| 18 | 声望 | 65 | 83 | 71 | 0 | 25 | 60 | 82 | 39 | 31.5 | 70 | 120 | 2.88 | 5.4 | |
| 19 | 反击 | 65 | 83 | 71 | 0 | 12 | 60 | 70 | 39 | 31.5 | 70 | 120 | 2.88 | 5.4 | |
| 20 | 阿拉斯加 | 58 | 85 | 69 | 0 | 15 | 61 | 100 | 43 | 33 | 80 | 120 | 2.88 | 5.4 | |
| 21 | 关岛 | 58 | 85 | 69 | 0 | 15 | 61 | 100 | 43 | 33 | 80 | 120 | 2.88 | 5.4 | |
| 114 | 沙恩霍斯特 | 72 | 81 | 85 | 0 | 16 | 60 | 55 | 40 | 31.5 | 70 | 110 | 2.88 | 6 | |
| 115 | 格奈森瑙 | 72 | 81 | 85 | 0 | 10 | 60 | 55 | 40 | 31.5 | 70 | 110 | 2.88 | 6 | |
| 128 | 德意志 | 55 | 68 | 50 | 42 | 13 | 55 | 50 | 38 | 27.5 | 50 | 90 | 2.08 | 4.3 | |
| 129 | 舍尔海军上将 | 55 | 68 | 50 | 42 | 15 | 55 | 50 | 38 | 27.5 | 50 | 90 | 2.08 | 4.3 | |
| 130 | 斯佩伯爵海军上将 | 57 | 68 | 50 | 42 | 8 | 55 | 52 | 39 | 27.5 | 50 | 90 | 2.08 | 4.3 | |
| 154 | 勇敢 | 52 | 67 | 43 | 45 | 10 | 60 | 48 | 39 | 32 | 50 | 100 | 2.08 | 3.9 | |
| 155 | 光荣 | 52 | 67 | 43 | 45 | 9 | 60 | 48 | 39 | 32 | 50 | 100 | 2.08 | 3.9 | |
| 318 | 毛奇 | 59 | 73 | 60 | 0 | 15 | 47 | 40 | 35 | 28.4 | 55 | 100 | 2.88 | 5.4 | |
| 331 | 无比 | 80 | 118 | 83 | 38 | 6 | 49 | 50 | 40 | 35 | 70 | 120 | 2.88 | 5.4 | |
| 1001 | 胡德·改 | 80 | 103 | 87 | 0 | 8 | 65 | 85 | 43 | 32 | 70 | 120 | 2.88 | 5.4 | |
| 1018 | 声望·改 | 70 | 93 | 80 | 0 | 35 | 68 | 97 | 42 | 31.5 | 70 | 120 | 2.88 | 5.4 | |
| 1019 | 反击·改 | 70 | 88 | 78 | 0 | 12 | 71 | 75 | 39 | 31.5 | 70 | 120 | 2.88 | 5.4 | |
| 1130 | 斯佩伯爵海军上将·改 | 62 | 77 | 58 | 48 | 10 | 63 | 59 | 45 | 27.5 | 35 | 80 | 1.28 | 2.64 | |
| 重巡属性列表 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图鉴 编号 |
头像 | 名称 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 鱼雷 | 幸运 | 回避 | 对空 | 索敌 | 速度 | 补给 燃料 |
补给 弹药 |
修理 燃料 |
修理 钢材 |
| 32 | 高雄 | 45 | 62 | 48 | 56 | 15 | 77 | 50 | 51 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 33 | 爱宕 | 45 | 62 | 48 | 56 | 13 | 77 | 50 | 51 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 34 | 摩耶 | 45 | 62 | 48 | 56 | 14 | 77 | 50 | 51 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 35 | 鸟海 | 45 | 62 | 48 | 56 | 15 | 77 | 50 | 51 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 36 | 希佩尔海军上将 | 52 | 56 | 48 | 55 | 15 | 70 | 52 | 49 | 32.5 | 35 | 65 | 1.28 | 2.64 | |
| 37 | 布吕歇尔 | 52 | 56 | 48 | 55 | 15 | 70 | 52 | 49 | 32.5 | 35 | 65 | 1.28 | 2.64 | |
| 38 | 欧根亲王 | 54 | 56 | 51 | 55 | 25 | 70 | 52 | 49 | 32 | 35 | 65 | 1.28 | 2.64 | |
| 39 | 威奇塔 | 36 | 63 | 50 | 0 | 20 | 71 | 88 | 49 | 33 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 40 | 昆西 | 43 | 63 | 52 | 0 | 12 | 71 | 65 | 50 | 32.7 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 131 | 古鹰 | 36 | 48 | 41 | 51 | 10 | 75 | 48 | 46 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 132 | 加古 | 36 | 48 | 41 | 51 | 15 | 75 | 48 | 46 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 133 | 青叶 | 37 | 48 | 42 | 51 | 20 | 75 | 48 | 46 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 134 | 衣笠 | 37 | 48 | 42 | 51 | 15 | 75 | 48 | 46 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 135 | 伦敦 | 50 | 55 | 41 | 53 | 13 | 71 | 66 | 50 | 32.5 | 35 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 136 | 肯特 | 49 | 54 | 40 | 45 | 15 | 70 | 65 | 49 | 32.5 | 35 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 137 | 波特兰 | 49 | 63 | 53 | 0 | 20 | 71 | 68 | 51 | 32.7 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 138 | 印第安纳波利斯 | 49 | 63 | 53 | 0 | 10 | 71 | 78 | 51 | 32.7 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 139 | 彭萨科拉 | 47 | 65 | 53 | 0 | 16 | 70 | 66 | 51 | 32.5 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 140 | 盐湖城 | 47 | 65 | 53 | 0 | 15 | 70 | 66 | 51 | 32.5 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 141 | 北安普顿 | 45 | 63 | 53 | 0 | 15 | 71 | 68 | 51 | 32.5 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 142 | 休斯顿 | 45 | 63 | 53 | 0 | 15 | 71 | 68 | 51 | 32.5 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 143 | 新奥尔良 | 43 | 63 | 52 | 0 | 12 | 71 | 65 | 50 | 32.7 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 233 | 最上 | 42 | 61 | 48 | 60 | 9 | 75 | 52 | 48 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 234 | 三隈 | 42 | 61 | 48 | 60 | 6 | 75 | 52 | 48 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 235 | 铃谷 | 42 | 61 | 48 | 60 | 5 | 75 | 52 | 48 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 236 | 熊野 | 42 | 61 | 48 | 60 | 5 | 75 | 52 | 48 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 237 | 萨福克 | 49 | 54 | 41 | 45 | 15 | 70 | 66 | 48 | 32.5 | 35 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 238 | 约克 | 33 | 58 | 44 | 47 | 10 | 70 | 68 | 49 | 32 | 35 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 239 | 埃克赛特 | 33 | 58 | 44 | 47 | 10 | 70 | 68 | 49 | 32 | 35 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 240 | 旧金山 | 43 | 68 | 47 | 0 | 30 | 73 | 70 | 50 | 32.7 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 241 | 巴尔的摩 | 52 | 68 | 56 | 0 | 17 | 71 | 90 | 53 | 33 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 243 | 德梅因 | 52 | 83 | 58 | 0 | 11 | 71 | 108 | 53 | 33 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 324 | 塔斯卡卢萨 | 43 | 63 | 52 | 0 | 18 | 71 | 65 | 50 | 32.7 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 326 | 诺福克 | 50 | 60 | 43 | 53 | 30 | 70 | 63 | 55 | 32.3 | 35 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 328 | 妙高 | 43 | 62 | 46 | 54 | 17 | 76 | 50 | 48 | 33 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 329 | 奥古斯塔 | 45 | 63 | 53 | 0 | 25 | 71 | 68 | 51 | 32.5 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 1032 | 高雄·改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 10 | 85 | 58 | 55 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 1033 | 爱宕·改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 10 | 85 | 58 | 55 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 1034 | 摩耶·改 | 55 | 68 | 52 | 72 | 10 | 85 | 67 | 55 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 1035 | 鸟海·改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 10 | 85 | 55 | 55 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 1036 | 希佩尔海军上将·改 | 61 | 69 | 50 | 65 | 15 | 78 | 57 | 62 | 32.5 | 35 | 65 | 1.28 | 2.64 | |
| 1037 | 布吕歇尔·改 | 62 | 66 | 52 | 65 | 15 | 83 | 57 | 59 | 32.5 | 35 | 65 | 1.28 | 2.64 | |
| 1038 | 欧根亲王·改 | 69 | 61 | 70 | 55 | 35 | 78 | 65 | 64 | 32 | 35 | 65 | 1.28 | 2.64 | |
| 1039 | 威奇塔·改 | 46 | 78 | 52 | 0 | 20 | 79 | 93 | 59 | 33 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 1040 | 昆西·改 | 58 | 73 | 56 | 0 | 12 | 79 | 80 | 60 | 32.7 | 40 | 70 | 1.28 | 2.4 | |
| 1131 | 古鹰·改 | 46 | 57 | 49 | 68 | 13 | 83 | 57 | 50 | 35 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
| 1132 | 加古·改 | 46 | 57 | 49 | 68 | 15 | 83 | 57 | 46 | 40 | 40 | 65 | 1.28 | 2.4 | |
