“ | 在爱的记忆消失前,请记住我! | ” |
Coco 寻梦环游记 | |
![]() | |
原名 | Coco |
常用译名 | (中国大陆)寻梦环游记 (香港)玩转极乐园 (中国台湾)可可夜总会 (新加坡)可可人生奇遇 |
导演 | 李·安克里奇、阿德里安·莫利纳 |
监制 | 达拉·K·安德森 |
编剧 | 埃克托里安·莫利纳、马修·阿尔德里奇 |
主演 | 安东尼·冈萨雷斯 盖尔·加西亚·贝纳尔 本杰明·布拉特 艾拉娜·乌巴赫 |
音乐 | 迈克·吉亚奇诺 |
制作公司 | 皮克斯动画工作室 |
制片商 | 华特迪士尼影片、皮克斯动画工作室 |
发行商 | 华特迪士尼工作室电影 |
片长 | 105分钟 |
产地 | 美国 |
上映信息 | |
墨西哥:2017年10月27日 | |
关联作品 | |
《寻梦环游记》(英语:Coco)是由皮克斯动画工作室制作、华特迪士尼影片发行的一部亡灵题材的动画电影,于2017年11月22日在美国上映。
影片的概念源于墨西哥的传统节日亡灵节。最初于2017年10月20日在墨西哥莫雷利亚国际电影节举行首映,一周后在墨西哥各大剧院发行(亡灵节前一周)。美国则于2017年11月22日上映。
本片上映后好评如潮,获得了包括第90届奥斯卡最佳动画片奖、奥斯卡最佳原创歌曲奖、第75届金球奖最佳动画片奖等众多重量级大奖,在第45届安妮奖中更是囊获了提名13项、最终获奖11项的殊荣。
12岁的墨西哥男孩米格出身鞋匠世家,但他自幼有一个音乐梦想。然而因为祖辈的某些过往导致音乐被米格的家人视为洪水猛兽,他们只想米格快快长大以继承家业。
米格并没有轻易放弃,在追寻音乐梦时,因为触碰了一把吉他而偶然踏上了亡灵的土地。
亡灵节是墨西哥神圣的传统节日,每年此时,逝去的家人都会返回人间与亲人团聚。但从来没有活人去到亡灵的世界。
多彩绚丽的亡灵世界震撼了米格的心,但他同时得知,在太阳升起之前,他必须得到一位逝去亲人的祝福,否则将永远留在这个世界里。
为此,米格必须去寻找已故的歌神德拉库斯,他很可能就是米格的高祖父。途中,米格又邂逅了落魄乐手埃克托,他告诉米格自己是德拉库斯的旧友……
角色 | 美国 | 中国 | 日本 | ||
---|---|---|---|---|---|
中国内地 | 香港 | 台湾地区 | |||
米格 | 安东尼·冈萨雷斯 | 刘奕中 洪伟嘉(唱) |
伊宇晞 | 陈俊颖 陈律宽(唱) |
石桥阳彩 |
埃克托 | 盖尔·加西亚·贝纳尔 | 张震 彭博(唱) |
许志安 | 萧敬腾 | 藤木直人 |
德拉库斯 | 本杰明·布拉特 安东尼奥·索尔 |
图特哈蒙 | 邓建明 | 林谷珍 | 桥本哲 |
梅尔达祖太婆 | 艾拉娜·乌巴赫 | 李世荣 | 邵美君 | 崔帼夫 | 松雪泰子 |
爱莲娜 | 芮妮·维克托 | 伍凤春 | 谭锦萌 | 王华怡 | 矶边万沙子 |
可可太婆 | 安娜·奥费莉亚·穆尔吉亚 | 谢月美 | 李娟 曾诗淳(幼年) |
大方斐纱子 | |
猪皮哥 | 爱德华·詹姆斯·奥莫斯 | 刘琮 | 黄文伟 | 林谷珍 | 宝龟克寿 |
胡利奥太公 | 阿方索·阿洛 | 高增志 | 李忠强 | 孙中台 | 多田野曜平 |
罗西塔太婆 | 瑟蕾妮·露娜 | 常蓉珊 | 马慧琪 | 李直平 | 雨兰咲木子 |
薇多莉亚姨婆 | 戴娜·奥泰利 | 张欣宇 | 杜素真 | 冠野智美 | |
奥斯卡与费利佩舅公 | 赫伯特·锡格萨 | 林强 | 蔡忠卫 | 陈宗岳 | 佐佐木睦 |
爸爸 | 杰米·卡密 | 吴凌云 | 关信培 | 王辰骅 | 横山大介 |
妈妈 | 苏菲亚·埃斯皮诺萨 | 小连杀 | 潘丽芳 | 龙显蕙 | 恒松步 |
巴特叔叔 | 路易斯·华德兹 | 马伯强 | 西村太佑 | ||
(Don Hidalgo) | |||||
墨西哥街头乐队 | 隆巴多·博伊尔 | 李建良 | 夏治世 | 坂口候一 | |
古斯塔沃(Gustavo) | 李铫 | ||||
入境官员 | 奥克塔维奥·索利斯 | 陈旭昇 | 佐佐木启夫 | ||
主管职员 | 加布里埃尔·伊格莱西亚斯 | 龙天生 | 周宁 | 长 | |
监狱官 | 切奇·马林 | 陈旭昇 | 丸山壮史 | ||
出境官员 | 卡拉·梅迪纳 | 叶嘉敏 | 陈季霞 | 森千晃 | |
主持人 | 布兰卡·阿拉切利 | 杜素真 | 魏凉子 | ||
弗里达·卡罗 | 娜塔莉亚·库多瓦-巴克利 | 常蓉珊 | 郑仁丽 | 渡边直美 | |
警卫 | 沙瓦多·雷斯 | 陈旭昇 | 松田健一郎 |
电影《寻梦环游记》原声带 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | Remember Me | 克莉丝汀·安德森-罗培兹&劳勃·罗培兹 | 1:49 | ||||||
2 | Much Needed Advice | Germaine Franco, Michael Giacchino, & Adrian Molina | 1:46 | ||||||
3 | Everyone Knows Juanita | Franco & Molina | 1:15 | ||||||
4 | Un Poco Loco | Franco & Molina | 1:52 | ||||||
5 | Jálale (Instrumental) | Holger Beier, Pat Beier, & Camilo Lara | 2:55 | ||||||
6 | The World Es Mi Familia | Franco & Molina | 0:51 | ||||||
7 | Remember Me (Lullaby) | 克莉丝汀·安德森-罗培兹&劳勃·罗培兹 | 1:10 | ||||||
8 | La Llorona | Traditional | 2:46 | ||||||
9 | Remember Me (Reunion) | 克莉丝汀·安德森-罗培兹&劳勃·罗培兹 | 1:14 | ||||||
10 | Proud Corazón | Franco & Molina | 2:04 | ||||||
11 | Remember Me (Dúo) | 克莉丝汀·安德森-罗培兹&劳勃·罗培兹 | 2:44 | ||||||
12 | Will He Shoemaker? | 3:18 | |||||||
13 | Shrine and Dash | 1:24 | |||||||
14 | Miguel's Got an Axe to Find | 1:17 | |||||||
15 | The Strum of Destiny | 1:10 | |||||||
16 | It's All Relative | 2:38 | |||||||
17 | Crossing the Marigold Bridge | 1:49 | |||||||
18 | Dept. of Family Reunions | 2:45 | |||||||
19 | The Skeleton Key to Escape | 1:10 | |||||||
20 | The Newbie Skeleton Walk | 1:08 | |||||||
21 | Adiós Chicharrón | 1:45 | |||||||
22 | Plaza de la Cruz | 0:21 | |||||||
23 | Family Doubtings | 2:24 | |||||||
24 | Taking Sides | 0:57 | |||||||
25 | Fiesta Espactacular | 0:56 | |||||||
26 | Fiesta con de la Cruz | 2:33 | |||||||
27 | I Have a Great-Great-Grandson | 1:15 | |||||||
28 | A Blessing and a Fessing | 4:45 | |||||||
29 | Cave Dwelling on the Past | 2:22 | |||||||
30 | Somos Familia | 2:21 | |||||||
31 | Reunión Familiar de Rivera | 3:04 | |||||||
32 | A Family Dysfunction | 2:00 | |||||||
33 | Grabbing a Photo Opportunity | 1:47 | |||||||
34 | The Show Must Go On | 2:32 | |||||||
35 | For Whom the Bell Tolls | 2:02 | |||||||
36 | A Run for the Ages | 1:50 | |||||||
37 | One Year Later | 1:00 | |||||||
38 | Coco – Día de los Muertos Suite | 5:47 | |||||||
总时长: |
- |
国家/地区 | 上映/发行日期 |
---|---|
墨西哥 | 2017年10月27日 |
美国 | 2017年11月22日 |
加拿大 | |
中国 | 2017年11月24日 |
台湾地区 | |
香港 | 2017年12月28日 |
菲律宾 | 2017年11月22日 |
克罗地亚 | |
新加坡 | 2017年11月23日 |
俄罗斯 | |
葡萄牙 | |
荷兰 | 2017年11月29日 |
法国 | |
德国 | 2017年11月30日 |
以色列 | |
西班牙 | 2017年12月01日 |
阿根廷 | 2018年01月11日 |
巴西 | 2018年01月04日 |
英国 | 2018年01月19日 |
瑞典 | 2018年02月02日 |
丹麦 | 2018年02月08日 |
日本 | 2018年03月16日 |
本片北美首周末票房为50,802,605美元(3987馆),最终票房为2.10亿美元,海外票房5.97亿美元,全球累计票房为8.07亿美元。[2]
在中国大陆,首日票房为1279.23万人民币,首周票房为11869.47万人民币,上映第3天成为当天票房日冠,且蝉联了18天单日票房冠军。最终累计票房为12.12亿人民币,在2017年度的中国电影票房中排行第十,且是票房收入最高的动画电影,并击败同年的《神偷奶爸3》(10.38亿),成为当时中国大陆动画电影票房排行第二位的作品(仅次于2016年《疯狂动物城》)。
|