天田乾(日语:
“ | 中二病、好评发病中! | ” |
—— |
私立月光馆学园初等部五年级生,因为意外失去了母亲这唯一的亲人。
最初暂住在特别课外活动部的特别宿舍,发现了人格面具能力之后加入了特别课外活动部。
年纪是成员中最为年幼的,但却有着不符合年龄的成熟,正义感很强,聪明敏锐。碍于经历艰辛,拒绝作为孩子的身份,想尽快长大成人,同时对不称职的大人有反抗心理。偶尔会有逞强言行,例如逼自己喝讨厌的黑咖啡充作成年人。憧憬着具有男子气概的真田。
在P4U2时期已经升为月光馆学院的初中生,身高长高了不少,住在改成一般宿舍的岩户台分寮,并负责照顾虎狼丸。
阿尔卡纳和社群(P3P女主路线)为【正义】。
2007年10月4日,荒垣真次郎的人格面具因暴走,无意中夺去了天田乾母亲的生命,一直靠着远房亲戚的援助才维持生活。
被发现具有影时间适应性,其后发现母亲的死与荒垣有关,以报仇为目的加入了特别课外活动部。
在剧场版中憧憬着成熟可靠、具有男子气概的荒垣,后来发现荒垣是当初害死母亲的凶手后内心复杂。
2009年10月4日,天田乾将荒垣真次郎约在两年前那起命案的案发现场,准备对当年杀害母亲的凶手复仇后并自杀,却因为神贵隆哉的出现而中断,隆哉想要杀死二人,而荒垣保护了天田,但因为重伤最终去世。
事与愿违下,天田离开了宿舍,在小巷里独自失魂落魄,被真田严厉开导后,觉悟有所提高,人格面具觉醒。
大致剧情与女神异闻录3相似。
在女主线路中,和女主发展出了友谊关系,对应塔罗牌为“正义”。在剧情中,如果选项正确的话,是有可能攻略的,但因为两人的恋情太过惊世骇俗的缘故,对于队伍中的其他伙伴是保密的。如果同时攻略了真田明彦,就会在带他们爬塔的时候发生气氛令人窒息的修罗场
在女主线路中,如果和荒垣commu达到了10级,在荒垣保护了天田之后,受到枪击的荒垣最后依然能够存活。但因为重伤还是离队了
P4U2中的天田已经是初中生,品学兼优,以外援身份贡献不同的运动社团(剧情起始时未加入任何运动社团),还参加了学生会。长大后帅气的外表非常受女生欢迎(处境类似P3时期的真田),在章节标题中被称为“资优生”。
在原本的“特别宿舍”被改为普通宿舍后,报名入住了这里,并负责照顾虎狼丸。作为“阴影巡者”的特殊镇压部特别队员(只有紧急情况才会召唤),美鹤希望天田能度过正常的学生时代,因此在此前从未让天田参与任务,但天田还是非常希望自己能被需要。在某日放学后带着虎狼丸在神社散步时,被美鹤召集,参与了P4U2的事件。
在P4U2的事件结束后,将阴影巡者的徽章暂时还给了美鹤,称现在的自己暂时用不到,但将来会再去拿回来,也放下了心结,决定好好的度过学生生活。
武器:长枪(贯通属性)
属性相关:使用雷属性和光属性技能,PQ2中雷属性被更换为念动属性,弱点为暗属性
在P3、P3F和P3P中是物魔兼修的平衡型,还能使用全体回复和复活技能,和岳羽由加莉相同,是队伍中的回复角色,相比两者而言由加莉拥有异常回复和魅惑治疗,拥有更广的回复面,而天田具有队伍中仅次于虎狼丸的速,能够更加及时的进行回复,战斗能力也更强。掌握着光属性即死技能,清理小怪时也有一定的作用。
在PQ和PQ2中则是速运特化类型虽然是枪兵但是幸运超高,作为控制型角色来说拥有最优异的性能,搭配不同的技能卡或者副人格面具,无论是作为即死角色还是辅助角色都能大放异彩,PQ2中即死被削弱,但增加了作为连锁角色的定位。
P4U2中,与虎狼丸一同战斗,人格面具键取而代之的是操作虎狼丸进行援助攻击,虎狼丸受到一定程度的伤害时会暂时无法行动。
「天诛」:对一名敌人施放无视耐性的光属性特大伤害。
「天启」(觉醒后追加):全体复活+hp全回复+获得物理和魔法反弹护盾各一次。一般来说,当你需要用到这个技能的时候,你的天田基本上已经无了
特性:当sp不足一半时,天生的不服输会让心情振奋起来。人话:sp不足一半时,神通法回复速度上升
追加效果「精神恢复」:每回合回复7sp→10sp大气功和超气功
这个特性和追加效果完美矛盾,光是压sp就要半天了,而且以天田的技能组的耗魔速度,用多了就没sp,用少了神通法攒得慢……
种族 | 类型 | 攻击属性 | 等级 | HP | SP | 掉落品 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼女 | 力量 | 一般 | 31 | 2230 | 2550 | |||||||||||||||||||||||||
魔攻 | 魔防 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 84 | 36 | 36 | 20 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
性格 | 谈判用P | |||||||||||||||||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单手剑 | 双手剑 | 矛 | 斧 | 鞭 | 投 | 箭 | 拳 | 手枪 | 机枪 | 散弹枪 | 步枪 | 技巧 | 速度 | |||||||||||||||||
弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | |||||||||||||||||
火 | 冰 | 风 | 地 | 电 | 核 | 爆 | 重 | 驱逐 | 奇迹 | 死亡 | 诅咒 | 神经 | ?? | |||||||||||||||||
弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 反 | 弱 | 吸 | 吸 | 无 | - | 无 | - | 耐 | 弱 | |||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技能名称 | 技能效果
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - |
null | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 等级 | SP消耗 | 奖励 | 道具化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 24 | 19 | 魔+1 | 复仇之缝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专属于 | null | 性格 | 骄傲、易怒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
希腊众神的愤怒和对人类的惩罚的拟人化产物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | 98 | 57 | 59 | 18 | 25 | 19 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑 | 射 | 刺 | 投 | 冲 | 火 | 水 | 风 | 地 | 冰 | 电 | 核 | 光 | 暗 | 万能 | 精神 | 理智 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 耐 | 耐 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
召唤相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素材卡 | - | 塔罗牌 | 72级女帝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
详情 | 可突变为寿神或加拉哈德(罪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名称 | 技能效果 | 技能等级
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - | 被动 | 自带 | |||||||||||||||||||||||||||||
融合技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名称 | 技能效果 | 技能素材
{{#forargs:融合技名称 |
key | val | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
潜在能力
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - |
等级 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 属性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 21 | 25 | 23 | 26 | 20 | null | ||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||
斩 | 贯 | 打 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 光 | 暗 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 反 | 弱 | ||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||
技能名称 | 花费 | 技能效果 | 获取等级
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - | 被动 | 自带 | ||||||||||||
特殊 | ||||||||||||||||||||
技能卡 | 羁绊物 |
等级 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 属性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 21 | 25 | 23 | 26 | 20 | null | ||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||
斩 | 贯 | 打 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 光 | 暗 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 反 | 弱 | ||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||
技能名称 | 花费 | 技能效果 | 获取等级
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - | 被动 | 自带 | ||||||||||||
特殊 | ||||||||||||||||||||
技能卡 | 羁绊物 | |||||||||||||||||||
等级 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||
斩 | 坏 | 突 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 光 | 暗 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | ||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||
技能名称 | 花费 | 技能效果 | 获取等级
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - | 被动 | 自带 |
等级 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 属性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | null | ||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||
斩 | 贯 | 打 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 光 | 暗 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 无 | 弱 | ||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||
技能名称 | 花费 | 技能效果 | 获取等级
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - | 被动 | 自带 | ||||||||||||
特殊 | ||||||||||||||||||||
技能卡 | 羁绊物 |
等级 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 属性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 17 | 16 | 19 | 15 | null | ||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||
斩 | 贯 | 打 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 光 | 暗 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 无 | 弱 | ||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||
技能名称 | 花费 | 技能效果 | 获取等级
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - | 被动 | 自带 | ||||||||||||
特殊 | ||||||||||||||||||||
技能卡 | 羁绊物 |
等级 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 属性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | null | ||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||
斩 | 贯 | 打 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 光 | 暗 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 无 | 弱 | ||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||
技能名称 | 花费 | 技能效果 | 获取等级
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - | 被动 | 自带 | ||||||||||||
特殊 | ||||||||||||||||||||
技能卡 | 羁绊物 |
等级 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 36 | 45 | 33 | 58 | 66 | |||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||
斩 | 坏 | 突 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 光 | 暗 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 无 | 弱 | ||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||
技能名称 | 花费 | 技能效果 | 获取等级
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - | 被动 | 自带 |