塔纳托斯(日语:タナトス;英语:Thanatos)是《真·女神转生》大系中的仲魔。
塔纳托斯(希腊语:Θάνατος,意为“死”),希腊神话中司掌死亡之神,黑夜女神倪克斯的儿子,服从于冥界之王哈迪斯。身着黑衣的美少年,手持招来死亡之剑。会把将亡之人的一缕头发割下并送至冥界,以此将该人引诱过去。
塔纳托斯曾经被狡猾的薛西弗斯欺骗过,薛西弗斯是风神埃俄罗斯的儿子,他的机智令他囤积了大量财富,当他感到死神塔纳托斯差不多来时,就蒙骗塔纳托斯带上手铐,结果地上再也没有人进入冥界,人们停止对冥王黑帝斯进行献祭,宙斯命战神阿瑞斯去薛西弗斯那里释放塔纳托斯,塔纳托斯立即摄走薛西弗斯的灵魂,薛西弗斯临死前叫妻子不要对冥王作献祭,冥王黑帝斯及冥后泊瑟芬等不到献祭,薛西弗斯就希望冥王放自己回人间,叫妻子作献祭后再回来,然而薛西弗斯并没有依约回到冥界,这激怒了黑帝斯,黑帝斯再派塔纳托斯去摄走薛西弗斯的灵魂,这次薛西弗斯无法再重返人间了。
出场 |
---|
|
“ | 希腊神话中的死神,倪克斯 (Nyx) 之子、许普诺斯 (Hypnos) 的孪生兄弟。他被描绘成一个手里拿着火炬和花环或蝴蝶的年轻人。 | ” |
——《女神异闻录3》人格面具全书 |
塔纳托斯是《女神异闻录3》中死神阿尔卡那的终极人格面具。当主人公第一次尝试召唤俄耳甫斯时,塔纳托斯出现,从俄耳甫斯的头里钻出来,将俄耳甫斯撕成两半,并毫不留情地将前方隐约可见的魔术师阿尔卡那撕成碎片。之后,主人公可以在与法洛斯的社群完成后获得塔纳托斯。
合成塔纳托斯需要用到所有死神阿尔卡那的人格面具(罗瓦、苍白骑士、萨麦尔、莫特和爱丽丝),在天鹅绒房间中进行五芒星合体。塔纳托斯还提供了道具“黑暗之戒”(也是塔纳托斯的Heart Item),使用“黑暗之戒”可以抵抗基于黑暗的攻击。
“死神”望月绫时的真实形态与塔纳托斯相同,可以看作是因为塔纳托斯可以作为绫时在还是法洛斯形态时与主人公的友谊的体现。
合成塔纳托斯的人格面具多了一个食尸鬼(FES 引入的新人格面具),在天鹅绒房间中进行六芒星合体。
在FES的艾吉斯篇中,也可以通过普通合体召唤塔纳托斯。
- | 种族 | 类型 | 攻击属性 | 等级 | HP | SP | 掉落品 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死神/魔王 | - | 诅咒 | 50 | 2850 | 3028 | - | ||||||||||||||||||||||||
魔攻 | 魔防 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | ||||||||||||||||||||||||
123 | 126 | 33 | 45 | 35 | 23 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
性格 | - | 谈判用P | - | |||||||||||||||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单手剑 | 双手剑 | 矛 | 斧 | 鞭 | 投 | 箭 | 拳 | 手枪 | 机枪 | 散弹枪 | 步枪 | 技巧 | 速度 | |||||||||||||||||
耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | |||||||||||||||||
火 | 冰 | 风 | 地 | 电 | 核 | 爆 | 重 | 驱逐 | 奇迹 | 死亡 | 诅咒 | 神经 | ?? | |||||||||||||||||
弱 | - | - | - | - | 弱 | - | - | 无 | 弱 | 无 | 吸 | 耐 | 弱 | |||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技能名称 | 技能效果
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - |
等级 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 属性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 48 | 51 | 44 | 39 | 40 | 诅咒 | ||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||
斩 | 贯 | 打 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 光 | 暗 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 | ||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||
技能名称 | 花费 | 技能效果 | 获取等级
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - | 被动 | 自带 | ||||||||||||
特殊 | ||||||||||||||||||||
技能卡 | 羁绊物 |
等级 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 属性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 48 | 51 | 44 | 39 | 40 | 诅咒 | ||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||
斩 | 贯 | 打 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 光 | 暗 | ||||||||||||
耐 | - | 耐 | - | - | - | - | 弱 | 反 | ||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||
技能名称 | 花费 | 技能效果 | 获取等级
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - | 被动 | 自带 | ||||||||||||
特殊 | ||||||||||||||||||||
技能卡 | 羁绊物 | |||||||||||||||||||
黑暗之环(注)赋予黑暗属性即死攻击无效的效果 |
等级 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 属性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 51 | 51 | 44 | 39 | 40 | 诅咒 | ||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||
斩 | 贯 | 打 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 光 | 暗 | ||||||||||||
耐 | - | 耐 | - | - | - | - | 弱 | 反 | ||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||
技能名称 | 花费 | 技能效果 | 获取等级
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - | 被动 | 自带 | ||||||||||||
特殊 | ||||||||||||||||||||
技能卡 | 羁绊物 |
等级 | HP+ | SP+ | 继承 | 技能卡 | 牺牲 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 187 | 54 | - | 无限连接 | - | |||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||
技能名称 | 花费 | 技能效果 | 获取等级
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - | 被动 | 自带 |
P5推出的 DLC,需要300日元(美版$2.99、港版HKD 21,约¥19)。专属技能是
等级 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 属性 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 43 | 49 | 41 | 38 | 31 | 万能 | ||||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||||
物 | 枪 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 核 | 念 | 祝 | 咒 | |||||||||||||
耐 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 | |||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||
技能名称 | 花费 | 技能效果 | 获取等级
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - | 被动 | {{{技能效果{{#var:key}}}}} | 自带 |
等级 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 属性 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 45 | 51 | 43 | 40 | 35 | 万能 | ||||||||||||||||
技能耐性 | ||||||||||||||||||||||
物 | 枪 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 核 | 念 | 祝 | 咒 | |||||||||||||
耐 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 | |||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||
技能名称 | 花费 | 技能效果 | 获取等级
{{#forargs:技能名称 |
key | val | - | 被动 | {{{技能效果{{#var:key}}}}} | 自带 |