厄克德娜是ninetail制作的游戏《龙之齿轮2》及其衍生作品的登场角色。
迷宫遗迹的某一区域中,曾被毁灭的机械文明区域的休眠舱内沉睡的少女。她的真实身份是旧机械文明技术集大成制造出的机械神。外表虽然年幼说话。却很老成
在迷宫遗迹的某个区域,于早已灭亡的机械文明遗址的休眠舱中沉眠的少女。其真实身份乃是旧机械文明集技术精髓创造的机械神。虽外表稚嫩却言语老成,因宏大气度与强大力量,被拥立为机械协会“雪崩”的领袖。她并非高高在上——那份平易近人的亲和态度,似乎正是深受爱戴的秘诀。
旧机械文明覆灭的真相,她必然知晓答案,却对此只字不提,反而不断加速推动机械文明的技术复兴。
第9机动者文明梅特罗尼亚的研究者开发出了拥有自我意志的机械,普罗米修。普罗米修是不受莉莉斯果实精神干涉的模拟生命体,是机械文明对抗拿非利的策略。
起初梅特罗尼亚与魔法使文明和平共处,却在拿非利的影响下爆发战争,为对抗拿非利而生的普罗米修被投入了与魔法使的互相残杀。
战争期间,梅特罗尼亚完成了凌驾于所有同类之上的最强普罗米修,命名为“厄克德娜”。厄克德娜是是所有普罗米修的统治者,也是梅特罗尼亚的救世主。
厄克德娜的诞生在拿非利看来却是注定了梅特罗尼亚的毁灭,厄克德娜被投入战场后足以改变战局,魔法使诉诸了发动重置咒语这一手段。厄克德娜战败,武装散落在如今迷宫各处。
魔法使文明的塞克罗亚一族不甘被拿非利操纵,与厄克德娜秘密达成协议,最大限度保留了梅特罗尼亚。厄克德娜则进入休眠舱等待机械文明的复苏。
罗斯塔等人进入梅特罗尼亚遗迹,在普罗米修希拉的带领下,发现了沉睡中在休眠舱的普罗米亚,罗斯塔与帕茜以衔尾蛇之匙打开了休眠舱。随后赶到的克洛诺斯·塞克罗亚认出了眼前的普罗米修就是缔结盟约的厄克德娜。
厄克德娜履行了塞克罗亚一族的盟约,两人一起宣布机械都市梅特罗尼亚对包括魔法都市卡尔纳斯在内的外界开放。
此后,以机械协会雪崩为首的机动者们普遍移居梅特罗尼亚,机动者们并拥立厄克德娜为雪崩的领袖、梅特罗尼亚的指导者。
厄克德娜为雪崩吸纳了军人毛瑟,并为他定制了义肢,让他成为扩大机械文明影响力的尖兵。
瓦妮莎以卡尔纳斯市民为人质冲击深层迷宫潘多拉,厄克德娜为了保护梅特罗尼亚,取回了自己的武装,成为真·厄克德娜,堵门潘多拉外缘,成功阻止了瓦妮莎。最终被“碎片”击败。
在毛瑟队冲击天塔时,厄克德娜入队“碎片”(并成为可攻略角色),阻止了毛瑟队的叛乱。
此后厄克德娜作为碎片一员攻略潘多拉,阻止两大都市互相敌对,在毛瑟启动残缺重置咒语后,在梅特罗尼亚吸纳卡尔纳斯难民。
雪崩协会END中,厄克德娜、希拉、克里斯以雪崩协会全力,打造出了战舰阿斯特莱亚,冲出盘龙之井。
技能表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 原名 | 类型 | 范围 | 介绍 | 最高Lv | 威力 1级~满级 |
MP 1级~满级 |
RC | 技能前置 Lv 技能or事件 | |||
增加HP | HPアップ | 被动技能 | 目标=自身 | 【Lv】每上升一级,HP提升5% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
增加MP | MPアップ | 被动技能 | 目标=自身 | 【Lv】每上升一级,MP提升5% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
提升POW | POWアップ | 被动技能 | 目标=自身 | 【Lv】每上升一级,POW提升5% 攻击战技威力↑ |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
提升DEF | DEFアップ | 被动技能 | 目标=自身 | 【Lv】每上升一级,DEF提升5% 战技防御&必杀耐性、异常耐性↑ |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
提升AGI | AGIアップ | 被动技能 | 目标=自身 | 【Lv】每上升一级,AGI提升5% 战技命中&回避、行动速度↑ |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
提升TEC | TECアップ | 被动技能 | 目标=自身 | 【Lv】每上升一级,TEC提升5% 命中、必杀、攻击威力、异常精度↑ |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
提升MND | MNDアップ | 被动技能 | 目标=自身 | 【Lv】每上升一级,MND提升5% 咒语&属性战技威力、精度↑ |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
提升SHE | SHEアップ | 被动技能 | 目标=自身 | 【Lv】每上升一级,SHE提升5% 咒语防御、异常耐性、抵抗回复↑ |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
提升SP | SPアップ | 被动技能 | 目标=自身 | SP提升1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
加特林锁链 | ガトリングチェイン | 攻击战技:物 | 远程/单体 | 对敌人群体内随机攻击×5 | 10 | 26 | 35 | 27 | 45 | 5 | 12 | |
加特林武装 | ガトリングアームズ | 攻击战技:物 | 远程/单体 | 对敌人群体内随机攻击×6 | 10 | 31 | 40 | 47 | 65 | 7 | 27 | 加特林锁链Lv3 |
多重电磁炮 | マルチレールガン | 攻击战技:雷 | 远程/单体 | 攻击3次,必中 | 10 | 33 | 60 | 31 | 40 | 6 | 37 | 加特林武装Lv3 双重电磁炮Lv3 |
加特林压制 | ガトリングサプレスト | 攻击战技:物 | 远程/单体 | 对敌人群体内随机攻击×7 | 10 | 36 | 45 | 67 | 85 | 9 | 111 | 多重电磁炮Lv5 |
电磁炮 | レールガン | 攻击战技:雷 | 远程/单体 | 必中 | 10 | 33 | 60 | 11 | 20 | 2 | 1 | |
双重电磁炮 | ツインレールガン | 攻击战技:雷 | 远程/单体 | 攻击2次,必中 | 10 | 33 | 60 | 21 | 30 | 4 | 7 | 电磁炮Lv3 |
联装炮塔海德拉 | 連装砲塔ヒュドラ | 攻击战技:雷★ | 远程/单体 | 对敌人群体内随机攻击×5,对器物2倍伤害,必中 | 5 | 32 | 40 | 50 | 70 | 40 | 40 | 多重电磁炮Lv5 事件★5 厄克德娜的秘密 |
追踪加农炮 | サテライトカノン | 攻击战技:光 | 远程/全体 | 偶尔SHE降低25%,集火3倍,延迟发动,必中 | 10 | 42 | 60 | 43 | 70 | 8 | 20 | 电磁炮Lv3 |
追踪激光 | サテライトレーザー | 攻击战技:光 | 远程/全体 | 偶尔SHE降低25%,集火3倍,延迟发动,必中 | 10 | 72 | 90 | 73 | 100 | 16 | 55 | 双重电磁炮Lv3 追踪加农炮Lv5 |
追踪迫击炮 | サテライトブラスター | 攻击战技:光 | 远程/全体 | 偶尔SHE降低25%,集火3倍,延迟发动,必中 | 10 | 102 | 120 | 104 | 140 | 24 | 131 | 灭界兵器 克律萨俄耳Lv5 |
蓄力 | パワーチャージ | 支援战技:物 | 目标=自身 | 下一轮次造成伤害提升【威力】%【蓄力效果】 | 10 | 66 | 120 | 12 | 30 | 6 | 8 | |
方阵防御 | ファランクス | 支援战技:物 | 目标=自身 | 对战技攻击进行反击(5R) | 10 | 0 | 0 | 19 | 28 | 8 | 18 | 蓄力Lv3 |
重炮拉顿 | 重砲ラドン | 攻击战技:雷 | 远程/群体 | 无视50%属性防御,对大型、巨型2倍伤害[1] | 10 | 105 | 150 | 80 | 125 | 12 | 45 | 方阵防御Lv3 重力加农炮Lv3 |
灭界兵器克律萨俄耳 | 滅界兵器クリュサオル | 攻击战技:暗★ | 远程/全体 | 无视50%属性防御,集火3倍,延迟发动,必中 | 5 | 102 | 110 | 115 | 175 | 40 | 65 | 追踪激光Lv5 重炮拉顿Lv5 重力激光Lv5 |
重装炮刻托 | 重装砲ケ一トゥス | 攻击战技:雷 | 远程/群体 | 无视50%属性防御,对大型、巨型2倍伤害[1] | 10 | 155 | 200 | 130 | 175 | 24 | 151 | 追踪迫击炮Lv5 重力迫击炮Lv5 |
重力加农炮 | グラビティカノン | 攻击战技:暗 | 远程/全体 | 偶尔MND降低25%,集火3倍,延迟发动,必中 | 10 | 42 | 60 | 43 | 70 | 8 | 25 | 智能导弹Lv3 |
重力激光 | グラビティレーザー | 攻击战技:暗 | 远程/全体 | 偶尔MND降低25%,集火3倍,延迟发动,必中 | 10 | 72 | 90 | 73 | 100 | 16 | 60 | 重力加农炮Lv5 |
重力迫击炮 | グラビティブラスター | 攻击战技:暗 | 远程/全体 | 偶尔MND降低25%,集火3倍,延迟发动,必中 | 10 | 103 | 130 | 104 | 140 | 24 | 141 | 灭界兵器 克律萨俄耳Lv5 |
智能导弹 | スマートボム | 攻击战技:火 | 远程/全体 | 偶尔燃烧,集火2倍 | 10 | 42 | 60 | 22 | 40 | 3 | 1 | |
智能导弹Ⅱ | スマートボムⅡ | 攻击战技:火 | 远程/全体 | 偶尔燃烧,集火2倍 | 10 | 62 | 80 | 42 | 60 | 6 | 21 | 智能导弹Lv3 |
歼灭兵器刻耳柏洛斯 | 殲滅兵器ケルベロス | 攻击战技:火 | 远程/全体 | 偶尔燃烧,必中,对自然、水栖两倍伤害,集火2倍 | 5 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 25 | 智能导弹ⅡLv5 |
智能导弹Ⅲ | スマートボムⅢ | 攻击战技:火★ | 远程/全体 | 偶尔燃烧,集火2倍 | 10 | 82 | 100 | 62 | 80 | 9 | 101 | 歼灭兵器刻耳柏洛斯Lv3 |
远见之卓识 | フォーサイト | 支援战技:物 | 目标=所有同伴 | 暴击、命中率提升(8R) | 10 | 17 | 35 | 16 | 25 | 6 | 5 | |
光之侵略 | ライトアグレッサー | 支援战技:光 | 目标=自身 | 发动效果:所有同伴造成的光属性伤害增加【威力】%(8R) | 10 | 21 | 30 | 16 | 25 | 10 | 15 | 远见之卓识Lv3 |
暗黑侵略 | ダークアグレッサー | 支援战技:暗 | 目标=自身 | 发动效果:所有同伴造成的暗属性伤害增加【威力】%(8R) | 10 | 21 | 30 | 16 | 25 | 10 | 25 | 光之侵略Lv3 |
拉普拉斯妖 | ラプラスデーモン | 支援战技:物 | 目标=所有同伴 | 暴击、命中率提升(8R) | 10 | 28 | 55 | 32 | 50 | 8 | 48 | 暗黑侵略Lv3 |
圣眼客观存在之理 | 聖眼オントロギア | 支援战技:雷★ | 目标=所有同伴 | 战技必中、给予蓄力效果、必定回避或是抵挡敌人的攻击(3R) | 5 | 30 | 50 | 160 | 200 | 40 | 160 | 拉普拉斯妖Lv5 主动护盾Lv5 |
清减 | クリアランス | 支援战技:物 | 目标=自身 | 冷却时间缩短3R,逐渐回复MP(弱) | 10 | 12 | 30 | 13 | 22 | 6 | 10 | |
光之护盾 | ライトシェル | 支援战技:光 | 目标=自身 | 发动效果:所有同伴受到的光属性伤害降低【威力】%(8R) | 10 | 21 | 30 | 21 | 30 | 10 | 20 | 清减3 |
暗黑护盾 | ダークシェル | 支援战技:暗 | 目标=自身 | 发动效果:所有同伴受到的暗属性伤害降低【威力】%(8R) | 10 | 21 | 30 | 21 | 30 | 10 | 30 | 光之护盾3 |
主动护盾 | アクティブシールド | 支援战技:光 | 目标=所有同伴 | 形成HP最大值×【威力】%的护墙效果 | 10 | 42 | 60 | 30 | 48 | 12 | 35 | 暗黑护盾3 |
能源护盾 | エネルギーシールド | 支援战技:光 | 目标=所有同伴 | 形成HP最大值×【威力】%的护墙效果 | 10 | 64 | 100 | 44 | 62 | 18 | 121 | 主动护盾5 |
毁灭打击 | シリアスダメージ | 被动技能 | 目标=自身 | 增加暴击伤害 | 5 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
LG效率提升 | LG効率アップ | 被动技能 | 目标=自身 | 攻击时极限技条累积量提升 | 5 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
增幅雷力场 | パワーフィールド雷 | 被动技能 | 目标=所有同伴 | 于前线时,所有同伴的雷属性攻击&防御力提升【威力】% | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
武装贮藏 | ウェポンストレージ | 被动技能 | 目标=自身 | 依据【威力】%,减少使用技能的冷却时间 | 5 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
澄清心灵 | シャープマインド | 被动技能 | 目标=自身 | 使用技能时,偶尔不会消耗MP | 5 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
锁链武装 | チェインアームズ | 被动技能 | 目标=自身 | 造成伤害提升【威力】% | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115 |
(机械线个人事件,掉落红星铳)
(魔法线主线事件,掉落苍星铳)
厄克德娜、海德拉、拉顿、克律萨俄耳、刻托、刻耳柏洛斯的名称均来源于希腊神话中的怪物,由厄克德娜提供义体的毛瑟也使用以希腊神话怪物命名的武装。
厄克德娜,来源于希腊神话的女神/女怪厄喀德那,名字含义为“毒蛇女”,以怪物之母而知名;海德拉、拉顿、刻耳柏洛斯,分别来源于九头蛇海德拉、百头龙拉冬、三头犬刻耳柏洛斯,为厄喀德那的子嗣;克律萨俄耳、刻托,分别来源于黄金剑巨人克律萨俄耳、女海怪刻托,存在厄喀德那为克律萨俄耳的女儿或者刻托的女儿的不同神话版本。