| あんさんぶるスターズ! DREAM LIVE -5th Tour "Stargazer"- | |
| Dream_Live_5th | |
| 演出者 | ALBA组 fine、Trickstar、Eden、UNDEAD、Ra*bits、红月、Switch、MaM SERATA组 fine、Trickstar、流星队、Eden、Valkyrie、2wink、Knights、MaM |
| 演出地点 | インテックス大阪、幕张メッセ |
| 官网 | https://stars-dreamlive.com/5th/ |
| 上一次演出 | あんさんぶるスターズ! DREAM LIVE-4th Tour"Prism Star!" - |
| 下一次演出 | あんさんぶるスターズ!!DREAM LIVE-BRAND NEW STARS!!- |
あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE -5th Tour "Stargazer"-是偶像梦幻祭在2021年4月2日~2021年4月4日;2021年4月29日~2021年5月1日分别在幕张メッセ、インテックス大阪举办的全息演唱会。
参演组合分为ALBA 和SERATA。ALBA组为fine、Trickstar、Eden、UNDEAD、Ra*bits、红月、Switch。SERATA组为fine、Trickstar、流星队、Eden、Valkyrie、2wink、Knights。2022年3月14日发售Blu-ray/DVD。
| 所属组合 | 参演人员 |
| fine | 天祥院英智(绿川光)、 日々樹渉(江口拓也) 姫宮桃李(村濑步)、 伏見弓弦(桥本晃太朗) |
| Trickstar | 氷鷹北斗(前野智昭)、 明星スバル(柿原彻也)、 遊木真(森久保祥太郎)、衣更真緒(梶裕贵) |
| Eden | 乱凪砂(诹访部顺一)、巴日和(花江夏树)、 七種茨(逢坂良太)、漣ジュン(内田雄马) |
| UNDEAD | 朔間零(增田俊树)、羽風薰(细贝圭) 大神晃牙(小野友树)、乙狩アドニス(羽多野涉) |
| Ra*bits | 仁兎なずな(米内佑希)、天満光(池田纯矢)、 真白友也(比留间俊哉)、紫之創(高坂知也) |
| 红月 | 蓮巳敬人(梅原裕一郎)、鬼龍紅郎(神尾晋一郎)、神崎颯馬(神永圭佑) |
| Switch | 逆先夏目(野岛健儿)、青葉つむき(石川界人)、春川宙(山本和臣) |
| MaM | 三毛縞斑(鸟海浩辅) |
| 所属组合 | 参演人员 |
| fine | 天祥院英智(绿川光)、 日々樹渉(江口拓也) 姫宮桃李(村濑步)、 伏見弓弦(桥本晃太朗) |
| Trickstar | 氷鷹北斗(前野智昭)、 明星スバル(柿原彻也)、 遊木真(森久保祥太郎)、衣更真緒(梶裕贵) |
| 流星队 | 守沢千秋(帆世雄一)、深海奏汰(西山宏太朗) 南雲鉄虎(中岛良树)、高峯翠(渡边拓海)、 仙石忍(新田杏树) |
| Eden | 乱凪砂(诹访部顺一)、巴日和(花江夏树)、 七種茨(逢坂良太)、漣ジュン(内田雄马) |
| Valkyrie | 斎宮宗(高桥广树)、影片みか(大须贺纯) |
| 2wink | 葵ひなた(齐藤壮马)、葵ゆうた(齐藤壮马) |
| Knights | 月永レオ(浅沼晋太郎)、瀬名泉(伊藤マサミ)、 朔間凛月(山下大辉)、鳴上嵐(北村谅)、朱桜司(土田玲央) |
| MaM | 三毛縞斑(鸟海浩辅) |
| 序号 | 歌曲名 | 译名 | 演出者 | 服装 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | —Opening— | |||
| 02 | —fine Opening— | |||
| 03 | 终わらないシンフォニア | 永不终结的交响曲 | fine | 队服 |
| 04 | Neo Sanctuary | 新圣域 | fine | 队服 |
| 05 | —MaM Opening— | |||
| 06 | 君印 Be Ambitious!! | 留下你的印记!! | MaM | 队服 |
| 07 | Blooming World | 世界于此盛放 | MaM | 队服 |
| 08 | —Switch Opening— | |||
| 09 | イースター·カーニバル | 复活节狂欢 | Switch | 复活节 |
| 10 | Knockin' Fantasy | 扣响幻梦 | Switch | 复活节 |
| 11 | —Ra*bits Opening— | |||
| 12 | メイド·イン·トキメキ♪ | 心跳定制♪ | Ra*bits | 演唱会派对服装(电子兔) |
| 13 | —Trickstar Opening— | |||
| 14 | BREAKTHROUGH! | 全力突破! | Trickstar | 闪电战(Autumn Live服装) |
| 15 | —UNDEAD Opening— | |||
| 16 | Melody in the Dark | 暗夜旋律 | UNDEAD | 返礼祭 |
| 17 | Darkness 4 | UNDEAD | 返礼祭 | |
| 18 | —红月 Opening— | |||
| 19 | 月下無双、紅の舞 | 月下无双、红之舞 | 红月 | 七夕祭 |
| 19 | —MC1— | MaM、氷鷹北斗(前野智昭)、遊木真(森久保祥太郎) | MaM、冰鹰北斗、游木真队服 | |
| 20 | —MC2— | Ra*bits、氷鷹北斗(前野智昭) | Ra*bits、冰鹰北斗队服 | |
| 21 | —MC3— | Switch、明星スバル(柿原彻也) | Switch、明星昴流队服 | |
| 22 | —MC4— | UNDEAD、遊木真(森久保祥太郎) | UNDEAD、游木真队服 | |
| 23 | —MC5— | 红月、衣更真緒(梶裕贵) | 红月、衣更真绪队服 | |
| 24 | —MC6— | fine、明星スバル(柿原彻也)、衣更真緒(梶裕贵) | fine、明星昴流、衣更真绪队服 | |
| 25 | —游戏环节— | |||
| 26 | Festive! | 欢乐祭典! | MaM | 金风 |
| 27 | 愉快痛快 That's alright! | 愉快痛快 自由自在! | MaM | 金风 |
| 28 | Joyful×Box* | 心情×箱* | Ra*bits | 队服 |
| 29 | Love Ra*bits Party!! | Ra*bits爱心派对!! | Ra*bits | 队服 |
| 30 | —Eden Opening— | |||
| 31 | THE GENESIS | 创世纪 | Eden | SS决赛 |
| 32 | Awakening Myth | 觉醒神话 | Eden | SS决赛 |
| 33 | Infinite Star | 无限大之星 | Trickstar | SS决赛 |
| 34 | Magic for your "Switch" | 予你"Switch"魔法 | Switch | 队服 |
| 35 | 花燈の恋文 | 花灯恋文 | 红月 | 队服 |
| 36 | 百花繚乱、紅月夜 | 百花缭乱、红月夜 | 红月 | 队服 |
| 37 | IMMORAL WORLD | 背德世界 | UNDEAD | 复活祭 |
| 38 | 始まりのファンタジア | 起始的幻想曲 | fine | 星曜 |
| 39 | Holy Angel's Carol | 纯白天使的颂歌 | fine | 星曜 |
| Encore | ||||
| 40 | 1st SING-ALONG☆ | 1st 一起唱☆ | Trickstar | 安可T恤 |
| 41 | —MC— | Trickstar | 安可T恤 | |
| 42 | ONLY YOUR STARS! (Trickstar Ver.) | 只属于你的繁星! | Trickstar | 安可T恤 |
| 43 | —Ending— | fine、Trickstar、Eden、UNDEAD、Ra*bits、红月、Switch、MaM | 除Trickstar之外全员队服 | |
| 序号 | 歌曲名 | 译名 | 演出者 | 服装 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | —Opening— | |||
| 02 | —fine Opening— | |||
| 03 | 羽ばたきのフォルティシモ | 展翅高飞最强音 | fine | 队服 |
| 04 | Neo Sanctuary | 新圣域 | fine | 队服 |
| 05 | —MaM Opening— | |||
| 06 | 君印 Be Ambitious!! | 留下你的印记!! | MaM | 队服 |
| 07 | Blooming World | 世界于此盛放 | MaM | 队服 |
| 08 | —流星队 Opening— | |||
| 09 | メテオ・スクランブル☆流星隊 | 流星·紧急出动☆流星队! | 流星队 | 超新星 |
| 10 | —Valkyrie Opening— | |||
| 11 | 凱旋歌 | 凯旋歌 | Valkyrie | 驰骋骏马奔腾演唱会服装(马术服) |
| 12 | —Trickstar Opening— | |||
| 13 | BREAKTHROUGH! | 全力突破! | Trickstar | 闪电战(Autumn Live服装) |
| 14 | —2wink Opening— | |||
| 15 | ハートプリズム·シンメトリー | 对称性百变心灵 | 2wink | 队服 |
| 16 | Mischievous Party Time!! | 恶作剧派对时间!! | 2wink | 队服 |
| 17 | —Knights Opening— | |||
| 18 | Knights the Phantom Thief | 怪盗骑士 | Knights | 怪盗 |
| 19 | —MC1— | MaM、氷鷹北斗(前野智昭)、遊木真(森久保祥太郎) | MaM、冰鹰北斗、游木真队服 | |
| 20 | —MC2— | 2wink、明星スバル(柿原彻也) | 2wink、明星昴流队服 | |
| 21 | —MC3— | 流星队、遊木真(森久保祥太郎) | 流星队、游木真队服 | |
| 22 | —MC4— | Knights、衣更真緒(梶裕贵) | Knights、衣更真绪队服 | |
| 23 | —MC5— | fine、明星スバル(柿原彻也)、衣更真緒(梶裕贵) | fine、明星昴流、衣更真绪队服 | |
| 24 | —游戏环节— | |||
| 25 | Festive! | 欢乐祭典! | MaM | 金风 |
| 26 | 愉快痛快 That's alright! | 愉快痛快 自由自在! | MaM | 金风 |
| 27 | —Eden Opening— | |||
| 28 | THE GENESIS | 创世纪 | Eden | SS决赛 |
| 29 | Awakening Myth | 觉醒神话 | Eden | SS决赛 |
| 30 | Infinite Star | 无限大之星 | Trickstar | SS决赛 |
| 31 | Mémoire Antique | 古典记忆 | Valkyrie | 队服 |
| 32 | Promise Swords | 誓言之剑 | Knights | 星曜 |
| 33 | Grateful allegiance | 感恩的忠诚 | Knights | 星曜 |
| 34 | 流星花火 | 流星花火 | 流星队 | 队服 |
| 35 | 始まりのファンタジア | 起始的幻想曲 | fine | 星曜 |
| 32 | Holy Angel's Carol | 纯白天使的颂歌 | fine | 星曜 |
| Encore | ||||
| 33 | 1st SING-ALONG☆ | 1st 一起唱☆ | Trickstar | 安可T恤 |
| 34 | —MC— | Trickstar | 安可T恤 | |
| 35 | ONLY YOUR STARS! (Trickstar Ver.) | 只属于你的繁星! | Trickstar | 安可T恤 |
| 36 | —Ending— | fine、Trickstar、流星队、Eden、Valkyrie、2wink、Knights、MaM | 除Trickstar之外全员队服 | |
收录了梦之咲学院11个组合共37人与Eden合计41人共同演出的《Stars' Ensemble! (Short ver.)》