| 地点:新宿区 | 新宿中央公园 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:10 | 等级经验:1250 | 总卡经验:1540 | 敌人等级:55 敌人技能等级:同上 |
战斗范围:4x3 |
| PHASE | 敌人 | 掉落 |
|---|---|---|
| PHASE1 | 战斗机兵(临时)x3( |
全之咒文碎片x3 |
| PHASE2 | 战斗机兵(临时)x3( |
全之超成长 全之神力片x2 |
| 地点:新宿区 | ??? | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:新宿区 | ??? | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:新宿区 | 神宿学园 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:10 | 等级经验:1270 | 总卡经验:1670 | 敌人等级:56 敌人技能等级:同上 |
战斗范围:4x3 |
| PHASE | 敌人 | 掉落 |
|---|---|---|
| PHASE1 | ☆3武藏 |
|
| PHASE2 | ☆4武藏 |
| 可参考下方阵型: | ||
|---|---|---|
| 武藏 | ||
| 队友(壁) | ||
| ▲攻击者 | ||
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:新宿区 | 歌舞伎町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:10 | 等级经验:1280 | 总卡经验:1700 | 敌人等级:57 敌人技能等级:同上 |
战斗范围:4x5 |
| PHASE | 敌人 | 掉落 |
|---|---|---|
| PHASE1 | 摔角手(临时)x5 |
|
| PHASE2 | 摔角手(临时)x5 |
木之超成长 |
| PHASE3 | 摔角手(临时)x5 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:新宿区 | 新宿中央公园 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:10 | 等级经验:1310 | 总卡经验:1750 | 敌人等级:58 敌人技能等级:同上 |
战斗范围:6x3 |
| PHASE | 敌人 | 掉落 |
|---|---|---|
| PHASE1 | 战斗机兵(临时)x3( ☆3塔罗斯 |
AR币X2 |
| PHASE2 | 战斗机兵(临时)x3( ☆5塔罗斯 |
AR币X3 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:10 | 等级经验:1350 | 总卡经验:1840 | 敌人等级:59 敌人技能等级:同上 |
战斗范围:6x5 |
| PHASE | 敌人 | 掉落 |
|---|---|---|
| PHASE1 | 摔角手(临时)x6( |
全之咒文碎片x3 |
| PHASE2 | 摔角手(临时)x7( |
全之超成长 全之神力晶x2 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:10 | 等级经验:1380 | 总卡经验:1940 | 敌人等级:60 敌人技能等级:同上 |
战斗范围:6x5 |
| PHASE | 敌人 | 掉落 |
|---|---|---|
| PHASE1 | 摔角手(临时)x5( ☆3虎男 |
全之咒文碎片x3 |
| PHASE2 | 摔角手(临时)x8( ☆4虎男 |
全之超成长 全之神力晶x2 |
| 地点:大田区 | 蒲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| 地点:新宿区 | 神宿学园旧校舎 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:10 | 等级经验:1380 | 总卡经验:1940 | 敌人等级:60 敌人技能等级:同上 |
战斗范围:6x5 |
| PHASE | 敌人 | 掉落 |
|---|---|---|
| PHASE1 | 飞龙x5 |
|
| PHASE2 | 飞龙x6 |
|
| PHASE3 | 飞龙x6 |
|
| PHASE4 | 飞龙x7 |
| 地点:新宿区 | 神宿学园旧校舎 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消耗体力:0 | 等级经验:0 | 总卡经验:0 | 敌人等级:无 | 战斗范围:无 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||