| 设定信息 | ||
| 本名 | 丘米芽 | |
| 别名 | Mia | |
| 瞳色 | 紫瞳 | |
| 发色 | 粉发 | |
| 种族 | 奶牛猫 | |
| 出身地区 | 异世界 | |
| 萌点 | 猫娘、猫耳、剑士、老板娘、双马尾、露脐装、巨乳、吊带袜、手链、无袖、领带、火能力者、猫尾 | |
| 生日 | 6月16日 | |
| 星座 | 双子座 | |
| 活动信息 | ||
| 个人状态 | 活动中 | |
| 语言 | 汉语 | |
| 活动范围 | | |
| bilibili 粉丝勋章 |
-丘丘刃-1 | |
| Tag | 二创:#啾咪芽灭咯
| |
| 关注人数 | ||
| 所属团体 | GravityS | |
| 荣誉 | ||
| 2024年6月16日 | ||
| 人际关系 | ||
| 形象设计者 | Spirtie(1.0)、mirai(2.0) | |
| Live2D模型师 | 普通路过kiki | |
丘米芽(Mia)是一名从2023年4月26日在bilibili开始活动的虚拟UP主,6月16日正式出道,所属于业界团体Channel North下企划GravityS。
一名来自异世界的火系剑术师,在穿越到地球前过着平和的生活。在这人类与亚人对立的世界里,丘米芽依然没有放弃自己的发财梦,对于她来说赚米(物理)才是正道,如今她经营着一家猫咖,不要想歪了,这是正经店铺。没客的时候,她便会躺在阳光下打理自己的毛发。
丘米芽一般在下午和晚间直播,作为一名歌势主要演唱中英文流行歌曲,随机有游戏和杂谈直播。
| 4月27日 | 展示了自己的live2d模型。[1] | |
|---|---|---|
| 4月29日 | 粉丝数突破1000。 | |
| 5月5日 | 发布了自我介绍视频。[2] | |
| 6月16日 | 在生日那天进行出道直播,展示了自己的Q版形象。 | |
| 6月23日 | 中午十二点开始百首歌曲连唱耐久挑战,直播持续了9个半小时。 | |
| 8月26日 | 与晴小绮杂谈联动。 | |
| 10月14日 | 粉丝数突破6000。 | |
| 12月17日 | 粉丝数突破7000。 | |
| 1月21日 | 和森羽、柚夏、万拓普联动,游玩了胡闹厨房2。 | |
|---|---|---|
| 2月28日 | 粉丝数突破8000。 | |
| 4月27日 | 和花眠、澜砂、镜见罚联动,游玩了飞行棋。 | |
| 5月15日 | 粉丝数突破1万。 | |
| 6月16日 | 在生日兼出道一周年纪念直播中展示了自己的2.0形象。 | |
| 6月27日 | 和安文、阿塔斯、镜见罚联动,游玩了《链在一起》。 | |
| 10月16日 | 自己的bilibili收藏集发售。[3] | |
| 1月2日 | 和老狐爷、洛德薇安联动,游玩了Apex英雄。 | |
|---|---|---|
| 3月9日 | 和卢塔斐雅联动,游玩了双影奇境。 | |
| 4月7日 | 发布了百舰赌约获胜宣言。[4] | |
| 4月8日 | 虚拟幻想曲,海选晋级!。[5] | |
| 4月12日 | 虚拟幻想曲,第一赛段晋级!。[6] | |
| 4月28日 | 以嘉宾身份参加了混沌聊天室之八十九期。 | |
| 5月6日 | 举办了两周年纪念回!好耶~ | |
| 6月16日 | 举办了生日回!生日快乐~ | |
| 6月20日 | 受邀参加了一年一度的ACGN夏日歌会。 | |
| 7月8日 | 半百首连唱![7][8] | |
| 7月19日 | 虚拟身份出席了济南伊利×星创力Project「济南 · 幻樱动漫游戏嘉年华」 | |
| 8月15日 | 是3D回!为期两天!(8月16日依然3D) | |
| 8月30日 | 恭迎 | |
| 8月31日 | 单稿播放首次破5万!太强辣~ | |
| 9月27日 | 参加了转盘K歌战第十二期~ | |
| 10月02日 | 虚拟身份出席了广州CICF漫展(2日4日共两天)听说最后大立牌被抱走了! | |
不含直播切片。
| 歌曲 | 投稿时间 | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|
| 《Oblivious》 | 2023年4月28日 | 动画电影《空之境界》俯瞰风景篇主题曲 | |
| 《強風オールバック》 | 2023年5月16日 | ||
| 《暁の車》 | 2023年6月1日 | TV动画《机动战士高达SEED》插曲 | |
| 《像风一样》 | 2023年6月8日 | ||
| 《夜航星》 | 2023年6月10日 | 动画《我的三体之章北海传》片尾曲 | |
| 《金魚花火》 | 2023年6月27日 | ||
| 《垂直落下》 | 2023年7月14日 | ||
| 《水龙吟 Samudrartha》 | 2023年7月26日 | 游戏《崩坏:星穹铁道》仙舟「罗浮」篇插曲 | |
| 《メルト》 | 2023年8月11日 | 直播百日纪念 | |
| 《水の証》 | 2023年9月1日 | TV动画《机动战士高达SEED》插曲 | |
| 《寄り酔い》 | 2023年9月12日 | ||
| 《Biri-Biri》 | 2023年12月3日 | ||
| 《冻结》 | 2023年12月8日 | ||
| 《法螺話》 | 2023年12月24日 | ||
| 《Unholy》 | 2024年1月20日 | ||
| 《半梦》 | 2024年3月17日 | ||
| 《半醒》 | 2024年3月17日 | ||
| 《晚餐歌》 | 2024年4月3日 | ||
| 《Ch4nge》 | 2024年4月22日 | ||
| 《嘘月》 | 2024年5月5日 | 动画电影《想哭的我戴上了猫的面具》片尾曲,一周年纪念 | |
| 《10月のあなた》 | 2024年5月10日 | ||
| 《Beautiful World》 | 2024年5月17日 | 动画电影《福音战士新剧场版:序》主题曲,万粉纪念 | |
| 《STYX HELIX》 | 2024年6月16日 | TV动画《Re:从零开始的异世界生活》第一季片尾曲,生日纪念 | |
| 《Hello》 | 2024年6月18日 | ||
| 《One Last Kiss》 | 2024年7月5日 | 动画电影《福音战士新剧场版 𝄈𝄂》主题曲 | |
| 《双人船》 | 2024年7月27日 | ||
| 《芭蕉夜雨》 | 2024年9月20日 | ||
| 《花の唄》 | 2024年9月20日 | 动画电影《Fate/stay night [Heaven's Feel]》第一章《I.presage flower》主题曲 | |
| 《大吉》 | 2025年1月28日 | ||
| 《ドライフラワー》 | 2025年3月8日 | 2025年音途之旅参赛作品 | |
| 《恶ノ召使》 | 2025年3月9日 | “我生来就是为了守护你”『恶ノ召使』宿命感女声翻唱 | |
| 《I beg you》 | 2025年4月03日 | 【虚拟幻想曲】I beg you 直出onetake - Heaven's Feel痛,太痛了 | |
| 《Departures》 | 2025年5月07日 | 【周年纪念】Departures只给你的爱的情歌~ | |
| 《beg you》 | 2025年5月11日 | 【音途之旅】丘米芽Mia - I beg you - 第二赛段 Day4 PK第三组 | |
| 《下等马》 | 2025年6月11日 | 你也别惹我下等马 | |
| 《银色飞行船》 | 2025年6月16日 | 【自生贺】再一次在那个坂道相遇吧 - 银色飞行船 | |
| 《花めづる君》 | 2025年6月22日 | 【ACGN2025】花めづる君 - 我对你的事情一无所知 | |
| 《我们的纪念》 | 2025年6月22日 | 【我们的纪念】痛!太痛啦!!! | |
| 《溯 Reverse》 | 2025年7月29日 | 你没听过的温柔翻唱|溯 Reverse | |
| 《请不要带我走》 | 2025年8月27日 | 你没听过的温柔翻唱|全网最痛翻唱 -「请不要带我走。」 | |
| 《爱情讯息》 | 2025年9月12日 | 你没听过的温柔翻唱 - 想念变成空气在叹息—这是给你的爱情讯息 |
| 歌曲 | 投稿时间 | 演唱者 | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 《Identity》 | 2023年5月10日 | 丘米芽、野里 | ||
| 《First Love》 | 2023年11月9日 | 丘米芽、晴小绮 | ||
| 《恋爱困难少女》 | 2024年2月3日 | 丘米芽、彬 Kanna | ||
| 《有线耳机》 | 2025年2月25日 | 丘米芽、笔子 | ||
| 《All Alone With You》 | 2025年4月05日 | 丘米芽、CODE-V | ||
| 《Shake Your Body》 | 2025年7月05日 | 丘米芽、暖树树呀、德古拉丝Draculas、千璃Senri | ||
| 《夏天的风1 9 8 8》 | 2025年7月30日 | 丘米芽、灼灼Auburn、汐尔Sier、雾氧Uo、CODE-V、涟洢Lianyi | ||
| 《东京冬日相会》 | 2025年9月07日 | 丘米芽、野良赤音Akane、幻娜Hana、夜比YEBI、梦寝兔兔、维奥菈Viola |
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
1920w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />
| |||||||||||
| ||||||||